Group Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
第1節 | |||||||
1 | バーレーン(B2) | - | (B3)タジキスタン | 9月27日(火) | 14:00 | 20:00 | |
2 | イラク(A2) | - | (A3)タイ | 9月27日(火) | 17:00 | 23:00 | |
3 | ウズベキスタン(B1) | - | (B4)トルクメニスタン | 9月27日(火) | 11:00 | 17:00 | |
4 | クウェート(A1) | - | (A4)オマーン | 9月27日(火) | 20:00 | 02:00+1 | |
5 | レバノン(C2) | - | (C3)台湾 | 9月28日(水) | 20:00 | 02:00+1 | |
6 | ベトナム(D2) | - | (D3)韓国 | 9月28日(水) | 14:00 | 20:00 | |
7 | イラン(C1) | - | (C4)インドネシア | 9月28日(水) | 17:00 | 23:00 | |
8 | 日本(D1) | - | (D4)サウジアラビア | 9月28日(水) | 11:00 | 17:00 | |
第2節 | |||||||
9 | トルクメニスタン(B4) | - | (B2)バーレーン | 9月29日(木) | 11:00 | 17:00 | |
10 | オマーン(A4) | - | (A2)イラク | 9月29日(木) | 17:00 | 23:00 | |
11 | タジキスタン(B3) | - | (B1)ウズベキスタン | 9月29日(木) | 14:00 | 20:00 | |
12 | タイ(A3) | - | (A1)クウェート | 9月29日(木) | 20:00 | 02:00+1 | |
13 | インドネシア(C4) | - | (C2)レバノン | 9月30日(金) | 17:00 | 23:00 | |
14 | サウジアラビア(D4) | - | (D2)ベトナム | 9月30日(金) | 14:00 | 20:00 | |
15 | 台湾(C3) | - | (C1)イラン | 9月30日(金) | 20:00 | 02:00+1 | |
16 | 韓国(D3) | - | (D1)日本 | 9月30日(金) | 11:00 | 17:00 | |
第3節 | |||||||
17 | ウズベキスタン(B1) | - | (B2)バーレーン | 10月1日(土) | 14:00 | 20:00 | |
18 | タジキスタン(B3) | - | (B4)トルクメニスタン | 10月1日(土) | 11:00 | 17:00 | |
19 | タイ(A3) | - | (A4)オマーン | 10月1日(土) | 17:00 | 23:00 | |
20 | クウェート(A1) | - | (A2)イラク | 10月1日(土) | 20:00 | 02:00+1 | |
21 | イラン(C1) | - | (C2)レバノン | 10月2日(日) | 20:00 | 02:00+1 | |
22 | 台湾(C3) | - | (C4)インドネシア | 10月2日(日) | 17:00 | 23:00 | |
23 | 日本(D1) | - | (D2)ベトナム | 10月2日(日) | 14:00 | 20:00 | |
24 | 韓国(D3) | - | (D4)サウジアラビア | 10月2日(日) | 11:00 | 17:00 |
Quarter Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
25 | イラン | - | ベトナム | 10月4日(火) | 11:00 | 17:00 | |
26 | 日本 | - | インドネシア | 10月4日(火) | 14:00 | 20:00 | |
27 | タイ | - | タジキスタン | 10月4日(火) | 17:00 | 23:00 | |
28 | ウズベキスタン | - | クウェート | 10月4日(火) | 20:00 | 02:00+1 |
Semi Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
29 | ウズベキスタン | - | 日本 | 10月6日(木) | 17:00 | 23:00 | |
30 | タイ | - | イラン | 10月6日(木) | 20:00 | 02:00+1 |
3/4 Placing & Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
3/4 | タイ | - | ウズベキスタン | 10月8日(土) | 17:00 | 23:00 | |
F | イラン | - | 日本 | 10月8日(土) | 20:00 | 02:00+1 |