Group Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
第1節 | |||||||
1 | ウズベキスタン(A1) | - | (A4)シリア | 3月1日(水) | 19:00 | 23:00 | ブニョドコル |
2 | インドネシア(A2) | - | (A3)イラク | 3月1日(水) | 17:00 | 21:00 | ロコモティフ |
3 | カタール(B1) | - | (B4)イラン | 3月1日(水) | 19:00 | 23:00 | イスティクロル |
4 | オーストラリア(B2) | - | (B3)ベトナム | 3月1日(水) | 15:00 | 19:00 | イスティクロル |
5 | 韓国(C1) | - | (C4)オマーン | 3月2日(木) | 15:00 | 19:00 | JAR |
6 | タジキスタン(C2) | - | (C3)ヨルダン | 3月2日(木) | 17:00 | 21:00 | ロコモティフ |
7 | サウジアラビア(D1) | - | (D4)タジキスタン | 3月3日(金) | 17:00 | 21:00 | ブニョドコル |
8 | 日本(D2) | - | (D3)中国 | 3月3日(金) | 15:00 | 19:00 | JAR |
第2節 | |||||||
9 | シリア(A4) | - | (A2)インドネシア | 3月4日(土) | 17:00 | 21:00 | ロコモティフ |
10 | イラク(A3) | - | (A1)ウズベキスタン | 3月4日(土) | 19:00 | 23:00 | ブニョドコル |
11 | イラン(B4) | - | (B2)オーストラリア | 3月4日(土) | 15:00 | 19:00 | イスティクロル |
12 | ベトナム(B3) | - | (B1)カタール | 3月4日(土) | 19:00 | 23:00 | イスティクロル |
13 | オマーン(C4) | - | (C2)タジキスタン | 3月5日(日) | 17:00 | 21:00 | ロコモティフ |
14 | ヨルダン(C3) | - | (C1)韓国 | 3月5日(日) | 15:00 | 19:00 | JAR |
15 | キルギス(D4) | - | (D2)日本 | 3月6日(月) | 15:00 | 19:00 | JAR |
16 | 中国(D3) | - | (D1)サウジアラビア | 3月6日(月) | 17:00 | 21:00 | ブニョドコル |
第3節 | |||||||
17 | ウズベキスタン(A1) | - | (A2)インドネシア | 3月7日(火) | 19:00 | 23:00 | イスティクロル |
18 | イラク(A3) | - | (A4)シリア | 3月7日(火) | 19:00 | 23:00 | ロコモティフ |
19 | カタール(B1) | - | (B2)オーストラリア | 3月7日(火) | 15:00 | 19:00 | JAR |
20 | ベトナム(B3) | - | (B4)イラン | 3月7日(火) | 19:00 | 23:00 | イスティクロル |
21 | 韓国(C1) | - | (C2)タジキスタン | 3月8日(水) | 17:00 | 21:00 | ブニョドコル |
22 | ヨルダン(C3) | - | (C4)オマーン | 3月8日(水) | 17:00 | 21:00 | ロコモティフ |
23 | サウジアラビア(D1) | - | (D2)日本 | 3月9日(木) | 17:00 | 21:00 | ロコモティフ |
24 | 中国(D3) | - | (D4)キルギス | 3月9日(木) | 17:00 | 21:00 | JAR |
Quarter Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
25 | ウズベキスタン | - | オーストラリア | 3月11日(土) | 19:00 | 23:00 | ブニョドコル |
26 | イラン | - | イラク | 3月11日(土) | 15:00 | 19:00 | JAR |
27 | 韓国 | - | 中国 | 3月12日(日) | 15:00 | 19:00 | JAR |
28 | 日本 | - | ヨルダン | 3月12日(日) | 19:00 | 23:00 | ロコモティフ |
Semi Finals & Playoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
29 | ウズベキスタン | - | 韓国 | 3月15日(水) | 19:00 | 23:00 | ブニョドコル |
30 | イラク | - | 日本 | 3月15日(水) | 15:00 | 19:00 | JAR |
PO1 | M25 敗者 | - | M27 敗者 | ||||
PO2 | M26 敗者 | - | M28 敗者 |
Final & Playoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
31 | ウズベキスタン | - | イラク | 3月18日(土) | 19:00 | 23:00 | ブニョドコル |
PO3 | PO1 勝者 | - | PO2 勝者 | ||||