|
→スタンディング(順位表)へ
2014.11.07更新
GROUP STAGE | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催地 | |||
第1節 |
|||||||
01 | オーストラリア | - | クウェート | 1月9日(金) | 20:00 | 18:00 | メルボルン |
02 | 韓国 | - | オマーン | 1月10日(土) | 16:00 | 14:00 | キャンベラ |
03 | ウズベキスタン | - | 北朝鮮 | 1月10日(土) | 18:00 | 16:00 | シドニー |
04 | サウジアラビア | - | 中国 | 1月10日(土) | 19:00 | 18:00 | ブリスベン |
05 | イラン | - | バーレーン | 1月11日(日) | 20:00 | 18:00 | メルボルン |
06 | UAE | - | カタール | 1月11日(日) | 18:00 | 16:00 | キャンベラ |
07 | 日本 | - | パレスチナ | 1月12日(月) | 18:00 | 16:00 | ニューカッスル |
08 | ヨルダン | - | イラク | 1月12日(月) | 19:00 | 18:00 | ブリスベン |
第2節 |
|||||||
09 | クウェート | - | 韓国 | 1月13日(火) | 18:00 | 16:00 | キャンベラ |
10 | オマーン | - | オーストラリア | 1月13日(火) | 20:00 | 18:00 | シドニー |
11 | 北朝鮮 | - | サウジアラビア | 1月14日(水) | 18:00 | 16:00 | メルボルン |
12 | 中国 | - | ウズベキスタン | 1月14日(水) | 19:00 | 18:00 | ブリスベン |
13 | バーレーン | - | UAE | 1月15日(木) | 18:00 | 16:00 | キャンベラ |
14 | カタール | - | イラン | 1月15日(木) | 20:00 | 18:00 | シドニー |
15 | パレスチナ | - | ヨルダン | 1月16日(金) | 18:00 | 16:00 | メルボルン |
16 | イラク | - | 日本 | 1月16日(金) | 19:00 | 18:00 | ブリスベン |
第3節 |
|||||||
17 | オーストラリア | - | 韓国 | 1月17日(土) | 19:00 | 18:00 | ブリスベン |
18 | オマーン | - | クウェート | 1月17日(土) | 20:00 | 18:00 | ニューカッスル |
19 | ウズベキスタン | - | サウジアラビア | 1月18日(日) | 20:00 | 18:00 | メルボルン |
20 | 中国 | - | 北朝鮮 | 1月18日(日) | 20:00 | 18:00 | キャンベラ |
21 | イラン | - | UAE | 1月19日(月) | 19:00 | 18:00 | ブリスベン |
22 | カタール | - | バーレーン | 1月19日(月) | 20:00 | 18:00 | シドニー |
23 | 日本 | - | ヨルダン | 1月20日(火) | 20:00 | 18:00 | メルボルン |
24 | イラク | - | パレスチナ | 1月20日(火) | 20:00 | 18:00 | キャンベラ |
QUARTER FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準々決勝 |
|||||||
25 | A組1位 | - | B組2位 | 1月22日(木) | 18:30 | 16:30 | メルボルン |
26 | B組1位 | - | A組2位 | 1月22日(木) | 20:30 | 19:30 | ブリスベン |
27 | C組1位 | - | D組2位 | 1月23日(金) | 17:30 | 15:30 | キャンベラ |
28 | D組1位 | - | C組2位 | 1月23日(金) | 20:30 | 18:30 | シドニー |
SEMI FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準決勝 |
|||||||
29 | 25の勝者 | - | 27の勝者 | 1月26日(月) | 20:00 | 18:00 | シドニー |
30 | 26の勝者 | - | 28の勝者 | 1月27日(火) | 20:00 | 18:00 | ニューカッスル |
FINAL | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
決勝 |
|||||||
31 | 29の敗者 | - | 30の敗者 | 1月30日(金) | 20:00 | 18:00 | ニューカッスル |
32 | 29の勝者 | - | 30の勝者 | 1月31日(土) | 20:00 | 18:00 | シドニー |