|
→スタンディング(順位表)へ
2018.07.27更新
GROUP STAGE | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催地 | |||
第1節 |
|||||||
01 | UAE | - | バーレーン | 1月5日(土) | 20:00 | 1:00+1 | ザイードSC(アブダビ) |
02 | オーストラリア | - | ヨルダン | 1月6日(日) | 15:00 | 20:00 | HBザイード(アルアイン) |
03 | タイ | - | インド | 1月6日(日) | 17:30 | 22:30 | アル・ナーヤン(アブダビ) |
04 | シリア | - | パレスチナ | 1月6日(日) | 20:00 | 1:00+1 | シャールジャ |
05 | 中国 | - | キルギス | 1月7日(月) | 15:00 | 20:00 | KBザイード(アルアイン) |
06 | 韓国 | - | フィリピン | 1月7日(月) | 17:30 | 22:30 | アルマクトゥーム(ドバイ) |
07 | イラン | - | イエメン | 1月7日(月) | 20:00 | 1:00+1 | MBザイード(アブダビ) |
08 | イラク | - | ベトナム | 1月8日(火) | 17:30 | 22:30 | ザイードSC(アブダビ) |
09 | サウジアラビア | - | 北朝鮮 | 1月8日(火) | 20:00 | 1:00+1 | ラシッド(ドバイ) |
10 | 日本 | - | トルクメニスタン | 1月9日(水) | 15:00 | 20:00 | アル・ナーヤン(アブダビ) |
11 | ウズベキスタン | - | オマーン | 1月9日(水) | 17:30 | 22:30 | シャールジャ |
12 | カタール | - | レバノン | 1月9日(水) | 20:00 | 1:00+1 | HBザイード(アルアイン) |
第2節 |
|||||||
13 | バーレーン | - | タイ | 1月10日(木) | 15:00 | 20:00 | アルマクトゥーム(ドバイ) |
14 | ヨルダン | - | シリア | 1月10日(木) | 17:30 | 22:30 | KBザイード(アルアイン) |
15 | インド | - | UAE | 1月10日(木) | 20:00 | 1:00+1 | ザイードSC(アブダビ) |
16 | パレスチナ | - | オーストラリア | 1月11日(金) | 15:00 | 20:00 | ラシッド(ドバイ) |
17 | フィリピン | - | 中国 | 1月11日(金) | 17:30 | 22:30 | MBザイード(アブダビ) |
18 | キルギス | - | 韓国 | 1月11日(金) | 20:00 | 1:00+1 | HBザイード(アルアイン) |
19 | ベトナム | - | イラン | 1月12日(土) | 15:00 | 20:00 | アル・ナーヤン(アブダビ) |
20 | イエメン | - | イラク | 1月12日(土) | 17:30 | 22:30 | シャールジャ |
21 | レバノン | - | サウジアラビア | 1月12日(土) | 20:00 | 1:00+1 | アルマクトゥーム(ドバイ) |
22 | 北朝鮮 | - | カタール | 1月13日(日) | 15:00 | 20:00 | KBザイード(アルアイン) |
23 | オマーン | - | 日本 | 1月13日(日) | 17:30 | 22:30 | ザイードSC(アブダビ) |
24 | トルクメニスタン | - | ウズベキスタン | 1月13日(日) | 20:00 | 1:00+1 | ラシッド(ドバイ) |
第3節 |
|||||||
25 | UAE | - | タイ | 1月14日(月) | 20:00 | 1:00+1 | HBザイード(アルアイン) |
26 | インド | - | バーレーン | 1月14日(月) | 20:00 | 1:00+1 | シャールジャ |
27 | オーストラリア | - | シリア | 1月15日(火) | 17:30 | 22:30 | KBザイード(アルアイン) |
28 | パレスチナ | - | ヨルダン | 1月15日(火) | 17:30 | 22:30 | MBザイード(アブダビ) |
29 | 韓国 | - | 中国 | 1月16日(水) | 17:30 | 22:30 | アル・ナーヤン(アブダビ) |
30 | キルギス | - | フィリピン | 1月16日(水) | 17:30 | 22:30 | ラシッド(ドバイ) |
31 | ベトナム | - | イエメン | 1月16日(水) | 20:00 | 1:00+1 | HBザイード(アルアイン) |
32 | イラン | - | イラク | 1月16日(水) | 20:00 | 1:00+1 | アルマクトゥーム(ドバイ) |
33 | オマーン | - | トルクメニスタン | 1月17日(木) | 17:30 | 22:30 | MBザイード(アブダビ) |
34 | 日本 | - | ウズベキスタン | 1月17日(木) | 17:30 | 22:30 | KBザイード(アルアイン) |
35 | サウジアラビア | - | カタール | 1月17日(木) | 20:00 | 1:00+1 | ザイードSC(アブダビ) |
36 | レバノン | - | 北朝鮮 | 1月17日(木) | 20:00 | 1:00+1 | シャールジャ |
ROUND OF 16 | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
ラウンド16 |
|||||||
37 | B組1位 | - | A/C/D 3位 | 1月20日(日) | 15:00 | 20:00 | アルマクトゥーム(ドバイ) |
38 | A組2位 | - | C組2位 | 1月20日(日) | 18:00 | 23:00 | HBザイード(アルアイン) |
39 | D組1位 | - | B/E/F 3位 | 1月20日(日) | 21:00 | 2:00+1 | MBザイード(アブダビ) |
40 | F組1位 | - | E組2位 | 1月21日(月) | 15:00 | 20:00 | シャールジャ |
41 | B組2位 | - | F組2位 | 1月21日(月) | 18:00 | 23:00 | KBザイード(アルアイン) |
42 | A組1位 | - | C/D/E 3位 | 1月21日(月) | 21:00 | 2:00+1 | ザイードSC(アブダビ) |
43 | C組1位 | - | A/B/F 3位 | 1月22日(火) | 17:00 | 22:00 | ラシッド(ドバイ) |
44 | E組1位 | - | D組2位 | 1月22日(火) | 20:00 | 1:00+1 | アル・ナーヤン(アブダビ) |
QUARTER FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準々決勝 |
|||||||
45 | 37の勝者 | - | 40の勝者 | 1月24日(木) | 17:00 | 22:00 | アルマクトゥーム(ドバイ) |
46 | 38の勝者 | - | 39の勝者 | 1月24日(木) | 20:00 | 1:00+1 | MBザイード(アブダビ) |
47 | 43の勝者 | - | 44の勝者 | 1月25日(金) | 17:00 | 22:00 | ザイードSC(アブダビ) |
48 | 42の勝者 | - | 41の勝者 | 1月25日(金) | 20:00 | 1:00+1 | HBザイード(アルアイン) |
SEMI FINAS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
決勝 |
|||||||
49 | 46の勝者 | - | 45の勝者 | 1月28日(月) | 18:00 | 23:00 | HBザイード(アルアイン) |
50 | 47の勝者 | - | 48の勝者 | 1月29日(火) | 18:00 | 23:00 | MBザイード(アブダビ) |
FINAL | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
決勝 |
|||||||
51 | 49の勝者 | - | 50の敗者 | 2月1日(金) | 18:00 | 23:00 | ザイードSC(アブダビ) |