|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | セパハン(イラン) | 6 | 13 | 1 | アル・サード(カタール) Play-Off West | 6 | 9 | |
2 | アル・ヒラル(サウジアラビア) | 6 | 13 | 2 | アル・ナスル(サウジアラビア) | 6 | 8 | |
3 | アル・ガラファ(カタール) | 6 | 7 | 3 | エステグラル(イラン) | 6 | 5 | |
4 | アル・ジャジーラ(UAE) | 6 | 1 | 4 | パフタコール(ウズベキスタン) | 6 | 4 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アル・イテハド(サウジアラビア) | 6 | 11 | 1 | ゾブ・アハン(イラン) | 6 | 13 | |
2 | ブニョドコル(ウズベキスタン) | 6 | 9 | 2 | アル・シャバブ(サウジアラビア) | 6 | 11 | |
3 | ピルズィ(イラン) | 6 | 6 | 3 | エミレーツ(UAE) | 6 | 6 | |
4 | アル・ワハダ(UAE) | 6 | 5 | 4 | アル・ライヤン(カタール) | 6 | 4 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ガンバ大阪 | 6 | 10 | 1 | FCソウル(韓国) | 6 | 11 | |
2 | 天津泰達(中国) | 6 | 10 | 2 | 名古屋グランパス | 6 | 10 | |
3 | 済州ユナイテッド(韓国) | 6 | 7 | 3 | アル・アイン(UAE) Play-Off East | 6 | 7 | |
4 | メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) | 6 | 6 | 4 | 杭州緑城(中国) | 6 | 5 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | 全北現代(韓国) | 6 | 15 | 1 | 水原三星(韓国) | 6 | 12 | |
2 | セレッソ大阪 | 6 | 12 | 2 | 鹿島アントラーズ | 6 | 12 | |
3 | 山東魯能(中国) | 6 | 7 | 3 | シドニーFC(オーストラリア) | 6 | 5 | |
4 | アレマ・インドネシア(インドネシア) | 6 | 1 | 4 | 上海申花(中国) | 6 | 2 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド16)進出が決定。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チーム間における@勝点数、A得失点差、B得点数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内における総得失点差の多い順、Dグループ内における総得点数の多い順、E当該2チームが最終節で対戦している場合はPK戦による結果、Fグループ内におけるイエローカード、レッドカードの総数の少ない順、G抽選で決定する。 |