|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アル・ジャジーラ(UAE) | 4 | 10 | 1 | アル・イテハド(サウジアラビア) | 4 | 10 | |
2 | アル・ライヤン(カタール) | 4 | 6 | 2 | パフタコール(ウズベキスタン) | 4 | 7 | |
3 | エステグラル(イラン) PO | 4 | 5 | 3 | バニヤス(UAE) | 4 | 5 | |
4 | ナサフ・カルシ(ウズベキスタン) | 4 | 1 | 4 | アル・アラビ(カタール) | 4 | 0 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アル・アリ(サウジアラビア) | 4 | 7 | 1 | アル・ヒラル(サウジアラビア) | 4 | 8 | |
2 | セパハン(イラン) | 4 | 7 | 2 | ピルズィ(イラン) | 4 | 6 | |
3 | レクウィヤ(カタール) | 4 | 6 | 3 | アル・ガラファ(カタール) | 4 | 3 | |
4 | アル・ナスル(UAE) | 4 | 3 | 4 | アル・シャバブ(UAE) PO | 4 | 2 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アデレード・ユナイテッド(オーストラリア) | 4 | 9 | 1 | FC東京 | 4 | 8 | |
2 | プニョドコル(ウズベキスタン) | 4 | 6 | 2 | 蔚山現代(韓国) | 4 | 8 | |
3 | 浦項スティーラーズ(韓国) PO | 4 | 6 | 3 | ブリスベン・ロアー(オーストラリア) | 4 | 2 | |
4 | ガンバ大阪 | 4 | 3 | 4 | 北京国安(中国) | 4 | 2 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | 城南一和(韓国) | 4 | 6 | 1 | 広州恒大(中国) | 4 | 7 | |
2 | 名古屋グランパス | 4 | 6 | 2 | 全北現代(韓国) | 4 | 6 | |
3 | 天津泰達(中国) | 4 | 3 | 3 | ブリーラムPEA(タイ) | 4 | 6 | |
4 | セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア) | 4 | 3 | 4 | 柏レイソル | 4 | 4 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド16)進出が決定。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チーム間における@勝点数、A得失点差、B得点数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内における総得失点差の多い順、Dグループ内における総得点数の多い順、E当該2チームが最終節で対戦している場合はPK戦による結果、Fグループ内におけるイエローカード、レッドカードの総数の少ない順、G抽選で決定する。 |