更新日/2012.03.01 (左側がホーム) |
対戦カード <開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第1節 3月6日(火)・7日(水) |
||||||
ナサフ・カルシ | - | アル・ジャジーラ | 3月6日(火) | 19:00 | 23:00 | カルシ・セントラル・スタジアム |
アル・ライヤン | - | エステグラル | 3月6日(火) | 18:30 | 0:30+1 | アフメドビン・アリ・スタジアム |
バニヤス | - | アル・アラビ | 3月6日(火) | 18:50 | 23:50 | バニヤスクラブ |
アル・イテハド | - | パフタコール | 3月6日(火) | 20:35 | 2:35+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
プニョドコル | - | アデレード・ユナイテッド | 3月6日(火) | 17:00 | 21:00 | JARスタジアム |
ガンバ大阪 | - | 浦項スティーラーズ | 3月6日(火) | 19:00 | *** |
万博記念競技場
|
ブリスベン・ロアー | - | FC東京 | 3月6日(火) | 19:30 | 18:30 |
ブリスベンスタジアム
|
蔚山現代 | - | 北京国安 | 3月6日(火) | 19:30 | 19:30 |
蔚山文殊スタジアム
|
レクウィヤ | - | アル・アリ | 3月7日(水) | 18:30 | 0:30+1 | タニビン・ジャセム・スタジアム |
セパハン | - | アル・ナスル | 3月7日(水) | 18:30 | 23:00 | フーラッド・シャフル・スタジアム |
アル・ヒラル | - | ピルズィ | 3月7日(水) | 20:30 | 2:30+1 | P・ファイサル・ビンファハド |
アル・シャバブ | - | アル・ガラファ | 3月7日(水) | 20:00 | 1:00+1 | アル・マクトゥム |
名古屋グランパス | - | 城南一和 | 3月7日(水) | 19:00 | *** |
瑞穂陸上競技場
|
天津泰達 | - | セントラルコースト・マリナーズ | 3月7日(水) | 20:00 | 21:00 |
天津泰達球場
|
全北現代 | - | 広州恒大 | 3月7日(水) | 19:00 | 19:00 |
全州W杯スタジアム
|
ブリーラムPEA | - | 柏レイソル | 3月7日(水) | 18:30 | 20:30 |
ブリーラムスタジアム
|
第2節 3月20日(火)・21日(水) |
||||||
アル・ジャジーラ | - | アル・ライヤン | 3月20日(火) | 19:30 | 0:30+1 | モハメド・ビン・ザイードSt |
エステグラル | - | ナサフ・カルシ | 3月20日(火) | 19:00 | 23:30 | アザディスタジアム |
アル・アラビ | - | アル・イテハド | 3月20日(火) | 18:30 | 0:30+1 | アル・アラビ・スタジアム |
パフタコール | - | バニヤス | 3月20日(火) | 17:30 | 21:30 | パフタコール・スタジアム |
アデレード・ユナイテッド | - | ガンバ大阪 | 3月20日(火) | 19:30 | 19:00 |
ハインドマーシュスタジアム
|
浦項スティーラーズ | - | プニョドコル | 3月20日(火) | 19:30 | 19:30 | 浦項スティールヤード |
FC東京 | - | 蔚山現代 | 3月20日(火) | 14:00 | *** | 国立競技場 |
北京国安 | - | ブリスベン・ロアー | 3月20日(火) | 19:30 | 20:30 |
北京工人体育場
|
アル・アリ | - | セパハン | 3月21日(水) | 20:30 | 2:30+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
アル・ナスル | - | レクウィヤ | 3月21日(水) | 20:00 | 1:00+1 | アル・マクトム・スタジアム |
ピルズィ | - | アル・シャバブ | 3月21日(水) | 17:00 | 21:30 | アザディ・スタジアム |
アル・ガラファ | - | アル・ヒラル | 3月21日(水) | 18:30 | 0:30+1 | タニビン・ジャセム・スタジアム |
城南一和 | - | 天津泰達 | 3月21日(水) | 19:00 | 19:00 |
炭川スポーツCOMP
|
セントラルコースト・マリナーズ | - | 名古屋グランパス | 3月21日(水) | 19:30 | 18:30 | セントラルコーストスタジアム |
広州恒大 | - | ブリーラムPEA | 3月21日(水) | 20:00 | 21:00 |
広州天河体育中心
|
柏レイソル | - | 全北現代 | 3月21日(水) | 19:00 | *** |
日立柏サッカー場
|
第3節 4月3日(火)・4日(水) |
||||||
アル・ライヤン | - | ナサフ・カルシ | 4月3日(火) | 18:30 | 0:30+1 | アフメドビン・アリ・スタジアム |
エステグラル | - | アル・ジャジーラ | 4月3日(火) | 19:00 | 23:30 | アザディスタジアム |
セパハン | - | レクウィヤ | 4月3日(火) | 20:00 | 0:30+1 | フーラッド・シャフル・スタジアム |
アル・ナスル | - | アル・アリ | 4月3日(火) | 20:00 | 1:00+1 | アル・マクトム・スタジアム |
ガンバ大阪 | - | プニョドコル | 4月3日(火) | 19:00 | *** |
万博記念競技場
|
浦項スティーラーズ | - | アデレード・ユナイテッド | 4月3日(火) | 20:00 | 20:00 | 浦項スティールヤード |
天津泰達 | - | 名古屋グランパス | 4月3日(火) | 19:30 | 20:30 |
天津泰達球場
|
セントラルコースト・マリナーズ | - | 城南一和 | 4月3日(火) | 20:00 | 19:00 | セントラルコーストスタジアム |
アル・イテハド | - | バニヤス | 4月4日(水) | 20:45 | 2:45+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
パフタコール | - | アル・アラビ | 4月4日(水) | 18:00 | 22:00 | パフタコール・スタジアム |
アル・シャバブ | - | アル・ヒラル | 4月4日(水) | 19:30 | 0:30+1 | アル・マクトゥム |
アル・ガラファ | - | ピルズィ | 4月4日(水) | 18:35 | 0:35+1 | タニビン・ジャセム・スタジアム |
蔚山現代 | - | ブリスベン・ロアー | 4月4日(水) | 19:30 | 19:30 |
蔚山文殊スタジアム
|
北京国安 | - | FC東京 | 4月4日(水) | 20:00 | 21:00 |
北京工人体育場
|
ブリーラムPEA | - | 全北現代 | 4月4日(水) | 18:30 | 20:30 |
ブリーラムスタジアム
|
柏レイソル | - | 広州恒大 | 4月4日(水) | 19:00 | *** |
日立柏サッカー場
|
第4節 4月17日(火)・18日(水) |
||||||
バニヤス | - | アル・イテハド | 4月17日(火) | 19:05 | 0:05+1 | バニヤスクラブ |
アル・アラビ | - | パフタコール | 4月17日(火) | 19:00 | 1:00+1 | アル・アラビ・スタジアム |
アル・ヒラル | - | アル・シャバブ | 4月17日(火) | 20:50 | 2:50+1 | P・ファイサル・ビンファハド |
ピルズィ | - | アル・ガラファ | 4月17日(火) | 17:00 | 21:30 | アザディ・スタジアム |
ブリスベン・ロアー | - | 蔚山現代 | 4月17日(火) | 19:30 | 18:30 |
ブリスベンスタジアム
|
FC東京 | - | 北京国安 | 4月17日(火) | 19:30 | *** | 東京スタジアム |
全北現代 | - | ブリーラムPEA | 4月17日(火) | 19:00 | 19:00 |
全州W杯スタジアム
|
広州恒大 | - | 柏レイソル | 4月17日(火) | 19:30 | 20:30 |
広州天河体育中心
|
ナサフ・カルシ | - | アル・ライヤン | 4月18日(水) | 19:00 | 23:00 | カルシ・セントラル・スタジアム |
アル・ジャジーラ | - | エステグラル | 4月18日(水) | 19:45 | 0:45+1 | モハメド・ビン・ザイードSt |
レクウィヤ | - | セパハン | 4月18日(水) | 19:00 | 1:00+1 | タニビン・ジャセム・スタジアム |
アル・アリ | - | アル・ナスル | 4月18日(水) | 20:45 | 2:45+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
プニョドコル | - | ガンバ大阪 | 4月18日(水) | 17:00 | 21:00 |
JARスタジアム
|
アデレード・ユナイテッド | - | 浦項スティーラーズ | 4月18日(水) | 19:30 | 19:00 |
ハインドマーシュスタジアム
|
名古屋グランパス | - | 天津泰達 | 4月18日(水) | 19:00 | *** |
瑞穂陸上競技場
|
城南一和 | - | セントラルコースト・マリナーズ | 4月18日(水) | 19:30 | 19:30 |
炭川スポーツCOMP
|
第5節 5月1日(火)・2日(水) |
||||||
アル・アリ | - | レクウィヤ | 5月1日(火) | 20:45 | 2:45+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
アル・ナスル | - | セパハン | 5月1日(火) | 20:00 | 1:00+1 | アル・マクトム・スタジアム |
ピルズィ | - | アル・ヒラル | 5月1日(火) | 17:00 | 21:30 | アザディ・スタジアム |
アル・ガラファ | - | アル・シャバブ | 5月1日(火) | 18:50 | 0:50+1 | タニビン・ジャセム・スタジアム |
城南一和 | - | 名古屋グランパス | 5月1日(火) | 19:30 | 19:30 |
炭川スポーツCOMP
|
セントラルコースト・マリナーズ | - | 天津泰達 | 5月1日(火) | 19:30 | 18:30 | セントラルコーストスタジアム |
広州恒大 | - | 全北現代 | 5月1日(火) | 19:30 | 20:30 |
広州天河体育中心
|
柏レイソル | - | ブリーラムPEA | 5月1日(火) | 19:00 | *** |
日立柏サッカー場
|
アル・ジャジーラ | - | ナサフ・カルシ | 5月2日(水) | 19:45 | 0:45+1 | モハメド・ビン・ザイードSt |
エステグラル | - | アル・ライヤン | 5月2日(水) | 19:20 | 23:50 | アザディスタジアム |
アル・アラビ | - | バニヤス | 5月2日(水) | 19:00 | 1:00+1 | アル・アラビ・スタジアム |
パフタコール | - | アル・イテハド | 5月2日(水) | 18:30 | 22:30 | パフタコール・スタジアム |
アデレード・ユナイテッド | - | プニョドコル | 5月2日(水) | 19:30 | 19:00 |
ハインドマーシュスタジアム
|
浦項スティーラーズ | - | ガンバ大阪 | 5月2日(水) | 19:30 | 19:30 | 浦項スティールヤード |
FC東京 | - | ブリスベン・ロアー | 5月2日(水) | 19:30 | *** | 国立競技場 |
北京国安 | - | 蔚山現代 | 5月2日(水) | 19:30 | 20:30 |
北京工人体育場
|
第6節 5月15日(火)・16日(水) |
||||||
レクウィヤ | - | アル・ナスル | 5月15日(火) | 19:00 | 1:00+1 | タニビン・ジャセム・スタジアム |
セパハン | - | アル・アリ | 5月15日(火) | 20:30 | 1:00+1 | フーラッド・シャフル・スタジアム |
アル・ヒラル | - | アル・ガラファ | 5月15日(火) | 21:00 | 3:00+1 | P・ファイサル・ビンファハド |
アル・シャバブ | - | ピルズィ | 5月15日(火) | 20:00 | 1:00+1 | アル・マクトゥム |
名古屋グランパス | - | セントラルコースト・マリナーズ | 5月15日(火) | 19:00 | *** |
瑞穂陸上競技場
|
天津泰達 | - | 城南一和 | 5月15日(火) | 19:30 | 20:30 |
天津泰達球場
|
全北現代 | - | 柏レイソル | 5月15日(火) | 19:00 | 19:00 |
全州W杯スタジアム
|
ブリーラムPEA | - | 広州恒大 | 5月15日(火) | 18:30 | 20:30 |
ブリーラムスタジアム
|
ナサフ・カルシ | - | エステグラル | 5月16日(水) | 19:00 | 23:00 | カルシ・セントラル・スタジアム |
アル・ライヤン | - | アル・ジャジーラ | 5月16日(水) | 18:55 | 0:55+1 | アフメドビン・アリ・スタジアム |
バニヤス | - | パフタコール | 5月16日(水) | 19:20 | 0:20+1 | バニヤスクラブ |
アル・イテハド | - | アル・アラビ | 5月16日(水) | 21:00 | 3:00+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
プニョドコル | - | 浦項スティーラーズ | 5月16日(水) | 17:00 | 21:00 | JARスタジアム |
ガンバ大阪 | - | アデレード・ユナイテッド | 5月16日(水) | 19:00 | *** |
万博記念競技場
|
ブリスベン・ロアー | - | 北京国安 | 5月16日(水) | 19:30 | 18:30 |
ブリスベンスタジアム
|
蔚山現代 | - | FC東京 | 5月16日(水) | 19:30 | 19:30 |
蔚山文殊スタジアム
|