|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アル・シャバブ(サウジアラビア) | 0 | 0 | 1 | レクウィヤ(カタール) | 0 | 0 | |
2 | アル・ジャジーラ(UAE) | 0 | 0 | 2 | アル・エティファク(サウジアラビア) | 0 | 0 | |
3 | トラークトゥール・サージー(イラン) | 0 | 0 | 3 | パクタコール(ウズベキスタン) | 0 | 0 | |
4 | エル・ジャイシュ(カタール) | 0 | 0 | 4 | プレーオフ勝者(W1) | 0 | 0 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | セパハン(イラン) | 0 | 0 | 1 | アル・アイン(UAE) | 0 | 0 | |
2 | アル・ガラファ(カタール) | 0 | 0 | 2 | エステグラル(イラン) | 0 | 0 | |
3 | アル・アリ(サウジアラビア) | 0 | 0 | 3 | アル・ラーヤン(カタール) | 0 | 0 | |
4 | プレーオフ勝者(W2) | 0 | 0 | 4 | アル・ヒラル(サウジアラビア) | 0 | 0 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | FCソウル(韓国) | 0 | 0 | 1 | 広州恒大(中国) | 0 | 0 | |
2 | プレーオフ勝者(E1) | 0 | 0 | 2 | 全北現代(韓国) | 0 | 0 | |
3 | ベガルタ仙台 | 0 | 0 | 3 | ムアントン・ユナイテッド(タイ) | 0 | 0 | |
4 | 江蘇舜天(中国) | 0 | 0 | 4 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 | 0 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 1 | セントラル・コースト・マリナーズ(豪州) | 0 | 0 | |
2 | 北京国安(中国) | 0 | 0 | 2 | 柏レイソル | 0 | 0 | |
3 | 浦項スティーラーズ(韓国) | 0 | 0 | 3 | 貴州人和(中国) | 0 | 0 | |
4 | プニョドコル(ウズベキスタン) | 0 | 0 | 4 | 水原三星(韓国) | 0 | 0 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド16)進出が決定。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チーム間における@勝点数、A得失点差、B得点数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内における総得失点差の多い順、Dグループ内における総得点数の多い順、E当該2チームが最終節で対戦している場合はPK戦による結果、Fグループ内におけるイエローカード、レッドカードの総数の少ない順、G抽選で決定する。 |