Round of 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
西地区 2023年2月3日(金)・4日(土) | |||||||
W1 | アル・ヒラル | - | シャバブ・アル・アハリ・ドバイ | ||||
W2 | アル・シャバブ | - | ナサフ・カルシ | ||||
W3 | アル・ドゥハイル | - | アル・ラーヤン | ||||
W4 | アル・ファイサリー | - | フーラード | ||||
東地区 2022年4月18日(月)・19日(火) | |||||||
E1 | 大邱FC | - | 全北現代モータース | ||||
E2 | BGパトゥム・ユナイテッド | - | 傑志 | ||||
E3 | ジョホール・ダルル・タクジム | - | 浦和レッズ | ||||
E4 | ヴィッセル神戸 | - | 横浜F・マリノス |
Quarter-Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
西地区 2023年2月7日(火) | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
東地区 2022年8月22日(月) | |||||||
- | |||||||
- |
Semi-Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
西地区 2023年2月10日(金) | |||||||
- | |||||||
東地区 2022年8月25日(木) | |||||||
- |
Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | ||
第1戦 2023年2月19日(日) | ||||||
- | 2023年2月19日(日) | (西地区開催) | ||||
第2戦 2023年2月26日(日) | ||||||
- | 2023年2月26日(日) | (東地区開催) |