|
→スタンディング(順位表)へ
2019.1.29更新
GROUP STAGE | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催地 | |||
第1節 |
|||||||
01 | ブラジル | - | ボリビア | 6月14日(金) | 21:30 | 9:30+1 | サンパウロ(E) |
02 | ベネズエラ | - | ペルー |
6月15日(土) | 16:00 | 4:00+1 | ポルトアレグレ |
03 | アルゼンチン | - | コロンビア | 6月15日(土) | 19:00 | 7:00+1 | サルバドール |
04 | パラグアイ | - | カタール | 6月16日(日) | 16:00 | 4:00+1 | リオデジャネイロ |
05 | ウルグアイ | - | エクアドル | 6月16日(日) | 19:00 | 7:00+1 | ベロオリゾンテ |
06 | 日本 | - | チリ | 6月17日(月) | 20:00 | 8:00+1 | サンパウロ(E) |
第2節 |
|||||||
07 | ブラジル | - | ベネズエラ | 6月18日(火) | 21:30 | 9:30+1 | サルバドール |
08 | ボリビア | - | ペルー | 6月18日(火) | 18:30 | 6:30+1 | リオデジャネイロ |
09 | アルゼンチン | - | パラグアイ | 6月19日(水) | 21:30 | 9:30+1 | ベロオリゾンテ |
10 | コロンビア | - | カタール | 6月19日(水) | 18:30 | 6:30+1 | サンパウロ(E) |
11 | ウルグアイ | - | 日本 | 6月20日(木) | 20:00 | 8:00+1 | ポルトアレグレ |
12 | エクアドル | - | チリ | 6月21日(金) | 20:00 | 8:00+1 | サルバドール |
第3節 |
|||||||
13 | ペルー | - | ブラジル | 6月22日(土) | 16:00 | 4:00+1 | サンパウロ(A) |
14 | ボリビア | - | ベネズエラ | 6月22日(土) | 16:00 | 4:00+1 | ベロオリゾンテ |
15 | カタール | - | アルゼンチン | 6月23日(日) | 16:00 | 4:00+1 | ポルトアレグレ |
16 | コロンビア | - | パラグアイ | 6月23日(日) | 16:00 | 4:00+1 | サルバドール |
17 | チリ | - | ウルグアイ | 6月24日(月) | 20:00 | 8:00+1 | リオデジャネイロ |
18 | エクアドル | - | 日本 | 6月24日(月) | 20:00 | 8:00+1 | ベロオリゾンテ |
QUARTER FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準々決勝 |
|||||||
19 | A組1位 | - | B/C組3位 | 6月27日(木) | 21:30 | 9:30+1 | ポルトアレグレ |
20 | B組1位 | - | C組2位 | 6月28日(金) | 20:00 | 8:00+1 | サンパウロ(A) |
21 | A組2位 | - | B組2位 | 6月28日(金) | 16:00 | 4:00+1 | リオデジャネイロ |
22 | C組1位 | - | A/B組3位 | 6月29日(土) | 16:00 | 4:00+1 | サルバドール |
SEMI FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準決勝 |
|||||||
23 | 19の勝者 | - | 21の勝者 | 7月2日(火) | 21:30 | 9:30+1 | ベロオリゾンテ |
24 | 20の勝者 | - | 22の勝者 | 7月3日(水) | 21:30 | 9:30+1 | ポルトアレグレ |
FINAL & 3rd/4th Place Match | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
決勝 ・3位決定戦 |
|||||||
25 | 23の敗者 | - | 24の敗者 | 7月6日(金) | 16:00 | 4:00+1 | サンパウロ(A) |
26 | 23の勝者 | - | 24の勝者 | 7月7日(日) | 17:00 | 5:00+1 | リオデジャネイロ |