第2回万博カテゴリー別フットサル大会 4つの中から自分に合ったカテゴリーを選んで出場しよう! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回大会は募集してすぐに定員に達した程大人気だったこの大会。いよいよ満を持して第2回を開催します!自分達のレベルに合った4つのカテゴリーから選べるので、楽しくフットサルをしたい人もレベルアップを図りたい人も大満足間違いなし!万博でお待ちしてま〜す!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 会 要 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会期日 | 平成16年2月7日(土)〜2月21日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 万博フットサルクラブ コート:人工芝40m×20m 4面 交 通:電車/阪急千里線「山田」駅・モノレール「山田」駅より北へ徒歩15分 車/吹田ICから万博外周道路へ。西第1駐車場が専用駐車場になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録人数 | 5名以上12名以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会形式 | グループリーグ 4チーム1グループ(1チーム3試合)のリーグ戦の結果 、@は各グループ1位と2位中上位1チームの計4チーム、Aは各グループ上位2チームの計4チームが決勝トーナメントへ進出する (2/7(土)GVの部は上位8チーム(各組1位チームと2位中上位3チーム)が決勝トーナメントへ進出します。 決勝トーナメント グループリーグを勝ち上がった4(2/7は8チーム)チームによるトーナメント戦を行い優勝を決定する。前後半16分間で勝敗が決しない場合1本目よりサドンデス制のPK戦により勝敗を決定します。尚決勝戦のみ前後半3分のVゴール方式延長戦を行い、それでも決しない場合5人制のPK戦により優勝を決定します。 ※グループリーグは勝点制(勝ち3点・引分け1点・負け0点)で勝敗を決定します。 ※勝点が同一の場合は、@得失点差A総得点B当該チームの勝敗Cコイントスの優先順位により順位を決定します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 全試合:前後半8分・ハーフタイム2分・タイムアウトなし。 ※各カテゴリー共通 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 各カテゴリー共通:優勝・準優勝・3位・参加賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 | 全試合とも主催者が選任した審判員が行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | セリエフットボールネット関西支局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | FDC<フットサルダイジェストクラブ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | 潟c泣eン・ウイダーinゼリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作運営 | 潟Zリエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | 参加を希望される方は、専用フォームでお申し込み下さい。 大会に関するお問合せはメールにてお気軽にお寄せ下さい。 sfn@serie-net.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入金方法 | 参加費を申込後7日以内に下記口座までチーム名または代表者名でお振込ください。ご入金の確認がとれた時点で正式なエントリーになります。参加費は、入金後は払い戻しできませんので予めご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入金口座 | UFJ銀行 新大阪支店 (普)3556988 潟Zリエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セリエフットボールネット関西支局 |