|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 13 | 1 | インテル(イタリア) | 6 | 10 | |
2 | ナポリ(イタリア) | 6 | 11 | 2 | CSKAモスクワ(ロシア) | 6 | 8 | |
3 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 6 | 10 | 3 | トラブゾンスポル(トルコ) | 6 | 7 | |
4 | ビジャレアル(スペイン) | 6 | 0 | 4 | リール(フランス) | 6 | 6 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ベンフィカ・リスボン(ポルトガル) | 6 | 12 | 1 | レアル・マドリード(スペイン) | 6 | 18 | |
2 | バーゼル(スイス) | 6 | 11 | 2 | オリンピック・リヨン(フランス) | 6 | 8 | |
3 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 6 | 9 | 3 | アヤックス・アムステルダム(オランダ) | 6 | 8 | |
4 | オツェルール・ガラツィ(ルーマニア) | 6 | 0 | 4 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 6 | 0 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | チェルシー(イングランド) | 6 | 11 | 1 | アーセナル(イングランド) | 6 | 11 | |
2 | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 6 | 10 | 2 | マルセイユ(フランス) | 6 | 7 | |
3 | バレンシア(スペイン) | 6 | 9 | 3 | オリンピアコス(ギリシャ) | 6 | 6 | |
4 | ゲンク(ベルギー) | 6 | 4 | 4 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 6 | 4 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アポエル・ニコシア(キプロス) | 6 | 9 | 1 | バルセロナ(スペイン) | 6 | 16 | |
2 | ゼニト・サンクトペテルブルグ(ロシア) | 6 | 9 | 2 | ACミラン(イタリア) | 6 | 9 | |
3 | ポルト(ポルトガル) | 6 | 8 | 3 | ビクトリア・プルゼニ(チェコ) | 6 | 5 | |
4 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 6 | 5 | 4 | BATEボリゾフ(ベラルーシ) | 6 | 2 |
|
UEFAチャンピオンズリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央
時間)の20:45だが、ロシアで行われる試合だけは通常キックオフをCET18:30(現地時間20:30)に変更して開催される。(時差が2時間あり、CETの20:45は現地時間22:45となるため) |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 尚、各グループの3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの1回戦(ラウンド16)に回ることになる。 |