|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 6 | 13 | 1 | レアル・マドリード(スペイン) | 6 | 18 | |
2 | ユベントス(イタリア) | 6 | 10 | 2 | バーゼル(スイス) | 6 | 7 | |
3 | オリンピアコス(ギリシャ) | 6 | 9 | 3 | リバプール(イングランド) | 6 | 5 | |
4 | マルメ(スウェーデン) | 6 | 3 | 4 | ルドゴレツ(ブルガリア) | 6 | 4 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ASモナコ(フランス) | 6 | 11 | 1 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 6 | 13 | |
2 | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 6 | 10 | 2 | アーセナル(イングランド) | 6 | 13 | |
3 | ゼニト・サンクトペテルブルグ(ロシア) | 6 | 7 | 3 | アンデルレヒト(ベルギー) | 6 | 6 | |
4 | ベンフィカ・リスボン(ポルトガル) | 6 | 5 | 4 | ガラタサライ(トルコ) | 6 | 1 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 15 | 1 | バルセロナ(スペイン) | 6 | 15 | |
2 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 6 | 8 | 2 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 6 | 13 | |
3 | ローマ(イタリア) | 6 | 5 | 3 | アヤックス(オランダ) | 6 | 5 | |
4 | CSKAモスクワ(ロシア) | 6 | 5 | 4 | アポエル・ニコシア(キプロス) | 6 | 1 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | チェルシー(イングランド) | 6 | 14 | 1 | ポルト(ポルトガル) | 6 | 14 | |
2 | シャルケ04(ドイツ) | 6 | 8 | 2 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 6 | 9 | |
3 | スポルティング・リスボン(ポルトガル) | 6 | 7 | 3 | アスレチック・ビルバオ(スペイン) | 6 | 7 | |
4 | NKマリボル(スロベニア) | 6 | 3 | 4 | BATEボリソフ(ベラルーシ) | 6 | 3 |
|
クラブ名が赤字のものはノックアウト・ステージへの進出決定、順位が赤字のものは決定順位を示す。 |
UEFAチャンピオンズリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央 時間)の20:45だが、ロシアで行われる試合だけは通常キックオフをCET18:00(現地時間20:00)に変更して開催される。(時差が2時間あり、CETの20:45は現地時間22:45となるため) |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 尚、各グループの3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの1回戦(ラウンド16)に回る。 |