|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | レアル・マドリード(スペイン) | 6 | 16 | 1 | ヴォルフスブルグ(ドイツ) | 6 | 12 | |
2 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 6 | 13 | 2 | PSVアイントホーフェン(オランダ) | 6 | 10 | |
3 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 6 | 3 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 6 | 8 | |
4 | マルメ(スウェーデン) | 6 | 3 | 4 | CSKA モスクワ(ロシア) | 6 | 4 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 6 | 13 | 1 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 6 | 12 | |
2 | ベンフィカ(ポルトガル) | 6 | 10 | 2 | ユベントス(イタリア) | 6 | 11 | |
3 | ガラタサライ(トルコ) | 6 | 5 | 3 | セルビア(スペイン) | 6 | 6 | |
4 | アスタナ(カザフスタン) | 6 | 4 | 4 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(ドイツ) | 6 | 5 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | バルセロナ(スペイン) | 6 | 14 | 1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 15 | |
2 | ローマ(イタリア) | 6 | 6 | 2 | アーセナル(イングランド) | 6 | 9 | |
3 | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 6 | 6 | 3 | オリンピアコス(ギリシャ) | 6 | 9 | |
4 | BATEボリゾフ(ベラルーシ) | 6 | 5 | 4 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 6 | 3 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | チェルシー(イングランド) | 6 | 13 | 1 | ゼニト・サンクトペテルブルグ(ロシア) | 6 | 15 | |
2 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 6 | 11 | 2 | KAA ヘント(ベルギー) | 6 | 10 | |
3 | ポルト(ポルトガル) | 6 | 10 | 3 | バレンシア(スペイン) | 6 | 6 | |
4 | マッキャビ・テルアビブ(イスラエル) | 6 | 0 | 4 | リヨン(フランス) | 6 | 4 |
|
クラブ名が赤字のものはノックアウト・ステージ進出が決定したもの。順位の数字が赤字のものは決定順位を示す。 |
UEFAチャンピオンズリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央 時間)の20:45だが、ロシアで行われる試合だけは通常キックオフをCET18:00(現地時間20:00)に変更して開催される。(時差が2時間あり、CETの20:45は現地時間22:45となるため) |
グループステージ終了時点で、各グループの1位・2位がノックアウト・ステージへ進む。複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 尚、各グループの3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの1回戦(ラウンド32)に回る。 |