|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アーセナル(イングランド) | 6 | 14 | 1 | ナポリ(イタリア) | 6 | 11 | |
2 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 6 | 12 | 2 | ベンフィカ・リスボン(ポルトガル) | 6 | 8 | |
3 | ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) | 6 | 3 | 3 | ベジクタシュ(トルコ) | 6 | 7 | |
4 | バーセル(スイス) | 6 | 2 | 4 | ディナモ・ザグレブ(ウクライナ) | 6 | 5 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | バルセロナ(スペイン) | 6 | 15 | 1 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 6 | 15 | |
2 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 6 | 9 | 2 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 12 | |
3 | ボルシア・メンヒェン・グラートバッハ(ドイツ) | 6 | 5 | 3 | ロストフ(ロシア) | 6 | 5 | |
4 | セルティック(スコットランド) | 6 | 3 | 4 | PSVアイントホーフェン(オランダ) | 6 | 2 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | モナコ(フランス) | 6 | 11 | 1 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 6 | 14 | |
2 | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 6 | 10 | 2 | レアル・マドリード(スペイン) | 6 | 12 | |
3 | トットナム・ホットスパー(イングランド) | 6 | 7 | 3 | レギア・ワルシャワ(ポーランド) | 6 | 4 | |
4 | CSKAモスクワ(ロシア) | 6 | 3 | 4 | スポルティング・クラブ(ポルトガル) | 6 | 3 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | レスター・シティ(イングランド) | 6 | 13 | 1 | ユベントス(イタリア) | 6 | 14 | |
2 | ポルト(ポルトガル) | 6 | 11 | 2 | セビリア(スペイン) | 6 | 11 | |
3 | コペンハーゲン(デンマーク) | 6 | 9 | 3 | オリンピック・リヨン(フランス) | 6 | 8 | |
4 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 6 | 0 | 4 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 6 | 0 |
|
クラブ名が赤字のものはノックアウト・ステージ進出が決定したもの。順位の数字が赤字のものは決定順位を示す。 |
UEFAチャンピオンズリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央 時間)の20:45だが、ロシアで行われる試合だけは通常キックオフをCET18:00(現地時間20:00)に変更して開催される。(時差が2時間あり、CETの20:45は現地時間22:45となるため) |
グループステージ終了時点で、各グループの1位・2位がノックアウト・ステージへ進む。複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 尚、各グループの3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの1回戦(ラウンド32)に回る。 |