|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 6 | 13 | 1 | バルセロナ(スペイン) | 6 | 14 | |
2 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 6 | 13 | 2 | トットナム・ホットスパー(イングランド) | 6 | 8 | |
3 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 6 | 6 | 3 | インテル(イタリア) | 6 | 8 | |
4 | モナコ(フランス) | 6 |
1 |
4 | PSVアイントフォーヘン(オランダ) | 6 |
2 |
|
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 6 | 11 | 1 | ポルト(ポルトガル) | 6 | 16 | |
2 | リバプール(イングランド) | 6 | 9 | 2 | シャルケ04(ドイツ) | 6 | 11 | |
3 | ナポリ(イタリア) | 6 | 9 | 3 | ガラタサライ(トルコ) | 6 | 4 | |
4 | レッドスター・ベオグラード(セルビア) | 6 |
4 |
4 | ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | 6 |
3 |
|
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 14 | 1 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 6 | 13 | |
2 | アヤックス(オランダ) | 6 | 12 | 2 | リヨン(フランス) | 6 | 8 | |
3 | ベンフィカ・リスボン(ポルトガル) | 6 | 7 | 3 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 6 | 6 | |
4 | AEKアテネ(ギリシャ) | 6 | 0 | 4 | ホッフェンハイム(ドイツ) | 6 | 3 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | レアル・マドリード(スペイン) | 6 | 12 | 1 | ユベントス(イタリア) | 6 | 12 | |
2 | ローマ(イタリア) | 6 | 9 | 2 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 6 | 10 | |
3 | ヴィクトリア・プルゼニ(チェコ) | 6 | 7 | 3 | バレンシア(スペイン) | 6 | 8 | |
4 | CSKAモスクワ(ロシア) | 6 | 7 | 4 | ヤングボーイズ(スイス) | 6 | 4 |
|
クラブ名が赤字のものはノックアウト・ステージ進出が決定したもの。順位の数字が赤字のものは決定順位を示す。 |
UEFAチャンピオンズリーグのキックオフ時間は1819シーズンよりCET(欧州中央 時間)の18:55と21:00に変更して開催される。 |
グループステージ終了時点で、各グループの1位・2位がノックアウト・ステージへ進む。複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 尚、各グループの3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの1回戦(ラウンド32)に回る。 |