|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | PAOK(ギリシャ) | 6 | 12 | 1 | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 6 | 14 | |
2 | ルビン・カザン(ロシア) | 6 | 11 | 2 | ハノーファー96(ドイツ) | 6 | 11 | |
3 | トットナム・ホットスパー(イングランド) | 6 | 10 | 3 | コペンハーゲン(デンマーク) | 6 | 5 | |
4 | シャムロック・ローバーズ(アイルランド) | 6 | 0 | 4 | ヴォルスクラ(ウクライナ) | 6 | 2 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | PSVアイントホーフェン(オランダ) | 6 | 16 | 1 | スポルティング・リスボン(ポルトガル) | 6 | 12 | |
2 | リーガ・ワルシャワ(ポーランド) | 6 | 9 | 2 | ラツィオ(イタリア) | 6 | 9 | |
3 | ハポエル・テルアビブ(イスラエル) | 6 | 7 | 3 | ヴァスルイ(ルーマニア) | 6 | 6 | |
4 | ラピド・ブカレスト(ルーマニア) | 6 | 3 | 4 | チューリヒ(スイス) | 6 | 5 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ベジクタシュ(トルコ) | 6 | 12 | 1 | アスレチック・ビルバオ(スペイン) | 6 | 13 | |
2 | ストーク・シティ(イングランド) | 6 | 11 | 2 | ザルツブルグ(オーストリア) | 6 | 10 | |
3 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 6 | 7 | 3 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 6 | 10 | |
4 | マッキャビ・テルアビブ(イスラエル) | 6 | 2 | 4 | スロバン・ブラティスラバ(スロベニア) | 6 | 1 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | メタリスト・ハルキウ(ウクライナ) | 6 | 14 | 1 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 6 | 11 | |
2 | AZアルクマール(オランダ) | 6 | 8 | 2 | ブラガ(ポルトガル) | 6 | 11 | |
3 | オーストリア・ウィーン(オーストリア) | 6 | 8 | 3 | バーミンガム・シティ(イングランド) | 6 | 10 | |
4 | マルメ(スウェーデン) | 6 | 1 | 4 | NKマリボル(スロベニア) | 6 | 1 | |
順位 | グループI |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 6 | 10 | 1 | シャルケ04(ドイツ) | 6 | 14 | |
2 | ウディネーゼ(イタリア) | 6 | 8 | 2 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | 6 | 8 | |
3 | セルティック(スコットランド)* | 6 | 5 | 3 | マッキャビ・ハイファ(イスラエル) | 6 | 6 | |
4 | レンヌ(フランス) | 6 | 3 | 4 | AEKラルナカ(キプロス) | 6 | 5 | |
*セルティックはプレーオフで敗退したが、相手のシオン(スイス)が無資格選手を出場させたため、プレーオフ2試合が没収試合となり、セルティックがグループIに入った。 |
||||||||
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | トゥエンテ・エンスヘーデ(オランダ) | 6 | 13 | 1 | アンデルレヒト(ベルギー) | 6 | 18 | |
2 | ウィスラ・クラクフ(ポーランド) | 6 | 9 | 2 | ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | 6 | 12 | |
3 | フルハム(イングランド) | 6 | 8 | 3 | AEKアテネ(ギリシャ) | 6 | 3 | |
4 | オーデンセ(デンマーク) | 6 | 4 | 4 | シュトルム・グラーツ(オーストリア) | 6 | 3 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド32)進出が決定。 |
UEFAヨーロッパリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央時間)の19:00又は21:05で行われる。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 |