|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | リバプール(イングランド) | 6 | 10 | 1 | ビクトリア・ブルゼニ(トルコ) | 6 | 13 | |
2 | アンジ・マハチカラ(ロシア) | 6 | 10 | 2 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | 6 | 12 | |
3 | ヤングボーイズ(スイス) | 6 | 10 | 3 | アカデミカ・コインブラ(ポルトガル) | 6 | 5 | |
4 | ウディネーゼ(イタリア) | 6 | 4 | 4 | ハポエル・テルアビブ(イスラエル) | 6 | 4 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | フェネルバフチェ(トルコ) | 6 | 13 | 1 | ボルドー(フランス) | 6 | 13 | |
2 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(ドイツ) | 6 | 11 | 2 | ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) | 6 | 9 | |
3 | オリンピック・マルセイユ(フランス) | 6 | 5 | 3 | マリティモ(ポルトガル) | 6 | 6 | |
4 | AELリマソル(キプロス) | 6 | 4 | 4 | ブルージュ(ベルギー) | 6 | 4 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | 6 | 11 | 1 | ドニエプロベトロフスク(ウクライナ) | 6 | 15 | |
2 | シュツットガルト(ドイツ) | 6 | 8 | 2 | ナポリ(イタリア) | 6 | 9 | |
3 | コペンハーゲン(デンマーク) | 6 | 8 | 3 | PSVアイントホーフェン(オランダ) | 6 | 7 | |
4 | モルデ(ノルウェー) | 6 | 6 | 4 | AIKソルナ(スウェーデン) | 6 | 4 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ヘンク(ベルギー) | 6 | 12 | 1 | ルビン・カザン(ロシア) | 6 | 14 | |
2 | バーゼル(オーストリア) | 6 | 9 | 2 | インテル(イタリア) | 6 | 11 | |
3 | ビデオトン(ハンガリー) | 6 | 6 | 3 | パルチザン(セルビア) | 6 | 3 | |
4 | スポルティング・リスボン(ポルトガル) | 6 | 5 | 4 | ネフツチ(アゼルバイジャン) | 6 | 3 | |
順位 | グループI |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | オリンピック・リヨン(フランス) | 6 | 16 | 1 | ラツィオ(イタリア) | 6 | 12 | |
2 | スパルタ・プラハ(チェコ) | 6 | 9 | 2 | トットナム・ホットスパー(イングランド) | 6 | 10 | |
3 | アスレチック・ビルバオ(スペイン) | 6 | 5 | 3 | パナシナイコス(ギリシャ) | 6 | 5 | |
4 | ハポエル・キリアト・シャモナ(イスラエル) | 6 | 2 | 4 | マリボル(スロベニア) | 6 | 4 | |
|
||||||||
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | メタリスト・ハルキフ(ウクライナ) | 6 | 13 | 1 | ハノーファー96(ドイツ) | 6 | 12 | |
2 | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 6 | 13 | 2 | レバンテ(スペイン) | 6 | 11 | |
3 | ローゼンボリ(ノルウェー) | 6 | 6 | 3 | ヘルシンボリ(スウェーデン) | 6 | 4 | |
4 | ラピド・ウィーン(オーストリア) | 6 | 3 | 4 | トゥエンテ(オランダ) | 6 | 4 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド32)進出が決定。 |
UEFAヨーロッパリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央時間)の19:00又は21:05で行われる。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 |