|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ボルシア・メンヘングラートバッハ(ドイツ) | 6 | 12 | 1 | クラブ・ブリュージュ(ベルギー) | 6 | 12 | |
2 | ビジャレアル(スペイン) | 6 | 11 | 2 | トリノ(イタリア) | 6 | 11 | |
3 | FCチューリッヒ(スイス) | 6 | 7 | 3 | HJKヘルシンキ(フィンランド) | 6 | 6 | |
4 | アポロン(キプロス) | 6 | 3 | 4 | コペンハーゲン(デンマーク) | 6 | 4 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ベシクタシュ(トルコ) | 6 | 12 | 1 | ザルツブルク(オーストリア) | 6 | 16 | |
2 | トッテナム・ホットスパー(イングランド) | 6 | 11 | 2 | セルティック(スコットランド) | 6 | 8 | |
3 | アステラス(ギリシャ) | 6 | 6 | 3 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 6 | 6 | |
4 | パルチザン(セルビア) | 6 | 2 | 4 | FCアストラ(ルーマニア) | 6 | 4 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ディナモ・モスクワ(ロシア) | 6 | 18 | 1 | インテル(イタリア) | 6 | 12 | |
2 | PSVアイントホーフェン(オランダ) | 6 | 8 | 2 | ドニエプル(ウクライナ) | 6 | 7 | |
3 | エストリル・プライア(ポルトガル) | 6 | 5 | 3 | FKカラバフ(アゼルバイジャン) | 6 | 6 | |
4 | パナシナイコス(ギリシャ) | 6 | 2 | 4 | サンテティエンヌ(フランス) | 6 | 5 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | フェイエノールト(オランダ) | 6 | 12 | 1 | エバートン(イングランド) | 6 | 11 | |
2 | セビージャ(スペイン) | 6 | 11 | 2 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 6 | 10 | |
3 | HNKリエカ(クロアチア) | 6 | 7 | 3 | クラスノダール(ロシア) | 6 | 6 | |
4 | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 6 | 4 | 4 | LOSCリール(フランス) | 6 | 4 | |
順位 | グループI |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ナポリ(イタリア) | 6 | 13 | 1 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 6 | 15 | |
2 | ヤング・ボーイズ(スイス) | 6 | 12 | 2 | オールボーBK(デンマーク) | 6 | 9 | |
3 | スパルタ・プラハ(チェコ) | 6 | 10 | 3 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | 6 | 7 | |
4 | スロバン・ブラチスラバ | 6 | 0 | 4 | リオ・アベ(ポルトガル) | 6 | 4 | |
|
||||||||
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | フィオレンティーナ(イタリア) | 6 | 13 | 1 | レギア・ワルシャワ(ポーランド) | 6 | 15 | |
2 | ギャンガン(フランス) | 6 | 10 | 2 | トラブゾンスポル(トルコ) | 6 | 10 | |
3 | PAOK(ギリシャ) | 6 | 7 | 3 | ロケレン(ベルギー) | 6 | 10 | |
4 | ディナモ・ミンスク(ベラルーシ) | 6 | 4 | 4 | メタリスト・ハルキウ(ウクライナ) | 6 | 0 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド32)進出が決定。 |
UEFAヨーロッパリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央時間)の19:00又は21:05で行われる。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場 合 は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一 の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 |