|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | モルデ(ノルウェー) | 6 | 11 | 1 | リバプール(イングランド) | 6 | 10 | |
2 | フェネルバフチェ(トルコ) | 6 | 9 | 2 | シオン(スイス) | 6 | 9 | |
3 | アヤックス(オランダ) | 6 | 7 | 3 | ルビン・カザン(ロシア) | 6 | 6 | |
4 | セルティック(スコットランド) | 6 | 3 | 4 | ジロンダン・ボルドー(フランス) | 6 | 4 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | クラスノダール(ロシア) | 6 | 13 | 1 | ナポリ(イタリア) | 6 | 18 | |
2 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 6 | 10 | 2 | ミッテラン(デンマーク) | 6 | 7 | |
3 | PAOK(ギリシャ) | 6 | 7 | 3 | クラブ・ブリュージュ(ベルギー) | 6 | 5 | |
4 | ガバラ(アゼルバイジャン) | 6 | 2 | 4 | レギア・ワルシャワ(ポーランド) | 6 | 4 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ラピド・ウィーン(オーストリア) | 6 | 15 | 1 | ブラガ(ポルトガル) | 6 | 13 | |
2 | ビジャレアル(スペイン) | 6 | 13 | 2 | マルセイユ(フランス) | 6 | 12 | |
3 | ビクトリア・プルゼニ(チェコ) | 6 | 4 | 3 | スロバン・リベレツ(チェコ) | 6 | 7 | |
4 | ディナモ・ミンスク(ベラルーシ ) | 6 | 3 | 4 | フローニンヘン(オランダ) | 6 | 2 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ラツィオ(イタリア) | 6 | 14 | 1 | ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | 6 | 11 | |
2 | サンテティエンヌ(フランス) | 6 | 9 | 2 | スポルティング(ポルトガル) | 6 | 10 | |
3 | ドニプロ・ペトロフシスク(ウクライナ) | 6 | 7 | 3 | ベシクタシュ(トルコ) | 6 | 9 | |
4 | ローゼンボリ(ノルウェー) | 6 | 2 | 4 | スカンデルベウ(アルバニア) | 6 | 3 | |
順位 | グループI |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | バーゼル(スイス) | 6 | 13 | 1 | トッテナム・ホットスパー(イングランド) | 6 | 13 | |
2 | フィオレンティーナ(イタリア) | 6 | 10 | 2 | アンデルレヒト(ベルギー) | 6 | 10 | |
3 | レフ・ポズナニ(ポーランド) | 6 | 5 | 3 | モナコ(フランス) | 6 | 6 | |
4 | オス・ベレネンセス(ポルトガル) | 6 | 5 | 4 | カラバフ(アゼルバイジャン) | 6 | 4 | |
|
||||||||
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | シャルケ04(ドイツ) | 6 | 14 | 1 | アスレチック(スペイン) | 6 | 13 | |
2 | スパルタ・プラハ(チェコ) | 6 | 12 | 2 | アウクスブルク(ドイツ) | 6 | 9 | |
3 | アステラス(ギリシャ) | 6 | 4 | 3 | パルチザン(セルビア) | 6 | 9 | |
4 | アポエル(キプロス) | 6 | 3 | 4 | AZアルクマール(オランダ) | 6 | 4 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド32)進出が決定。 |
UEFAヨーロッパリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央時間)の19:00又は21:05で行われる。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 |