更新日 2017.12.12 |
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ビジャレアル(スペイン) | 6 | 11 | 1 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 6 | 13 | |
2 | アスタナ(カザフスタン) | 6 | 10 | 2 | パルチザン(セルビア) | 6 | 8 | |
3 | スラビア・プラハ(チェコ) | 6 | 8 | 3 | ヤング・ボーイズ(スイス) | 6 | 6 | |
4 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 6 | 4 | 4 | スカンデルベウ(アルバニア) | 6 | 5 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ブラガ(ポルトガル) | 6 | 10 | 1 | ACミラン(イタリア) | 6 | 11 | |
2 | ルドゴレツ(ブルガリア) | 6 | 9 | 2 | AEKアテネ(ギリシャ) | 6 | 8 | |
3 | イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ) | 6 | 8 | 3 | リエカ(クロアチア) | 6 | 7 | |
4 | ホッフェンハイム(ドイツ) | 6 | 5 | 4 | オーストリア・ウィーン(オーストリア) | 6 | 5 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アタランタ(イタリア) | 6 | 14 | 1 | ロコモティフ・モスクワ(ロシア) | 6 | 11 | |
2 | オリンピック・リヨン(フランス) | 6 | 11 | 2 | コペンハーゲン(デンマーク) | 6 | 9 | |
3 | エバートン(イングランド) | 6 | 4 | 3 | シェリフ(モルドバ) | 6 | 9 | |
4 | アポロン・リマソール(キプロス) | 6 | 3 | 4 | ズーリン(チェコ) | 6 | 2 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | プルゼニ(チェコ) | 6 | 12 | 1 | アーセナル(イングランド) | 6 | 13 | |
2 | FCSB(ルーマニア) | 6 | 10 | 2 | レッドスター・ベオグラード(セルビア) | 6 | 9 | |
3 | ルガーノ(スイス) | 6 | 9 | 3 | ケルン(ドイツ) | 6 | 6 | |
4 | ハポエル・ベエルシェバ(イスラエル) | 6 | 4 | 4 | BATEボリソフ(ベラルーシ) | 6 | 5 | |
順位 | グループI |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ザルツブルグ(オーストリア) | 6 | 12 | 1 | アスレチック・ビルバオ(スペイン) | 6 | 11 | |
2 | オリンピック・マルセイユ(フランス) | 6 | 8 | 2 | エステルスンド(スウェーデン) | 6 | 1 | |
3 | コンヤスポル(トルコ) | 6 | 6 | 3 | ゾリャ・ルハーンシク(ウクライナ) | 6 | 6 | |
4 | ヴィートリアSC(ポルトガル) | 6 | 5 | 4 | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 6 | 5 | |
|
||||||||
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ラツィオ(イタリア) | 6 | 13 | 1 | ゼニト ・サンクトペテルブルグ(ロシア) | 6 | 16 | |
2 | ニース(フランス) | 6 | 9 | 2 | レアル・ソシエダ(スペイン) | 6 | 12 | |
3 | SVズルテ・ワレヘム(ベルギー) | 6 | 7 | 3 | ローゼンボリ(ノルウェー) | 6 | 5 | |
4 | フィテッセ(オランダ) | 6 | 5 | 4 | バルダール(マケドニア) | 6 | 1 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド32)進出が決定。 |
UEFAヨーロッパリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央時間)の19:00又は21:05で行われる。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 |