更新日 2018.12.14 |
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | レヴァークーゼン(ドイツ) | 6 | 13 | 1 | ザルツブルク(オーストリア) | 6 | 18 | |
2 | チューリッヒ(スイス) | 6 | 10 | 2 | セルティック(スコットランド) | 6 | 9 | |
3 | AEKラルナカ(キプロス) | 6 | 5 | 3 | RBライプツィヒ(ドイツ) | 6 | 7 | |
4 | ルドゴレツ(ブルガリア) | 6 | 4 | 4 | ローゼンボリ(ノルウェー) | 6 | 1 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ゼニト(ロシア) | 6 | 11 | 1 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 6 | 14 | |
2 | スラビア・プラハ(チェコ) | 6 | 10 | 2 | フェネルバフチェ(トルコ) | 6 | 8 | |
3 | コペンハーゲン(デンマーク) | 6 | 7 | 3 | スパルタク・トルナバ(スロバキア) | 6 | 7 | |
4 | ボルドー(フランス)) | 6 | 5 | 4 | アンデルレヒト(ベルギー) | 6 | 3 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | アーセナル(イングランド) | 6 | 16 | 1 | ベティス(スペイン) | 6 | 12 | |
2 | スポルディング・リスボン(ポルトガル) | 6 | 13 | 2 | オリンピアコス(ギリシャ) | 6 | 10 | |
3 | ヴォルスクラ・ボルタヴァ(ウクライナ) | 6 | 3 | 3 | ミラン(イタリア) | 6 | 10 | |
4 | カラバフ(アゼルバイジャン) | 6 | 3 | 4 | デュドランジュ(ルクセンブルク) | 6 | 1 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ビジャレアル(スペイン) | 6 | 10 | 1 | フランクフルト(ドイツ) | 6 | 18 | |
2 | ラピト・ウィーン(オーストリア) | 6 | 10 | 2 | ラツィオ(イタリア) | 6 | 9 | |
3 | レンジャーズ(スコットランド) | 6 | 6 | 3 | アポロン(キプロス) | 6 | 7 | |
4 | スパルタク・モスクワ(ロシア) | 6 | 5 | 4 | マルセイユ(フランス) | 6 | 1 | |
順位 | グループI |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ゲンク(ベルギー) | 6 | 11 | 1 | セビージャ(スペイン) | 6 | 12 | |
2 | マルメ(スウェーデン) | 6 | 9 | 2 | クラスノダール(ロシア) | 6 | 12 | |
3 | ベシクタシュ(トルコ) | 6 | 7 | 3 | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 6 | 10 | |
4 | サルプスボルグ(ノルウェー) | 6 | 5 | 4 | アクヒサル(トルコ) | 6 | 1 | |
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 6 | 11 | 1 | チェルシー(イングランド) | 6 | 16 | |
2 | レンヌ(フランス) | 6 | 9 | 2 | BATEボリソフ(ベラルーシ) | 6 | 9 | |
3 | アスタナ(カザフスタン) | 6 | 8 | 3 | ヴィデオトン(ハンガリー) | 6 | 7 | |
4 | ヤブロネツ(チェコ) | 6 | 5 | 4 | PAOK(ギリシャ) | 6 | 3 |
|
・クラブ名が赤色のものはノックアウトステージ(ラウンド32)進出が決定。 |
UEFAヨーロッパリーグのキックオフ時間はCET(欧州中央時間)の19:00又は21:05で行われる。 |
各グループの1位・2位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。 |