|
順位 | グループA |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループB |
試合数 |
勝点 |
|
1 | Roma (ITA) | 6 | 13 | 1 | Arsenal (ENG) | 6 | 18 | |
2 | Young Boys (SUI) | 6 | 10 | 2 | Molde (NOR) | 6 | 10 | |
3 | CFR Cluj (ROU) | 6 | 5 | 3 | Rapid Wien (AUT) | 6 | 7 | |
4 | CSKA Sofia (BUL) | 6 | 5 | 4 | Dundalk (IRL) | 6 | 0 | |
順位 | グループC |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループD |
試合数 |
勝点 |
|
1 | Leverkusen (GER) | 6 | 15 | 1 | Rangers (SCO) | 6 | 14 | |
2 | Slavia Praha (CZE) | 6 | 12 | 2 | Benfica (POR) | 6 | 12 | |
3 | Hapoel Beer-Sheva (ISR) | 6 | 6 | 3 | Standard Liège (BEL) | 6 | 4 | |
4 | Nice (FRA) | 6 | 3 | 4 | Lech Poznań (POL) | 6 | 3 | |
順位 | グループE |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループF |
試合数 |
勝点 |
|
1 | PSV Eindhoven (NED) | 6 | 12 | 1 | Napoli (ITA) | 6 | 11 | |
2 | Granada (ESP) | 6 | 11 | 2 | Real Sociedad (ESP) | 6 | 9 | |
3 | PAOK (GRE) | 6 | 6 | 3 | AZ Alkmaar (NED) | 6 | 8 | |
4 | Omonoia (CYP) | 6 | 4 | 4 | Rijeka (CRO) | 6 | 4 | |
順位 | グループG |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループH |
試合数 |
勝点 |
|
1 | Leicester (ENG) | 6 | 13 | 1 | AC Milan (ITA) | 6 | 13 | |
2 | Braga (POR) | 6 | 13 | 2 | LOSC Lille (FRA) | 6 | 11 | |
3 | Zorya Luhansk (UKR) | 6 | 6 | 3 | Sparta Praha (CZE) | 6 | 6 | |
4 | AEK Athens (GRE) | 6 | 3 | 4 | Celtic (SCO) | 6 | 4 | |
順位 | グループT |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループJ |
試合数 |
勝点 |
|
1 | Villarreal (ESP) | 5 | 13 | 1 | Tottenham (ENG) | 6 | 13 | |
2 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 6 | 11 | 2 | Royal Antwerp (BEL) | 6 | 12 | |
3 | Sivasspor (TUR) | 6 | 6 | 3 | LASK (AUT) | 6 | 10 | |
4 | Qarabağ (AZE) | 5 | 1 | 4 | Ludogorets (BUL) | 6 | 0 | |
順位 | グループK |
試合数 |
勝点 |
順位 | グループL |
試合数 |
勝点 |
|
1 | Dinamo Zagreb (CRO) | 6 | 14 | 1 | Hoffenheim (GER) | 6 | 16 | |
2 | Wolfsberg (AUT) | 6 | 10 | 2 | Crvena zvezda (SRB) | 6 | 11 | |
3 | Feyenoord (NED) | 6 | 5 | 3 | Slovan Liberec (CZE) | 6 | 7 | |
4 | CSKA Moskva (RUS) | 6 | 3 | 4 | Gent (BEL) | 6 | 0 |
グループリーグ終了時点で各組1位・2位の計24チームがノックアウトラウンドへ進む。 |