|
対戦カード<開催予定日> | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第20節 12月26日(火) |
||||||
Bournemouth | - | West Ham | 12月26日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
Chelsea | - | Brighton | 12月26日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
Crystal Palace | - | Arsenal | 12月28日(木) | 20:00 | 5:00+1 | |
Huddersfield | - | Stoke City | 12月26日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Swansea | 12月26日(火) | 17:30 | 2:30+1 | |
Man Utd | - | Burnley | 12月26日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
Newcastle | - | Man City | 12月27日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Tottenham | - | Southampton | 12月26日(火) | 12:30 | 21:30 | |
Watford | - | Leicester City | 12月26日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
West Brom | - | Everton | 12月26日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
第21節 12月30日(土) |
||||||
Bournemouth | - | Everton | 12月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Chelsea | - | Stoke City | 12月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Crystal Palace | - | Man City | 12月31日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Huddersfield | - | Burnley | 12月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Leicester City | 12月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man Utd | - | Southampton | 12月30日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Newcastle | - | Brighton | 12月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Tottenham | - | West Ham | 1月4日(木) | 20:00 | 5:00+1 | |
Watford | - | Swansea | 12月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
West Brom | - | Arsenal | 12月31日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
第22節 1月1日(月) |
||||||
Arsenal | - | Chelsea | 1月3日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Brighton | - | Bournemouth | 1月1日(月) | 12:30 | 21:30 | |
Burnley | - | Liverpool | 1月1日(月) | 15:00 | 0:00+1 | |
Everton | - | Man Utd | 1月1日(月) | 17:30 | 2:30+1 | |
Leicester City | - | Huddersfield | 1月1日(月) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man City | - | Watford | 1月2日(火) | 20:00 | 5:00+1 | |
Southampton | - | Crystal Palace | 1月2日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Stoke City | - | Newcastle | 1月1日(月) | 15:00 | 0:00+1 | |
Swansea | - | Tottenham | 1月2日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
West Ham | - | West Brom | 1月2日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
第23節 1月13日(土) |
||||||
Bournemouth | - | Arsenal | 1月14日(日) | 13:30 | 22:30 | |
Chelsea | - | Leicester City | 1月13日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Crystal Palace | - | Burnley | 1月13日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Huddersfield | - | West Ham | 1月13日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Man City | 1月14日(日) | 16:00 | 1:00+1 | |
Man Utd | - | Stoke City | 1月15日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
Newcastle | - | Swansea | 1月13日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Tottenham | - | Everton | 1月13日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Watford | - | Southampton | 1月13日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
West Brom | - | Brighton | 1月13日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第24節 1月20日(土) |
||||||
Arsenal | - | Crystal Palace | 1月20日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Brighton | - | Chelsea | 1月20日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Burnley | - | Man Utd | 1月20日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Everton | - | West Brom | 1月20日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Leicester City | - | Watford | 1月20日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man City | - | Newcastle | 1月20日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Southampton | - | Tottenham | 1月21日(日) | 16:00 | 1:00+1 | |
Stoke City | - | Huddersfield | 1月20日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Swansea | - | Liverpool | 1月22日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
West Ham | - | Bournemouth | 1月20日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第25節 1月30日(火)・ 31日(水) |
||||||
Huddersfield | - | Liverpool | 1月30日(火) | 20:00 | 5:00+1 | |
Swansea | - | Arsenal | 1月30日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
West Ham | - | Crystal Palace | 1月30日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Chelsea | - | Bournemouth | 1月31日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Everton | - | Leicester City | 1月31日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Newcastle | - | Burnley | 1月31日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Southampton | - | Brighton | 1月31日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Man City | - | West Brom | 1月31日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
Stoke City | - | Watford | 1月31日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
Tottenham | - | Man Utd | 1月31日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
第26節 2月3日(土) |
||||||
Arsenal | - | Everton | 2月3日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Bournemouth | - | Stoke City | 2月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Brighton | - | West Ham | 2月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Man City | 2月3日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | Newcastle | 2月4日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Leicester City | - | Swansea | 2月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Tottenham | 2月4日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
Man Utd | - | Huddersfield | 2月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Watford | - | Chelsea | 2月5日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
West Brom | - | Southampton | 2月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第27節 2月10日(土) |
||||||
Chelsea | - | West Brom | 2月12日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
Everton | - | Crystal Palace | 2月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Huddersfield | - | Bournemouth | 2月11日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Man City | - | Leicester City | 2月10日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Newcastle | - | Man Utd | 2月11日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Southampton | - | Liverpool | 2月11日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
Stoke City | - | Brighton | 2月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Swansea | - | Burnley | 2月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Tottenham | - | Arsenal | 2月10日(土) | 12:30 | 21:30 | |
West Ham | - | Watford | 2月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第28節 2月24日(土) |
||||||
Arsenal | - | Man City | 延期 | →3/1 | EFLC CUP Final | |
Bournemouth | - | Newcastle | 2月24日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Brighton | - | Swansea | 2月24日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Southampton | 2月24日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Crystal Palace | - | Tottenham | 2月26日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
Leicester City | - | Stoke City | 2月24日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Liverpool | - | West Ham | 2月24日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man Utd | - | Chelsea | 2月25日(日) | 14:05 | 23:05 | |
Watford | - | Everton | 2月24日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
West Brom | - | Huddersfield | 2月24日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Arsenal | - | Man City | 3月1日(木) | 19:45 | 4:45+1 | 第28節 |
第29節 3月3日(土) |
||||||
Brighton | - | Arsenal | 3月4日(日) | 13:30 | 22:30 | |
Burnley | - | Everton | 3月3日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | Man Utd | 3月5日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
Leicester City | - | Bournemouth | 3月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Newcastle | 3月3日(土) | 17:30 | 2:30+1 | DUE TO UCL |
Man City | - | Chelsea | 3月4日(日) | 16:00 | 1:00+1 | |
Southampton | - | Stoke City | 3月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Swansea | - | West Ham | 3月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Tottenham | - | Huddersfield | 3月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Watford | - | West Brom | 3月3日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第30節 3月10日(土) |
||||||
Arsenal | - | Watford | 3月11日(日) | 13:30 | 22:30 | |
Bournemouth | - | Tottenham | 3月11日(日) | 16:00 | 1:00+1 | |
Chelsea | - | Crystal Palace | 3月10日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Everton | - | Brighton | 3月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Huddersfield | - | Swansea | 3月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man Utd | - | Liverpool | 3月10日(土) | 12:30 | 21:30 | DUE TO UCL |
Newcastle | - | Southampton | 3月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Stoke City | - | Man City | 3月12日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
West Brom | - | Leicester City | 3月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
West Ham | - | Burnley | 3月10日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第31節 3月17日(土) |
||||||
Bournemouth | - | West Brom | 3月17日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Chelsea | 4月19日(木) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP QF |
Huddersfield | - | Crystal Palace | 3月17日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Leicester City | - | Arsenal | 5月9日(水) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP QF |
Liverpool | - | Watford | 3月17日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Man City | - | Brighton | 5月9日(水) | 20:00 | 4:00+1 | FA-CUP QF |
Stoke City | - | Everton | 3月17日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Swansea | - | Southampton | 5月8日(火) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP QF |
Tottenham | - | Newcastle | 5月9日(水) | 20:00 | 4:00+1 | FA-CUP QF |
West Ham | - | Man Utd | 5月10日(木) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP QF |
第32節 3月31日(土) |
||||||
Arsenal | - | Stoke City | 4月1日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Brighton | - | Leicester City | 3月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | Tottenham | 4月1日(日) | 16:00 | 0:00+1 | |
Crystal Palace | - | Liverpool | 3月31日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Everton | - | Man City | 3月31日(土) | 17:30 | 1:30+1 | |
Man Utd | - | Swansea | 3月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Newcastle | - | Huddersfield | 3月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Ham | - | Southampton | 3月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Watford | - | Bournemouth | 3月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Brom | - | Burnley | 3月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
第33節 4月7日(土) |
||||||
Arsenal | - | Southampton | 4月8日(日) | 14:15 | 22:15 | |
Bournemouth | - | Crystal Palace | 4月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Brighton | - | Huddersfield | 4月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | West Ham | 4月8日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
Everton | - | Liverpool | 4月7日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Leicester City | - | Newcastle | 4月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Man Utd | 4月7日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Stoke City | - | Tottenham | 4月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Watford | - | Burnley | 4月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Brom | - | Swansea | 4月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
第34節 4月14日(土) |
||||||
Burnley | - | Leicester City | 4月14日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Brighton | 4月14日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Huddersfield | - | Watford | 4月14日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Bournemouth | 4月14日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Man Utd | - | West Brom | 4月15日(日) | 16:00 | 0:00+1 | |
Newcastle | - | Arsenal | 4月15日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Southampton | - | Chelsea | 4月14日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Swansea | - | Everton | 4月14日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Tottenham | - | Man City | 4月14日(土) | 19:45 | 3:45+1 | |
West Ham | - | Stoke City | 4月16日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
第35節 4月21日(土) |
||||||
Arsenal | - | West Ham | 4月22日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Bournemouth | - | Man Utd | 4月18日(水) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP SF |
Brighton | - | Tottenham | 4月17日(火) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP SF |
Chelsea | - | Huddersfield | 5月9日(水) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP SF |
Everton | - | Newcastle | 4月23日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
Leicester City | - | Southampton | 4月19日(木) | 19:45 | 3:45+1 | FA-CUP SF |
Man City | - | Swansea | 4月22日(日) | 16:30 | 0:30+1 | FA-CUP SF |
Stoke City | - | Burnley | 4月22日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Watford | - | Crystal Palace | 4月21日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Brom | - | Liverpool | 4月22日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
第36節 4月28日(土) |
||||||
Burnley | - | Brighton | 4月28日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Leicester City | 4月28日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Huddersfield | - | Everton | 4月28日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Stoke City | 4月28日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Man Utd | - | Arsenal | 4月29日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
Newcastle | - | West Brom | 4月28日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Bournemouth | 4月28日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Swansea | - | Chelsea | 4月28日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Tottenham | - | Watford | 4月30日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
West Ham | - | Man City | 4月29日(日) | 14:15 |
22:15 | |
第37節 5月5日(土) |
||||||
Arsenal | - | Burnley | 5月6日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
Bournemouth | - | Swansea | 5月5日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Brighton | - | Man Utd | 5月4日(金) | 20:00 | 4:00+1 | |
Chelsea | - | Liverpool | 5月6日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
Everton | - | Southampton | 5月5日(土) | 17:30 | 1:30+1 | |
Leicester City | - | West Ham | 5月5日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Huddersfield | 5月6日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Stoke City | - | Crystal Palace | 5月5日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Watford | - | Newcastle | 5月5日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Brom | - | Tottenham | 5月5日(土) | 15:00 | 23:00 | |
第38節 5月13日(日) |
||||||
Burnley | - | Bournemouth | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | West Brom | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Huddersfield | - | Arsenal | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Brighton | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Watford | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Newcastle | - | Chelsea | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Man City | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Swansea | - | Stoke City | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Tottenham | - | Leicester City | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 | |
West Ham | - | Everton | 5月13日(日) | 15:00 | 23:00 |