|
対戦カード<開催予定日> | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第20節 12月29日(土) |
||||||
Brighton | - | Everton | 12月29日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | West Ham | 12月30日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Crystal Palace | - | Chelsea | 12月30日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Fulham | - | Huddersfield | 12月29日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Leicester City | - | Cardiff City | 12月29日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Arsenal | 12月29日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Man Utd | - | Bournemouth | 12月30日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
Southampton | - | Man City | 12月30日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Tottenham | - | Wolverhampton | 12月29日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Watford | - | Newcastle | 12月29日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第21節 1月1日(火) |
||||||
Arsenal | - | Fulham | 1月1日(火) | 15:00 | 0:00+1 | |
Bournemouth | - | Watford | 1月2日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Cardiff City | - | Tottenham | 1月1日(火) | 17:30 | 2:30+1 | |
Chelsea | - | Southampton | 1月2日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Everton | - | Leicester City | 1月1日(火) | 12:30 | 21:30 | |
Huddersfield | - | Burnley | 1月2日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Man City | - | Liverpool | 1月3日(木) | 20:00 | 5:00+1 | |
Newcastle | - | Man Utd | 1月2日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
West Ham | - | Brighton | 1月2日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Wolverhampton | - | Crystal Palace | 1月2日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
第22節 1月12日(土) |
||||||
Brighton | - | Liverpool | 1月12日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Fulham | 1月12日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Cardiff City | - | Huddersfield | 1月12日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Chelsea | - | Newcastle | 1月12日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Crystal Palace | - | Watford | 1月12日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Everton | - | Bournemouth | 1月13日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Leicester City | - | Southampton | 1月12日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man City | - | Wolverhampton | 1月14日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
Tottenham | - | Man Utd | 1月13日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
West Ham | - | Arsenal | 1月12日(土) | 12:30 | 21:30 | |
第23節 1月19日(土) |
||||||
Arsenal | - | Chelsea | 1月19日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Bournemouth | - | West Ham | 1月19日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Fulham | - | Tottenham | 1月20日(日) | 16:00 | 1:00+1 | |
Huddersfield | - | Man City | 1月20日(日) | 13:30 | 22:30 | |
Liverpool | - | Crystal Palace | 1月19日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man Utd | - | Brighton | 1月19日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Newcastle | - | Cardiff City | 1月19日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Southampton | - | Everton | 1月19日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Watford | - | Burnley | 1月19日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Wolverhampton | - | Leicester City | 1月19日(土) | 12:30 | 21:30 | |
第24節 1月30日(水) |
||||||
Arsenal | - | Cardiff City | 1月29日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Bournemouth | - | Chelsea | 1月30日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Fulham | - | Brighton | 1月29日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Huddersfield | - | Everton | 1月29日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Wolverhampton | - | West Ham | 1月29日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Man Utd | - | Burnley | 1月29日(火) | 20:00 | 5:00+1 | |
Newcastle | - | Man City | 1月29日(火) | 20:00 | 5:00+1 | |
Southampton | - | Crystal Palace | 1月30日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Liverpool | - | Leicester City | 1月30日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
Tottenham | - | Watford | 1月30日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
第25節 2月2日(土) |
||||||
Brighton | - | Watford | 2月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Southampton | 2月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Cardiff City | - | Bournemouth | 2月2日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Chelsea | - | Huddersfield | 2月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Crystal Palace | - | Fulham | 2月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Everton | - | Wolverhampton | 2月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Leicester City | - | Man Utd | 2月3日(日) | 14:05 | 23:05 | |
Man City | - | Arsenal | 2月3日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
Tottenham | - | Newcastle | 2月2日(土) | 12:30 | 21:30 | |
West Ham | - | Liverpool | 2月4日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
Everton | - | Man City | 2月6日(水) | 19:45 | 4:45+1 | 第27節 |
第26節 2月9日(土) |
||||||
Brighton | - | Burnley | 2月9日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Crystal Palace | - | West Ham | 2月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Fulham | - | Man Utd | 2月9日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Huddersfield | - | Arsenal | 2月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Bournemouth | 2月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man City | - | Chelsea | 2月10日(日) | 16:00 | 1:00+1 | |
Southampton | - | Cardiff City | 2月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Tottenham | - | Leicester City | 2月10日(日) | 13:30 | 22:30 | |
Watford | - | Everton | 2月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Wolverhampton | - | Newcastle | 2月11日(月) | 20:00 | 5:00+1 | |
第27節 2月23日(土) |
||||||
Arsenal | - | Southampton | 2月24日(日) | 14:05 | 23:05 | |
Bournemouth | - | Wolverhampton | 2月23日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Tottenham | 2月23日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Cardiff City | - | Watford | 2月22日(金) | 19:45 | 4:45+1 | |
Chelsea | - | Brighton | 延期 | →4/3 | EFL CUP Final | |
Everton | - | Man City | 繰上 | →2/6 | EFL CUP Final | |
Leicester City | - | Crystal Palace | 2月23日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Man Utd | - | Liverpool | 2月24日(日) | 14:05 | 23:05 | |
Newcastle | - | Huddersfield | 2月23日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
West Ham | - | Fulham | 2月22日(金) | 19:45 | 4:45+1 | |
第28節 2月27日(水) |
||||||
Arsenal | - | Bournemouth | 2月27日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Cardiff City | - | Everton | 2月26日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Huddersfield | - | Wolverhampton | 2月26日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Leicester City | - | Brighton | 2月26日(火) | 19:45 | 4:45+1 | |
Crystal Palace | - | Man Utd | 2月27日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
Chelsea | - | Tottenham | 2月27日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
Newcastle | - | Burnley | 2月26日(火) | 20:00 | 4:45+1 | |
Southampton | - | Fulham | 2月27日(水) | 19:45 | 4:45+1 | |
Liverpool | - | Watford | 2月27日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
Man City | - | West Ham | 2月27日(水) | 20:00 | 5:00+1 | |
第29節 3月2日(土) |
||||||
Bournemouth | - | Man City | 3月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Brighton | - | Huddersfield | 3月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Crystal Palace | 3月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Everton | - | Liverpool | 3月3日(日) | 16:15 | 1:15+1 | |
Fulham | - | Chelsea | 3月3日(日) | 14:05 | 23:05 | |
Man Utd | - | Southampton | 3月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Tottenham | - | Arsenal | 3月2日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Watford | - | Leicester City | 3月3日(日) | 12:00 | 21:00 | |
West Ham | - | Newcastle | 3月2日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Wolverhampton | - | Cardiff City | 3月2日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第30節 3月9日(土) |
||||||
Arsenal | - | Man Utd | 3月10日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
Cardiff City | - | West Ham | 3月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Chelsea | - | Wolverhampton | 3月10日(日) | 14:05 | 23:05 | |
Crystal Palace | - | Brighton | 3月9日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Huddersfield | - | Bournemouth | 3月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Leicester City | - | Fulham | 3月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Burnley | 3月10日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Man City | - | Watford | 3月9日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Newcastle | - | Everton | 3月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Southampton | - | Tottenham | 3月9日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
第31節 3月16日(土) |
||||||
Bournemouth | - | Newcastle | 3月16日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Brighton | - | Cardiff City | 延期 | →4/16 | FA CUP QF | |
Burnley | - | Leicester City | 3月16日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Everton | - | Chelsea | 3月17日(日) | 16:30 | 1:30+1 | |
Fulham | - | Liverpool | 3月17日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Man Utd | - | Man City | 延期 | →4/24 | FA CUP QF | |
Tottenham | - | Crystal Palace | 延期 | →4/3 | FA CUP QF | |
Watford | - | Southampton | 延期 | →4/23 | FA CUP QF | |
West Ham | - | Huddersfield | 3月16日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Wolverhampton | - | Arsenal | 延期 | →4/24 | FA CUP QF | |
第32節 3月30日(土) |
||||||
Arsenal | - | Newcastle | 4月1日(月) | 20:00 | 4:00+1 | ST> |
Brighton | - | Southampton | 3月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Burnley | - | Wolverhampton | 3月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Cardiff City | - | Chelsea | 3月31日(日) | 14:05 | 22:05 | ST> |
Crystal Palace | - | Huddersfield | 3月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Fulham | - | Man City | 3月30日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Leicester City | - | Bournemouth | 3月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
Liverpool | - | Tottenham | 3月31日(日) | 16:30 | 0:30+1 | ST> |
Man Utd | - | Watford | 3月30日(土) | 15:00 | 0:00+1 | |
West Ham | - | Everton | 3月30日(土) | 17:30 | 2:30+1 | |
Watford | - | Fulham | 4月2日(火) | 19:45 | 3:45+1 | 第33節 |
Wolverhampton | - | Man Utd | 4月2日(火) | 19:45 | 3:45+1 | 第33節 |
Chelsea | - | Brighton | 4月3日(水) | 19:45 | 3:45+1 | 第27節 |
Man City | - | Cardiff City | 4月3日(水) | 19:45 | 3:45+1 | 第33節 |
Tottenham | - | Crystal Palace | 4月3日(水) | 19:45 | 3:45+1 | 第31節 |
第33節 4月6日(土) |
||||||
Bournemouth | - | Burnley | 4月6日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | West Ham | 4月8日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
Everton | - | Arsenal | 4月7日(日) | 14:05 | 22:05 | |
Huddersfield | - | Leicester City | 4月6日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Cardiff City | 延期 | →4/3 | FA CUP SF | |
Newcastle | - | Crystal Palace | 4月6日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Liverpool | 4月5日(金) | 20:00 | 4:00+1 | |
Tottenham | - | Brighton | 延期 | →4/23 | FA CUP SF | |
Watford | - | Fulham | 繰上 | →4/2 | FA CUP SF | |
Wolverhampton | - | Man Utd | 繰上 | →4/2 | FA CUP SF | |
第34節 4月13日(土) |
||||||
Brighton | - | Bournemouth | 4月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Burnley | - | Cardiff City | 4月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Man City | 4月14日(日) | 14:05 | 22:05 | |
Fulham | - | Everton | 4月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Leicester City | - | Newcastle | 4月12日(金) | 20:00 | 4:00+1 | |
Liverpool | - | Chelsea | 4月14日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
Man Utd | - | West Ham | 4月13日(土) | 17:30 | 1:30+1 | |
Southampton | - | Wolverhampton | 4月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Tottenham | - | Huddersfield | 4月13日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Watford | - | Arsenal | 4月15日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
Brighton | - | Cardiff City | 4月16日(火) | 19:45 | 3:45+1 | 第31節 |
第35節 4月20日(土) |
||||||
Arsenal | - | Crystal Palace | 4月21日(日) | 16:00 | 0:00+1 | |
Bournemouth | - | Fulham | 4月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Cardiff City | - | Liverpool | 4月21日(日) | 16:00 | 0:00+1 | |
Chelsea | - | Burnley | 4月22日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
Everton | - | Man Utd | 4月21日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Huddersfield | - | Watford | 4月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Tottenham | 4月20日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Newcastle | - | Southampton | 4月20日(土) | 17:30 | 1:30+1 | |
West Ham | - | Leicester City | 4月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Wolverhampton | - | Brighton | 4月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Watford | - | Southampton | 4月23日(火) | 19:45 | 3:45+1 | 第31節 |
Tottenham | - | Brighton | 4月23日(火) | 19:45 | 3:45+1 | 第33節 |
Wolverhampton | - | Arsenal | 4月24日(水) | 19:45 | 3:45+1 | 第31節 |
Man Utd | - | Man City | 4月24日(水) | 20:00 | 4:00+1 | 第31節 |
第36節 4月27日(土) |
||||||
Brighton | - | Newcastle | 4月27日(土) | 17:30 | 1:30+1 | |
Burnley | - | Man City | 4月28日(日) | 14:05 | 22:05 | |
Crystal Palace | - | Everton | 4月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Fulham | Cardiff City | 4月27日(土) | 15:00 | 23:00 | ||
Leicester City | - | Arsenal | 4月29日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
Liverpool | - | Huddersfield | 4月26日(金) | 20:00 | 4:00+1 | |
Man Utd | - | Chelsea | 4月28日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
Southampton | - | Bournemouth | 4月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Tottenham | - | West Ham | 4月27日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Watford | - | Wolverhampton | 4月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
第37節 5月4日(土) |
||||||
Arsenal | - | Brighton | 5月4日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Bournemouth | - | Tottenham | 5月6日(月) | 20:00 | 4:00+1 | |
Cardiff City | Crystal Palace | 5月4日(土) | 17:30 | 1:30+1 | ||
Chelsea | - | Watford | 5月4日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Everton | - | Burnley | 5月3日(金) | 20:00 | 4:00+1 | |
Huddersfield | - | Man Utd | 5月5日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Man City | - | Leicester City | 5月4日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Newcastle | - | Liverpool | 5月5日(日) | 16:30 | 0:30+1 | |
West Ham | - | Southampton | 5月4日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Wolverhampton | - | Fulham | 5月4日(土) | 15:00 | 23:00 | |
第38節 5月12日(日) |
||||||
Brighton | - | Man City | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Burnley | - | Arsenal | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Bournemouth | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Fulham | - | Newcastle | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Leicester City | - | Chelsea | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Wolverhampton | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Cardiff City | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Huddersfield | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Tottenham | - | Everton | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 | |
Watford | - | West Ham | 5月12日(日) | 15:00 | 23:00 |