Premier League 2020/2021 |
【時差】 2020年10月24日(土)までは日本時間-8時間(サマータイム)、 2020年10月25日(日)~2021年3月27日(土)は日本時間-9時間(標準)、 2021年3月28日(日)からは再び日本時間-8時間(サマータイム)。 |
更新日/2021.05.06 | ||||||
対戦カード<開催予定日> ※左側がホーム |
開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第1節 9月12日(土) |
||||||
Fulham | - | Arsenal | 9月12日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Crystal Palace | - | Southampton | 9月12日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Ham | - | Newcastle Utd | 9月12日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Leeds Utd | 9月12日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
West Brom | - | Leicester City | 9月13日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Spurs | - | Everton | 9月13日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Sheffield Utd | - | Wolves | 9月14日(月) | 18:00 | 02:00+1 | |
Brighton | - | Chelsea | 9月14日(月) | 20:15 | 04:15+1 | |
Burnley | - | Man Utd | 1月12日(火) | 20:15 | 05:15+1 | |
Man City | - | Aston Villa | 1月20日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
第2節 9月19日(土) |
||||||
Everton | - | West Brom | 9月19日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Leeds Utd | - | Fulham | 9月19日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Crystal Palace | 9月19日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Arsenal | - | West Ham | 9月19日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
Southampton | - | Spurs | 9月20日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Newcastle Utd | - | Brighton | 9月20日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Chelsea | - | Liverpool | 9月20日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leicester City | - | Burnley | 9月20日(日) | 19:00 | 03:00+1 | |
Aston Villa | - | Sheffield Utd | 9月21日(月) | 18:00 | 02:00+1 | |
Wolves | - | Man City | 9月21日(月) | 20:15 | 04:15+1 | |
第3節 9月26日(土) |
||||||
Brighton | - | Man Utd | 9月26日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Crystal Palace | - | Everton | 9月26日(土) | 15:00 | 23:00 | |
West Brom | - | Chelsea | 9月26日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Burnley | - | Southampton | 9月26日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
Sheffield Utd | - | Leeds Utd | 9月27日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Spurs | - | Newcastle Utd | 9月27日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Man City | - | Leicester City | 9月27日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
West Ham | - | Wolves | 9月27日(日) | 19:00 | 03:00+1 | |
Fulham | - | Aston Villa | 9月28日(月) | 17:45 | 01:45+1 | 時間変更 |
Liverpool | - | Arsenal | 9月28日(月) | 20:00 | 04:00+1 | 時間変更 |
第4節 10月3日(土) |
||||||
Chelsea | - | Crystal Palace | 10月3日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Everton | - | Brighton | 10月3日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Leeds Utd | - | Man City | 10月3日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Newcastle Utd | - | Burnley | 10月3日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
Leicester City | - | West Ham | 10月4日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Southampton | - | West Brom | 10月4日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Arsenal | - | Sheffield Utd | 10月4日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Wolves | - | Fulham | 10月4日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Man Utd | - | Spurs | 10月4日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Aston Villa | - | Liverpool | 10月4日(日) | 19:15 | 03:15+1 | |
第5節 10月17日(土) |
||||||
Everton | - | Liverpool | 10月17日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Chelsea | - | Southampton | 10月17日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Arsenal | 10月17日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Newcastle Utd | - | Man Utd | 10月17日(土) | 20:00 | 04:00+1 | 時間変更 |
Sheffield Utd | - | Fulham | 10月18日(日) | 12:00 | 20:00 | 日程変更 |
Crystal Palace | - | Brighton | 10月18日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Spurs | - | West Ham | 10月18日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leicester City | - | Aston Villa | 10月18日(日) | 19:15 | 03:15+1 | 日程変更 |
West Brom | - | Burnley | 10月19日(月) | 17:30 | 01:30+1 | 日程変更 |
Leeds Utd | - | Wolves | 10月19日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第6節 10月24日(土) |
||||||
Aston Villa | - | Leeds Utd | 10月23日(金) | 20:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
West Ham | - | Man City | 10月24日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Fulham | - | Crystal Palace | 10月24日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Chelsea | 10月24日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Liverpool | - | Sheffield Utd | 10月24日(土) | 20:00 | 04:00+1 | 時間変更 |
Southampton | - | Everton | 10月25日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Wolves | - | Newcastle Utd | 10月25日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Arsenal | - | Leicester City | 10月25日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Brighton | - | West Brom | 10月26日(月) | 17:30 | 02:30+1 | 日程変更 |
Burnley | - | Spurs | 10月26日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第7節 10月31日(土) |
||||||
Wolves | - | Crystal Palace | 10月30日(金) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
Sheffield Utd | - | Man City | 10月31日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Burnley | - | Chelsea | 10月31日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Liverpool | - | West Ham | 10月31日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Aston Villa | - | Southampton | 11月1日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Newcastle Utd | - | Everton | 11月1日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Arsenal | 11月1日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Spurs | - | Brighton | 11月1日(日) | 19:15 | 04:15+1 | 日程変更 |
Fulham | - | West Brom | 11月2日(月) | 17:30 | 02:30+1 | 日程変更 |
Leeds Utd | - | Leicester City | 11月2日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第8節 11月7日(土) |
||||||
Brighton | - | Burnley | 11月6日(金) | 17:30 | 02:30+1 | 日程変更 |
Southampton | - | Newcastle Utd | 11月6日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Everton | - | Man Utd | 11月7日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | Leeds Utd | 11月7日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Chelsea | - | Sheffield Utd | 11月7日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
West Ham | - | Fulham | 11月7日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 時間変更 |
West Brom | - | Spurs | 11月8日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Leicester City | - | Wolves | 11月8日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Man City | - | Liverpool | 11月8日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Arsenal | - | Aston Villa | 11月8日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
第9節 11月21日(土) |
||||||
Newcastle Utd | - | Chelsea | 11月21日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Aston Villa | - | Brighton | 11月21日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Spurs | - | Man City | 11月21日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Man Utd | - | West Brom | 11月21日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 時間変更 |
Fulham | - | Everton | 11月22日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Sheffield Utd | - | West Ham | 11月22日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Leeds Utd | - | Arsenal | 11月22日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Liverpool | - | Leicester City | 11月22日(日) | 19:15 | 04:15+1 | 日程変更 |
Burnley | - | Crystal Palace | 11月23日(月) | 17:30 | 02:30+1 | 日程変更 |
Wolves | - | Southampton | 11月23日(月) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
第10節 11月28日(土) |
||||||
Crystal Palace | - | Newcastle Utd | 11月27日(金) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
Brighton | - | Liverpool | 11月28日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Man City | - | Burnley | 11月28日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Everton | - | Leeds Utd | 11月28日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
West Brom | - | Sheffield Utd | 11月28日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 時間変更 |
Southampton | - | Man Utd | 11月29日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | Spurs | 11月29日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Arsenal | - | Wolves | 11月29日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Leicester City | - | Fulham | 11月30日(月) | 17:30 | 02:30+1 | |
West Ham | - | Aston Villa | 11月30日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第11節 12月5日(土) |
||||||
Burnley | - | Everton | 12月5日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Man City | - | Fulham | 12月5日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
West Ham | - | Man Utd | 12月5日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Chelsea | - | Leeds Utd | 12月5日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
West Brom | - | Crystal Palace | 12月6日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Sheffield Utd | - | Leicester City | 12月6日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Spurs | - | Arsenal | 12月6日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Liverpool | - | Wolves | 12月6日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Brighton | - | Southampton | 12月7日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
Aston Villa | - | Newcastle Utd | 1月23日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
第12節 12月12日(土) |
||||||
Leeds Utd | - | West Ham | 12月11日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Wolves | - | Aston Villa | 12月12日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Newcastle Utd | - | West Brom | 12月12日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Man Utd | - | Man City | 12月12日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Everton | - | Chelsea | 12月12日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Southampton | - | Sheffield Utd | 12月13日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Crystal Palace | - | Spurs | 12月13日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Fulham | - | Liverpool | 12月13日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Arsenal | - | Burnley | 12月13日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Leicester City | - | Brighton | 12月13日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
第13節 12月15日(火) |
||||||
Wolves | - | Chelsea | 12月15日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Man City | - | West Brom | 12月15日(火) | 20:00 | 05:00+1 | |
Arsenal | - | Southampton | 12月16日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Leeds Utd | - | Newcastle Utd | 12月16日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Leicester City | - | Everton | 12月16日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Fulham | - | Brighton | 12月16日(水) | 20:00 | 05:00+1 | |
Liverpool | - | Spurs | 12月16日(水) | 20:00 | 05:00+1 | |
West Ham | - | Crystal Palace | 12月16日(水) | 20:00 | 05:00+1 | |
Aston Villa | - | Burnley | 12月17日(木) | 18:00 | 03:00+1 | |
Sheffield Utd | - | Man Utd | 12月17日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
第14節 12月19日(土) |
||||||
Crystal Palace | - | Liverpool | 12月19日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Southampton | - | Man City | 12月19日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Everton | - | Arsenal | 12月19日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Newcastle Utd | - | Fulham | 12月19日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Brighton | - | Sheffield Utd | 12月20日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Spurs | - | Leicester City | 12月20日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Man Utd | - | Leeds Utd | 12月20日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
West Brom | - | Aston Villa | 12月20日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Burnley | - | Wolves | 12月21日(月) | 17:30 | 02:30+1 | |
Chelsea | - | West Ham | 12月21日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第15節 12月26日(土) |
||||||
Leicester City | - | Man Utd | 12月26日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Aston Villa | - | Crystal Palace | 12月26日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Fulham | - | Southampton | 12月26日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Arsenal | - | Chelsea | 12月26日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Man City | - | Newcastle Utd | 12月26日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Sheffield Utd | - | Everton | 12月26日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Leeds Utd | - | Burnley | 12月27日(日) | 12:00 | 21:00 | |
West Ham | - | Brighton | 12月27日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Liverpool | - | West Brom | 12月27日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Wolves | - | Spurs | 12月27日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
第16節 12月28日(月) |
||||||
Crystal Palace | - | Leicester City | 12月28日(月) | 15:00 | 00:00+1 | |
Chelsea | - | Aston Villa | 12月28日(月) | 17:30 | 02:30+1 | |
Brighton | - | Arsenal | 12月29日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Burnley | - | Sheffield Utd | 12月29日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Southampton | - | West Ham | 12月29日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
West Brom | - | Leeds Utd | 12月29日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Man Utd | - | Wolves | 12月29日(火) | 20:00 | 05:00+1 | |
Spurs | - | Fulham | 12月30日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Newcastle Utd | - | Liverpool | 12月30日(水) | 20:00 | 05:00+1 | |
Everton | - | Man City | 2月17日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
第17節 1月2日(土) |
||||||
Everton | - | West Ham | 1月1日(金) | 17:30 | 02:30+1 | |
Man Utd | - | Aston Villa | 1月1日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Spurs | - | Leeds Utd | 1月2日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | Sheffield Utd | 1月2日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brighton | - | Wolves | 1月2日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
West Brom | - | Arsenal | 1月2日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Newcastle Utd | - | Leicester City | 1月3日(日) | 14:15 | 23:15 | |
Chelsea | - | Man City | 1月3日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Southampton | - | Liverpool | 1月4日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
Burnley | - | Fulham | 2月17日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
第18節 1月12日(火)・20日(水) |
||||||
Sheffield Utd | - | Newcastle Utd | 1月12日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Wolves | - | Everton | 1月12日(火) | 20:15 | 05:15+1 | |
Man City | - | Brighton | 1月13日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Arsenal | - | Crystal Palace | 1月14日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
West Ham | - | West Brom | 1月19日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Leicester City | - | Chelsea | 1月19日(火) | 20:15 | 05:15+1 | |
Fulham | - | Man Utd | 1月20日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
Liverpool | - | Burnley | 1月21日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
Aston Villa | - | Spurs | 3月21日(日) | 19:30 | 04:30+1 | |
Leeds Utd | - | Southampton | 2月23日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
第19節 1月16日(土) |
||||||
Wolves | - | West Brom | 1月16日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Leeds Utd | - | Brighton | 1月16日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
West Ham | - | Burnley | 1月16日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Fulham | - | Chelsea | 1月16日(土) | 17:30 | 02:30+1 | 日程変更 |
Leicester City | - | Southampton | 1月16日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Sheffield Utd | - | Spurs | 1月17日(日) | 14:05 | 23:05 | 時間変更 |
Liverpool | - | Man Utd | 1月17日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Man City | - | Crystal Palace | 1月17日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Arsenal | - | Newcastle Utd | 1月18日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
Aston Villa | - | Everton | 5月13日(木) | 18:00 | 02:00+1 |
当社のインターネットによる情報サービスは、ご利用者の直接的なアクセスのみによる利用に限って提供しています。従って、許可なく提供された情報を利用する事は禁止します。 |