Premier League 2020/2021 |
【時差】 2020年10月24日(土)までは日本時間-8時間(サマータイム)、 2020年10月25日(日)~2021年3月27日(土)は日本時間-9時間(標準)、 2021年3月28日(日)からは再び日本時間-8時間(サマータイム)。 |
更新日/2021.05.06 | ||||||
対戦カード<開催予定日> ※左側がホーム |
開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第20節 1月26日(火) |
||||||
Crystal Palace | - | West Ham | 1月26日(火) | 18:00 | 03:00+1 | 日程変更 |
Newcastle Utd | - | Leeds Utd | 1月26日(火) | 18:00 | 03:00+1 | |
Southampton | - | Arsenal | 1月26日(火) | 20:15 | 05:15+1 | |
West Brom | - | Man City | 1月26日(火) | 20:15 | 05:15+1 | |
Burnley | - | Aston Villa | 1月27日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Chelsea | - | Wolves | 1月27日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Brighton | - | Fulham | 1月27日(水) | 19:30 | 04:30+1 | 日程変更 |
Everton | - | Leicester City | 1月27日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
Man Utd | - | Sheffield Utd | 1月27日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
Spurs | - | Liverpool | 1月28日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
第21節 1月30日(土) |
||||||
Everton | - | Newcastle Utd | 1月30日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | Wolves | 1月30日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Man City | - | Sheffield Utd | 1月30日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
West Brom | - | Fulham | 1月30日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Arsenal | - | Man Utd | 1月30日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Southampton | - | Aston Villa | 1月30日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Chelsea | - | Burnley | 1月31日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Leicester City | - | Leeds Utd | 1月31日(日) | 14:00 | 23:00 | |
West Ham | - | Liverpool | 1月31日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Brighton | - | Spurs | 1月31日(日) | 19:15 | 04:15+1 | 時間変更 |
第22節 2月2日(火) |
||||||
Sheffield Utd | - | West Brom | 2月2日(火) | 18:00 | 03:00+1 | 時間変更 |
Wolves | - | Arsenal | 2月2日(火) | 18:00 | 03:00+1 | 時間変更 |
Man Utd | - | Southampton | 2月2日(火) | 20:15 | 05:15+1 | 時間変更 |
Newcastle Utd | - | Crystal Palace | 2月2日(火) | 20:15 | 05:15+1 | 時間変更 |
Burnley | - | Man City | 2月3日(水) | 18:00 | 03:00+1 | 日程変更 |
Fulham | - | Leicester City | 2月3日(水) | 18:00 | 03:00+1 | 日程変更 |
Leeds Utd | - | Everton | 2月3日(水) | 19:30 | 04:30+1 | 日程変更 |
Aston Villa | - | West Ham | 2月3日(水) | 20:15 | 05:15+1 | 日程変更 |
Liverpool | - | Brighton | 2月3日(水) | 20:15 | 05:15+1 | 時間変更 |
Spurs | - | Chelsea | 2月4日(木) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
第23節 2月6日(土) |
||||||
Aston Villa | - | Arsenal | 2月6日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Burnley | - | Brighton | 2月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Newcastle Utd | - | Southampton | 2月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Fulham | - | West Ham | 2月6日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Man Utd | - | Everton | 2月6日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
Spurs | - | West Brom | 2月7日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Wolves | - | Leicester City | 2月7日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Man City | 2月7日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Sheffield Utd | - | Chelsea | 2月7日(日) | 19:15 | 04:15+1 | 日程変更 |
Leeds Utd | - | Crystal Palace | 2月8日(月) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
第24節 2月13日(土) |
||||||
Leicester City | - | Liverpool | 2月13日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | Burnley | 2月13日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Man City | - | Spurs | 2月13日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Brighton | - | Aston Villa | 2月13日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 時間変更 |
Southampton | - | Wolves | 2月14日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
West Brom | - | Man Utd | 2月14日(日) | 14:00 | 23:00 | 日程変更 |
Arsenal | - | Leeds Utd | 2月14日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Everton | - | Fulham | 2月14日(日) | 19:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
West Ham | - | Sheffield Utd | 2月15日(月) | 18:00 | 03:00+1 | 日程変更 |
Chelsea | - | Newcastle Utd | 2月15日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第25節 2月20日(土) |
||||||
Wolves | - | Leeds Utd | 2月19日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
Southampton | - | Chelsea | 2月20日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Burnley | - | West Brom | 2月20日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Liverpool | - | Everton | 2月20日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Fulham | - | Sheffield Utd | 2月20日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 時間変更 |
West Ham | - | Spurs | 2月21日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Aston Villa | - | Leicester City | 2月21日(日) | 14:05 | 23:05 | 時間変更 |
Arsenal | - | Man City | 2月21日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Man Utd | - | Newcastle Utd | 2月21日(日) | 19:00 | 04:00+1 | |
Brighton | - | Crystal Palace | 2月22日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第26節 2月27日(土) |
||||||
Man City | - | West Ham | 2月27日(土) | 12:30 | 21:30 | |
West Brom | - | Brighton | 2月27日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leeds Utd | - | Aston Villa | 2月27日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Newcastle Utd | - | Wolves | 2月27日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 時間変更 |
Crystal Palace | - | Fulham | 2月28日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Leicester City | - | Arsenal | 2月28日(日) | 12:00 | 21:00 | 日程変更 |
Spurs | - | Burnley | 2月28日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | Man Utd | 2月28日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Sheffield Utd | - | Liverpool | 2月28日(日) | 19:15 | 04:15+1 | 日程変更 |
Everton | - | Southampton | 3月1日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第27節 3月6日(土) |
||||||
Burnley | - | Arsenal | 3月6日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Sheffield Utd | - | Southampton | 3月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Aston Villa | - | Wolves | 3月6日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Brighton | - | Leicester City | 3月6日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
West Brom | - | Newcastle Utd | 3月7日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Liverpool | - | Fulham | 3月7日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Man City | - | Man Utd | 3月7日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Spurs | - | Crystal Palace | 3月7日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Chelsea | - | Everton | 3月8日(月) | 18:00 | 03:00+1 | |
West Ham | - | Leeds Utd | 3月8日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第28節 3月13日(土) |
||||||
Newcastle Utd | - | Aston Villa | 3月12日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Leeds Utd | - | Chelsea | 3月13日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Crystal Palace | - | West Brom | 3月13日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Everton | - | Burnley | 3月13日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Fulham | - | Man City | 3月13日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
Southampton | - | Brighton | 3月14日(日) | 12:00 | 21:00 | |
Leicester City | - | Sheffield Utd | 3月14日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Arsenal | - | Spurs | 3月14日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Man Utd | - | West Ham | 3月14日(日) | 19:15 | 04:15+1 | |
Wolves | - | Liverpool | 3月15日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第29節 3月20日(土) |
||||||
Man City | - | Wolves | 3月2日(火) | 20:00 | 05:00+1 | |
Burnley | - | Leicester City | 3月3日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Sheffield Utd | - | Aston Villa | 3月3日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Crystal Palace | - | Man Utd | 3月3日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
West Brom | - | Everton | 3月4日(木) | 18:00 | 03:00+1 | |
Liverpool | - | Chelsea | 3月4日(木) | 20:15 | 05:15+1 | |
Fulham | - | Leeds Utd | 3月19日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Brighton | - | Newcastle Utd | 3月20日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
West Ham | - | Arsenal | 3月21日(日) | 15:00 | 00:00+1 | |
Spurs | - | Southampton | 4月21日(水) | 18:00 | 02:00+1 | |
第30節 4月3日(土) |
||||||
Chelsea | - | West Brom | 4月3日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Leeds Utd | - | Sheffield Utd | 4月3日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Leicester City | - | Man City | 4月3日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Arsenal | - | Liverpool | 4月3日(土) | 20:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
Southampton | - | Burnley | 4月4日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Newcastle Utd | - | Spurs | 4月4日(日) | 14:05 | 22:05 | |
Aston Villa | - | Fulham | 4月4日(日) | 16:30 | 00:30+1 | 日程変更 |
Man Utd | - | Brighton | 4月4日(日) | 19:30 | 03:30+1 | |
Everton | - | Crystal Palace | 4月5日(月) | 18:00 | 02:00+1 | |
Wolves | - | West Ham | 4月5日(月) | 20:15 | 04:15+1 | |
第31節 4月10日(土) |
||||||
Fulham | - | Wolves | 4月9日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
Man City | - | Leeds Utd | 4月10日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Liverpool | - | Aston Villa | 4月10日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Chelsea | 4月10日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Burnley | - | Newcastle Utd | 4月11日(日) | 12:00 | 20:00 | |
West Ham | - | Leicester City | 4月11日(日) | 14:05 | 22:05 | |
Spurs | - | Man Utd | 4月11日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Sheffield Utd | - | Arsenal | 4月11日(日) | 19:00 | 03:00+1 | |
West Brom | - | Southampton | 4月12日(月) | 18:00 | 02:00+1 | |
Brighton | - | Everton | 4月12日(月) | 20:15 | 04:15+1 | |
第32節 4月17日(土) |
||||||
Everton | - | Spurs | 4月16日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
Newcastle Utd | - | West Ham | 4月17日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Wolves | - | Sheffield United | 4月17日(土) | 20:15 | 04:15+1 | 時間変更 |
Arsenal | - | Fulham | 4月18日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Man Utd | - | Burnley | 4月18日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Leeds Utd | - | Liverpool | 4月19日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
Chelsea | - | Brighton | 4月20日(火) | 20:00 | 04:00+1 | |
Aston Villa | - | Man City | 4月21日(水) | 20:15 | 04:15+1 | |
Leicester City | - | West Brom | 4月22日(木) | 20:00 | 04:00+1 | |
Southampton | - | Crystal Palace | 5月11日(火) | 20:15 | 04:15+1 | |
第33節 4月24日(土) |
||||||
Fulham | - | Spurs | 3月4日(木) | 18:00 | 03:00+1 | |
Man City | - | Southampton | 3月10日(水) | 18:00 | 03:00+1 | |
Arsenal | - | Everton | 4月23日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
Liverpool | - | Newcastle Utd | 4月24日(土) | 12:30 | 20:30 | |
West Ham | - | Chelsea | 4月24日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Sheffield Utd | - | Brighton | 4月24日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
Wolves | - | Burnley | 4月25日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Leeds Utd | - | Man Utd | 4月25日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Aston Villa | - | West Brom | 4月25日(日) | 19:00 | 03:00+1 | |
Leicester City | - | Crystal Palace | 4月26日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第34節 5月1日(土) |
||||||
Southampton | - | Leicester City | 4月30日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
Crystal Palace | - | Man City | 5月1日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Brighton | - | Leeds Utd | 5月1日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | Fulham | 5月1日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Everton | - | Aston Villa | 5月1日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
Newcastle Utd | - | Arsenal | 5月2日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Spurs | - | Sheffield Utd | 5月2日(日) | 19:15 | 03:15+1 | |
West Brom | - | Wolves | 5月3日(月) | 18:00 | 02:00+1 | |
Burnley | - | West Ham | 5月3日(月) | 20:15 | 04:15+1 | |
Man Utd | - | Liverpool | 5月13日(木) | 20:15 | 04:15+1 | 日程変更 |
第35節 5月8日(土) |
||||||
Leicester City | - | Newcastle Utd | 5月7日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
Leeds Utd | - | Spurs | 5月8日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Sheffield Utd | - | Crystal Palace | 5月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Chelsea | 5月8日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Liverpool | - | Southampton | 5月8日(土) | 20:15 | 04:15+1 | |
Wolves | - | Brighton | 5月9日(日) | 12:00 | 20:00 | |
Aston Villa | - | Man Utd | 5月9日(日) | 14:05 | 22:05 | |
West Ham | - | Everton | 5月9日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Arsenal | - | West Brom | 5月9日(日) | 19:00 | 03:00+1 | |
Fulham | - | Burnley | 5月10日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第36節 5月11日(火) |
||||||
Man Utd | - | Leicester City | 5月11日(火) | 18:00 | 02:00+1 | 時間変更 |
Chelsea | - | Arsenal | 5月12日(水) | 20:15 | 04:15+1 | 時間変更 |
Newcastle Utd | - | Man City | 5月14日(金) | 20:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
Burnley | - | Leeds Utd | 5月15日(土) | 12:30 | 20:30 | 日程変更 |
Southampton | - | Fulham | 5月15日(土) | 15:00 | 23:00 | 日程変更 |
Brighton | - | West Ham | 5月15日(土) | 20:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
Crystal Palace | - | Aston Villa | 5月16日(日) | 12:00 | 20:00 | 日程変更 |
Spurs | - | Wolves | 5月16日(日) | 14:05 | 22:05 | 日程変更 |
West Brom | - | Liverpool | 5月16日(日) | 16:30 | 00:30+1 | 日程変更 |
Everton | - | Sheffield Utd | 5月16日(日) | 19:00 | 03:00+1 | 日程変更 |
第37節 5月15日(土) |
||||||
Man Utd | - | Fulham | 5月18日(火) | 18:00 | 02:00+1 | |
Southampton | - | Leeds Utd | 5月18日(火) | 18:00 | 02:00+1 | |
Brighton | - | Man City | 5月18日(火) | 19:00 | 03:00+1 | |
Chelsea | - | Leicester City | 5月18日(火) | 20:15 | 04:15+1 | |
Everton | - | Wolves | 5月19日(水) | 18:00 | 02:00+1 | |
Newcastle Utd | - | Sheffield Utd | 5月19日(水) | 18:00 | 02:00+1 | |
Spurs | - | Aston Villa | 5月19日(水) | 18:00 | 02:00+1 | |
Crystal Palace | - | Arsenal | 5月19日(水) | 19:00 | 03:00+1 | |
Burnley | - | Liverpool | 5月19日(水) | 20:15 | 04:15+1 | |
West Brom | - | West Ham | 5月19日(水) | 20:15 | 04:15+1 | |
第38節 5月23日(日) |
||||||
Arsenal | - | Brighton | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Aston Villa | - | Chelsea | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Fulham | - | Newcastle Utd | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Leeds Utd | - | West Brom | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Leicester City | - | Spurs | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Liverpool | - | Crystal Palace | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Man City | - | Everton | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Sheffield Utd | - | Burnley | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
West Ham | - | Southampton | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Wolves | - | Man Utd | 5月23日(日) | 16:00 | 00:00+1 |
当社のインターネットによる情報サービスは、ご利用者の直接的なアクセスのみによる利用に限って提供しています。従って、許可なく提供された情報を利用する事は禁止します。 |