【時差】
イギリス時間、2022年10月30日(日)午前02:00(01:00)までは+8時間(サマータイム)、
イギリス時間、2022年10月30日(日)午前01:00からは+9時間(標準)、
イギリス時間、2023年3月26日(日)午前01:00(02:00)からは再び+8時間(サマータイム)となる。
対戦カード<開催予定日> ※左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第20節 1月15日(日) | ||||||
Fulham | - | Chelsea | 1月12日(木) | 20:00 | 05:00+1 | 第7節 |
Aston Villa | - | Leeds | 1月13日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Man Utd | - | Man City | 1月14日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Brighton | - | Liverpool | 1月14日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Everton | - | Southampton | 1月14日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Nottingham Forest | - | Leicester | 1月14日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Wolves | - | West Ham | 1月14日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brentford | - | Bournemouth | 1月14日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Chelsea | - | Crystal Palace | 1月15日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Newcastle | - | Fulham | 1月15日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Spurs | - | Arsenal | 1月15日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
第21節 1月22日(日) | ||||||
Crystal Palace | - | Man Utd | 1月18日(水) | 20:00 | 05:00+1 | 第7節 |
Man City | - | Spurs | 1月19日(木) | 20:00 | 05:00+1 | 第7節 |
Liverpool | - | Chelsea | 1月21日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Bournemouth | - | Nottingham Forest | 1月21日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leicester | - | Brighton | 1月21日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Southampton | - | Aston Villa | 1月21日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
West Ham | - | Everton | 1月21日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Crystal Palace | - | Newcastle | 1月21日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Leeds | - | Brentford | 1月22日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Man City | - | Wolves | 1月22日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Arsenal | - | Man Utd | 1月22日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Fulham | - | Spurs | 1月23日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第22節 2月5日(日) | ||||||
Chelsea | - | Fulham | 2月3日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Everton | - | Arsenal | 2月4日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Aston Villa | - | Leicester | 2月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brentford | - | Southampton | 2月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brighton | - | Bournemouth | 2月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Man Utd | - | Crystal Palace | 2月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Wolves | - | Liverpool | 2月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Newcastle | - | West Ham | 2月4日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Nottingham Forest | - | Leeds | 2月5日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Spurs | - | Man City | 2月5日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
第23節 2月12日(日) | ||||||
Man Utd | - | Leeds | 2月8日(水) | 20:00 | 05:00+1 | 第8節 |
West Ham | - | Chelsea | 2月11日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Arsenal | - | Brentford | 2月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Crystal Palace | - | Brighton | 2月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Fulham | - | Nottingham Forest | 2月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leicester | - | Spurs | 2月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Southampton | - | Wolves | 2月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Bournemouth | - | Newcastle | 2月11日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Leeds | - | Man Utd | 2月12日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Man City | - | Aston Villa | 2月12日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Liverpool | - | Everton | 2月13日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第24節 2月19日(日) | ||||||
Arsenal | - | Man City | 2月15日(水) | 19:30 | 04:30+1 | 第12節 |
Aston Villa | - | Arsenal | 2月18日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Brentford | - | Crystal Palace | 2月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brighton | - | Fulham | 2月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Chelsea | - | Southampton | 2月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Everton | - | Leeds | 2月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Nottingham Forest | - | Man City | 2月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Wolves | - | Bournemouth | 2月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Newcastle | - | Liverpool | 2月18日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Man Utd | - | Leicester | 2月19日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Spurs | - | West Ham | 2月19日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
第25節 2月26日(日) | ||||||
Fulham | - | Wolves | 2月24日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
★Newcastle | - | Brighton | ★EFLC Final |
延期 →5月18日(木) |
||
Everton | - | Aston Villa | 2月25日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leeds | - | Southampton | 2月25日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leicester | - | Arsenal | 2月25日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
West Ham | - | Nottingham Forest | 2月25日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Bournemouth | - | Man City | 2月25日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Crystal Palace | - | Liverpool | 2月25日(土) | 19:45 | 04:45+1 | |
★Man Utd | - | Brentford | ★EFLC Final |
延期 →4月5日(水) |
||
Spurs | - | Chelsea | 2月26日(日) | 13:30 | 22:30 | |
第26節 3月5日(日) | ||||||
Arsenal | - | Everton | 3月1日(月) | 19:45 | 04:45+1 | 第7節 |
Liverpool | - | Wolves | 3月1日(月) | 20:00 | 05:00+1 | 第7節 |
Man City | - | Newcastle | 3月4日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Arsenal | - | Bournemouth | 3月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Aston Villa | - | Crystal Palace | 3月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brighton | - | West Ham | 3月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Chelsea | - | Leeds | 3月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Wolves | - | Spurs | 3月4日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Southampton | - | Leicester | 3月4日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Nottingham Forest | - | Everton | 3月5日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Man Utd | 3月5日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
Brentford | - | Fulham | 3月6日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
第27節 3月12日(日) | ||||||
Bournemouth | - | Liverpool | 3月11日(土) | 12:30 | 21:30 | |
Everton | - | Brentford | 3月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leeds | - | Brighton | 3月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Leicester | - | Chelsea | 3月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Spurs | - | Nottingham Forest | 3月11日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Crystal Palace | - | Man City | 3月11日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Fulham | - | Arsenal | 3月12日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Southampton | 3月12日(日) | 14:00 | 23:00 | |
West Ham | - | Aston Villa | 3月12日(日) | 14:00 | 23:00 | |
Newcastle | - | Wolves | 3月12日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
第28節 3月19日(日) | ||||||
Brighton | - | Crystal Palace | 3月15日(水) | 19:30 | 04:30+1 | 第7節 |
Southampton | - | Brentford | 3月15日(水) | 19:30 | 04:30+1 | 第7節 |
Nottingham Forest | - | Newcastle | 3月17日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
Aston Villa | - | Bournemouth | 3月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Brentford | - | Leicester | 3月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Liverpool | - | Fulham★ | ★FAC QF |
延期 →5月3日(水) |
||
Southampton | - | Spurs | 3月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Wolves | - | Leeds | 3月18日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
Chelsea | - | Everton | 3月18日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
Arsenal | - | Crystal Palace | 3月19日(日) | 14:00 | 23:00 | |
★Brighton | - | Man Utd★ | ★FAC QF |
延期 →5月4日(木) |
||
★Man City | - | West Ham | ★FAC QF |
延期 →5月3日(水) |
||
第29節 4月1日(土) | ||||||
Man City | - | Liverpool | 4月1日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Arsenal | - | Leeds | 4月1日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Bournemouth | - | Fulham | 4月1日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Brighton | - | Brentford | 4月1日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Leicester | 4月1日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Nottingham Forest | - | Wolves | 4月1日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | Aston Villa | 4月1日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
West Ham | - | Southampton | 4月2日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Newcastle | - | Man Utd | 4月2日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Everton | - | Spurs | 4月3日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第30節 4月8日(土) | ||||||
Bournemouth | - | Brighton | 4月4日(火) | 19:45 | 03:45+1 | 第7節 |
Leeds | - | Nottingham Forest | 4月4日(火) | 19:45 | 03:45+1 | 第7節 |
Leicester | - | Aston Villa | 4月4日(火) | 19:45 | 03:45+1 | 第7節 |
Chelsea | - | Liverpool | 4月4日(火) | 20:00 | 04:00+1 | 第8節 |
Man Utd | - | Brentford | 4月5日(水) | 20:00 | 04:00+1 | 第25節 |
West Ham | - | Newcastle | 4月5日(水) | 20:00 | 04:00+1 | 第7節 |
Man Utd | - | Everton | 4月8日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Aston Villa | - | Nottingham Forest | 4月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Brentford | - | Newcastle | 4月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Fulham | - | West Ham | 4月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Leicester | - | Bournemouth | 4月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Spurs | - | Brighton | 4月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Wolves | - | Chelsea | 4月8日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Man City | 4月8日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Leeds | - | Crystal Palace | 4月9日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Liverpool | - | Arsenal | 4月9日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
第31節 4月15日(土) | ||||||
Aston Villa | - | Newcastle | 4月15日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Chelsea | - | Brighton | 4月15日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Everton | - | Fulham | 4月15日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Crystal Palace | 4月15日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Spurs | - | Bournemouth | 4月15日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Wolves | - | Brentford | 4月15日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man City | - | Leicester | 4月15日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
West Ham | - | Arsenal | 4月16日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Nottingham Forest | - | Man Utd | 4月16日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leeds | - | Liverpool | 4月17日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第32節 4月22日(土) | ||||||
Arsenal | - | Southampton | 4月21日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
Fulham | - | Leeds | 4月22日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Brentford | - | Aston Villa | 4月22日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Everton | 4月22日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Leicester | - | Wolves | 4月22日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Nottingham Forest | 4月22日(土) | 15:00 | 23:00 | |
★Man Utd | - | Chelsea | ★FAC SF |
延期 →5月25日(木) |
||
Bournemouth | - | West Ham | 4月23日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Newcastle | - | Spurs | 4月23日(日) | 14:00 | 22:00 | |
★Brighton | - | Man City★ | ★FAC SF |
延期 →5月24日(水) |
||
第33節 4月26日(水) | ||||||
Wolves | - | Crystal Palace | 4月25日(火) | 19:30 | 03:30+1 | |
Aston Villa | - | Fulham | 4月25日(火) | 19:45 | 03:45+1 | |
Leeds | - | Leicester | 4月25日(火) | 20:00 | 04:00+1 | |
Nottingham Forest | - | Brighton | 4月26日(水) | 19:30 | 03:30+1 | |
Chelsea | - | Brentford | 4月26日(水) | 19:45 | 03:45+1 | |
West Ham | - | Liverpool | 4月26日(水) | 19:45 | 03:45+1 | |
Man City | - | Arsenal | 4月26日(水) | 20:00 | 04:00+1 | |
Everton | - | Newcastle | 4月27日(木) | 19:45 | 03:45+1 | |
Southampton | - | Bournemouth | 4月27日(木) | 19:45 | 03:45+1 | |
Spurs | - | Man Utd | 4月27日(木) | 20:15 | 04:15+1 | |
第34節 4月29日(土) | ||||||
Crystal Palace | - | West Ham | 4月29日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Brentford | - | Nottingham Forest | 4月29日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Brighton | - | Wolves | 4月29日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Arsenal | - | Chelsea | 5月2日(火) |
20:00 |
04:00+1 |
4/11日程変更 |
Bournemouth | - | Leeds | 4月30日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Fulham | - | Man City | 4月30日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Man Utd | - | Aston Villa | 4月30日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Newcastle | - | Southampton | 4月30日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Liverpool | - | Spurs | 4月30日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leicester | - | Everton | 5月1日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第35節 5月6日(土) | ||||||
Liverpool | - | Fulham | 5月3日(水) | 20:00 | 04:00+1 | 第28節 |
Man City | - | West Ham | 5月3日(水) | 20:00 | 04:00+1 | 第28節 |
Brighton | - | Man Utd | 5月4日(木) | 20:00 | 04:00+1 | 第28節 |
Bournemouth | - | Chelsea | 5月6日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Spurs | - | Crystal Palace | 5月6日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Wolves | - | Aston Villa | 5月6日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Brentford | 5月6日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
Man City | - | Leeds | 5月7日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Newcastle | - | Arsenal | 5月7日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
West Ham | - | Man Utd | 5月7日(日) | 19:00 | 03:00+1 | |
Fulham | - | Leicester | 5月8日(月) | 15:00 | 23:00 | |
Brighton | - | Everton | 5月8日(月) | 17:30 | 01:30+1 | |
Nottingham Forest | - | Southampton | 5月8日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第36節 5月13日(土) | ||||||
Leeds | - | Newcastle | 5月13日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Aston Villa | - | Spurs | 5月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Brentford | - | West Ham | 5月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Chelsea | - | Nottingham Forest | 5月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Crystal Palace | - | Bournemouth | 5月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Man Utd | - | Wolves | 5月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Southampton | - | Fulham | 5月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Everton | - | Man City | 5月14日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Arsenal | - | Brighton | 5月14日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leicester | - | Liverpool | 5月15日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第37節 5月20日(土) | ||||||
Newcastle | - | Brighton | 5月18日(木) | 19:30 | 03:30+1 | 第25節 |
Spurs | - | Brentford | 5月20日(土) | 12:30 | 20:30 | |
Bournemouth | - | Man Utd | 5月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Fulham | - | Crystal Palace | 5月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Liverpool | - | Aston Villa | 5月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Wolves | - | Everton | 5月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
Nottingham Forest | - | Arsenal | 5月20日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
West Ham | - | Leeds | 5月21日(日) | 13:30 | 21:30 | |
Brighton | - | Southampton | 5月21日(日) | 14:00 | 22:00 | |
Man City | - | Chelsea | 5月21日(日) | 16:00 | 00:00+1 | |
Newcastle | - | Leicester | 5月22日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
第38節 5月28日(日) | ||||||
Brighton | - | Man City | 5月24日(水) | 20:00 | 04:00+1 | 第32節 |
Man Utd | - | Chelsea | 5月25日(木) | 20:00 | 04:00+1 | 第32節 |
Arsenal | - | Wolves | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Aston Villa | - | Brighton | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Brentford | - | Man City | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Chelsea | - | Newcastle | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Crystal Palace | - | Nottingham Forest | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Everton | - | Bournemouth | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leeds | - | Spurs | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Leicester | - | West Ham | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Man Utd | - | Fulham | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
Southampton | - | Liverpool | 5月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 |