UEFA EURO2020 |
ALL FIXTURES |
ヨーロッパ選手権2020 全日程 |
→スタンディング(順位表)へ |
更新日2021.07.08 |
GROUP STAGE | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
第1節 |
|||||||
01 | トルコ(A1) | - | (A2)イタリア | 6月11日(金) | 21:00 | 4:00+1 | ローマ |
02 | ウェールズ(A3) | - | (A4)スイス | 6月12日(土) | 17:00 | 22:00 | バクー |
03 | デンマーク(B1) | - | (B2)フィンランド | 6月12日(土) | 18:00 | 1:00+1 | コペンハーゲン |
04 | ベルギー(B3) | - | (B4)ロシア | 6月12日(土) | 22:00 | 4:00+1 | サンクトペテルブルグ |
05 | オランダ(C1) | - | (C2)ウクライナ | 6月13日(日) | 21:00 | 4:00+1 | アムステルダム |
06 | オーストリア(C3) | - | (C4)北マケドニア | 6月13日(日) | 19:00 | 1:00+1 | ブカレスト |
07 | イングランド(D1) | - | (D2)クロアチア | 6月13日(日) | 14:00 | 22:00 | ロンドン |
08 | スコットランド(D3) | - | (D4)チェコ | 6月14日(月) | 14:00 | 22:00 | グラスゴー |
09 | スペイン(E1) | - | (E2)スウェーデン | 6月14日(月) | 21:00 | 4:00+1 | セビリア |
10 | ポーランド(E3) | - | (E4)スロバキア | 6月14日(月) | 17:00 | 1:00+1 | サンクトペテルブルグ |
11 | ハンガリー(F1) | - | (F2)ポルトガル | 6月15日(火) | 18:00 | 1:00+1 | ブダペスト |
12 | フランス(F3) | - | (F4)ドイツ | 6月15日(火) | 21:00 | 4:00+1 | ミュンヘン |
第2節 |
|||||||
13 | トルコ(A1) | - | (A3)ウェールズ | 6月16日(水) | 20:00 | 4:00+1 | バクー |
14 | イタリア(A2) | - | (A4)スイス | 6月16日(水) | 21:00 | 4:00+1 | ローマ |
15 | フィンランド(B2) | - | (B4)ロシア | 6月16日(水) | 16:00 | 22:00 | サンクトペテルブルグ |
16 | デンマーク(B1) | - | (B3)ベルギー | 6月17日(木) | 18:00 | 1:00+1 | コペンハーゲン |
17 | オランダ(C1) | - | (C3)オーストリア | 6月17日(木) | 21:00 | 4:00+1 | アムステルダム |
18 | ウクライナ(C2) | - | (C4)北マケドニア | 6月17日(木) | 16:00 | 22:00 | ブカレスト |
19 | クロアチア(D2) | - | (D4)チェコ | 6月18日(金) | 17:00 | 1:00+1 | グラスゴー |
20 | イングランド(D1) | - | (D3)スコットランド | 6月18日(金) | 20:00 | 4:00+1 | ロンドン |
21 | スウェーデン(E2) | - | (E4)スロバキア | 6月18日(金) | 14:00 | 22:00 | サンクトペテルブルグ |
22 | スペイン(E1) | - | (E3)ポーランド | 6月19日(土) | 21:00 | 4:00+1 | セビリア |
23 | ハンガリー(F1) | - | (F3)フランス | 6月19日(土) | 15:00 | 22:00 | ブダペスト |
24 | ポルトガル(F2) | - | (F4)ドイツ | 6月19日(土) | 18:00 | 1:00+1 | ミュンヘン |
第3節 |
|||||||
25 | スイス(A4) | - | (A1)トルコ | 6月20日(日) | 20:00 | 4:00+1 | バクー |
26 | イタリア(A2) | - | (A3)ウェールズ | 6月20日(日) | 18:00 | 4:00+1 | ローマ |
27 | ロシア(B4) | - | (B1)デンマーク | 6月21日(月) | 21:00 | 4:00+1 | コペンハーゲン |
28 | フィンランド(B2) | - | (B3)ベルギー | 6月21日(月) | 22:00 | 4:00+1 | サンクトペテルブルグ |
29 | 北マケドニア(C4) | - | (C1)オランダ | 6月21日(月) | 18:00 | 1:00+1 | アムステルダム |
30 | ウクライナ(C2) | - | (C3)オーストリア | 6月21日(月) | 19:00 | 1:00+1 | ブカレスト |
31 | クロアチア(D2) | - | (D3)スコットランド | 6月22日(火) | 20:00 | 4:00+1 | グラスゴー |
32 | チェコ(D4) | - | (D1)イングランド | 6月22日(火) | 20:00 | 4:00+1 | ロンドン |
33 | スロバキア(E4) | - | (E1)スペイン | 6月23日(水) | 18:00 | 1:00+1 | セビリア |
34 | スウェーデン(E2) | - | (E3)ポーランド | 6月23日(水) | 17:00 | 1:00+1 | サンクトペテルブルグ |
35 | ポルトガル(F2) | - | (F3)フランス | 6月23日(水) | 21:00 | 4:00+1 | ブダペスト |
36 | ドイツ(F4) | - | (F1)ハンガリー | 6月23日(水) | 21:00 | 4:00+1 | ミュンヘン |
ROUND OF 16 | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
37 | イタリア(A1) | - | オーストリア(C2) | 6月26日(土) | 20:00 | 4:00+1 | ロンドン |
38 | ウェールズ(A2) | - | デンマーク(B2) | 6月26日(土) | 18:00 | 1:00+1 | アムステルダム |
39 | ベルギー(B1) | - | ポルトガル(F3) | 6月27日(日) | 21:00 | 4:00+1 | セビリア |
40 | オランダ(C1) | - | チェコ(D3) | 6月27日(日) | 18:00 | 1:00+1 | ブダペスト |
41 | フランス(F1) | - | スイス(A3) | 6月28日(月) | 22:00 | 4:00+1 | ブカレスト |
42 | クロアチア(D2) | - | スペイン(E2) | 6月28日(月) | 18:00 | 1:00+1 | コペンハーゲン |
43 | スウェーデン(E1) | - | ウクライナ(C3) | 6月29日(火) | 20:00 | 4:00+1 | グラスゴー |
44 | イングランド(D1) | - | ドイツ(F2) | 6月29日(火) | 17:00 | 1:00+1 | ロンドン |
QUARTER FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
45 | スイス | - | スペイン | 7月2日(金) | 19:00 | 1:00+1 | サンクトペテルブルグ |
46 | ベルギー | - | イタリア | 7月2日(金) | 21:00 | 4:00+1 | ミュンヘン |
47 | チェコ | - | デンマーク | 7月3日(土) | 20:00 | 1:00+1 | バクー |
48 | ウクライナ | - | イングランド | 7月3日(土) | 21:00 | 4:00+1 | ローマ |
SEMI FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
49 | イタリア | - | スペイン | 7月6日(火) | 20:00 | 4:00+1 | ロンドン |
50 | イングランド | - | デンマーク | 7月7日(水) | 20:00 | 4:00+1 | ロンドン |
FINAL | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | |||
51 | イタリア | - | イングランド | 7月11日(日) | 20:00 | 4:00+1 | ロンドン |
当社のインターネットによる情報サービスは、ご利用者の直接的なアクセスのみによる利用に限って提供しています。従って、許可なく提供された情報を利用する事は禁止します。 |