|
LEGUE (A)( | ||||||
対戦カード | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | ||
グループ1 |
||||||
ドイツ | - | フランス | 9月6日(木) | 20:45 | 3:45+1 | アリアンツアレナ |
フランス | - | オランダ | 9月9日(日) | 20:45 | 3:45+1 | サンドニ |
オランダ | - | ドイツ | 10月13日(土) | 20:45 | 3:45+1 | アムステルダムアレナ |
フランス | - | ドイツ | 10月16日(火) | 20:45 | 3:45+1 | サンドニ |
オランダ | - | フランス | 11月16日(金) | 20:45 | 4:45+1 | デカイブ |
ドイツ | - | オランダ | 11月19日(月) | 20:45 | 4:45+1 | フェルティンスアレナ |
グループ2 |
||||||
スイス | - | アイスランド | 9月8日(土) | 18:00 | 1:00+1 | キブンパルク |
アイスランド | - | ベルギー | 9月11日(火) | 18:45 | 3:45+1 | ラウガルタルスヴェルル |
ベルギー | - | スイス | 10月12日(金) | 20:45 | 3:45+1 | キング・ボードゥアン |
アイスランド | - | スイス | 10月15日(月) | 18:45 | 3:45+1 | ラウガルタルスヴェルル |
ベルギー | - | アイスランド | 11月15日(木) | 20:45 | 4:45+1 | キング・ボードゥアン |
スイス | - | ベルギー | 11月18日(日) | 20:45 | 4:45+1 | スイスポールアレナ |
グループ3 |
||||||
イタリア | - | ポーランド | 9月7日(金) | 20:45 | 3:45+1 | レナト・ダッラーラ |
ポルトガル | - | イタリア | 9月10日(月) | 19:45 | 3:45+1 | ルス |
ポーランド | - | ポルトガル | 10月11日(木) | 20:45 | 3:45+1 | シレジアスタジアム |
ポーランド | - | イタリア | 10月14日(日) | 20:45 | 3:45+1 | シレジアスタジアム |
イタリア | - | ポルトガル | 11月17日(土) | 20:45 | 4:45+1 | サンシーロ |
ポルトガル | - | ポーランド | 11月20日(火) | 19:45 | 4:45+1 | アルフォンソ・エンリケ |
グループ4 |
||||||
イングランド | - | スペイン | 9月8日(土) | 19:45 | 3:45+1 | ウェンブリー |
スペイン | - | クロアチア | 9月11日(火) | 20:45 | 3:45+1 | マヌエルマルティネス |
クロアチア | - | イングランド | 10月12日(金) | 20:45 | 3:45+1 | スタディオン・リエカ |
スペイン | - | イングランド | 10月15日(月) | 20:45 | 3:45+1 | ベニート・ビジャリマン |
クロアチア | - | スペイン | 11月15日(木) | 20:45 | 4:45+1 | マクシミール |
イングランド | - | クロアチア | 11月18日(日) | 14:00 | 23:00 | ウェンブリー |
SEMI FINALS | ||||||
対戦カード | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | ||
準決勝 |
||||||
ポルトガル | - | スイス | 6月5日(水) | 19:45 | 3:45+1 | SF1:ポルト |
オランダ | - | イングランド | 6月6日(木) | 19:45 | 3:45+1 | SF2:ギマランイス |
THIRD-PLACE PLAY OFF | ||||||
対戦カード | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | ||
3位決定戦 |
||||||
SF1の敗者 | - | SF2の敗者 | 6月9日(日) | 14:00 | 22:00 | ギマランイス |
FINAL | ||||||
対戦カード | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | ||
決勝 |
||||||
SF1の勝者 | - | SF2の勝者 | 6月9日(日) | 19:45 | 3:45+1 | ポルト |