UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021 

UEFA ネーションズリーグ 2020/2021

  →スタンディング(順位表)へ

更新日/2021.10.08
LEGUE (A)
対戦カード 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市

グループ1

       
イタリア - ボスニアヘルツェゴビナ 9月4日(金) 20:45 3:45+1 フィレンツェ
オランダ - ポーランド 9月4日(金) 20:45 3:45+1 アムステルダム
ボスニアヘルツェゴビナ - ポーランド 9月7日(月) 20:45 3:45+1 ゼニツァ
オランダ - イタリア 9月7日(月) 20:45 3:45+1 アムステルダム
ボスニアヘルツェゴビナ - オランダ 10月11日(日) 18:00 1:00+1 ゼニツァ
ポーランド - イタリア 10月11日(日) 20:45 3:45+1 グダンスク
イタリア - オランダ 10月14日(水) 20:45 3:45+1 ミラノ
ポーランド - ボスニアヘルツェゴビナ 10月14日(水) 20:45 3:45+1 ヴロツワフ
オランダ - ボスニアヘルツェゴビナ 11月15日(日) 18:00 2:00+1 アムステルダム
イタリア - ポーランド 11月15日(日) 20:45 4:45+1 ローマ
ボスニアヘルツェゴビナ - イタリア 11月18日(水) 20:45 4:45+1 ゼニツァ
ポーランド - オランダ 11月18日(水) 20:45 4:45+1 ホジュフ

グループ2

       
アイスランド - イングランド 9月5日(土) 16:00 1:00+1 レイキャビーク
デンマーク - ベルギー 9月5日(土) 20:45 3:45+1 コペンハーゲン
ベルギー - アイスランド 9月8日(火) 20:45 3:45+1 ブリュッセル
デンマーク - イングランド 9月8日(火) 20:45 3:45+1 コペンハーゲン
イングランド - ベルギー 10月11日(日) 17:00 1:00+1 ロンドン
アイスランド - デンマーク 10月11日(日) 18:45 3:45+1 レイキャビーク
イングランド - デンマーク 10月14日(水) 19:45 3:45+1 ロンドン
アイスランド - ベルギー 10月14日(水) 18:45 3:45+1 レイキャビーク
ベルギー - イングランド 11月15日(日) 20:45 4:45+1 ブリュッセル
デンマーク - アイスランド 11月15日(日) 20:45 4:45+1 コペンハーゲン
ベルギー - デンマーク 11月18日(水) 20:45 4:45+1 ブリュッセル
イングランド - アイスランド 11月18日(水) 19:45 4:45+1 ロンドン

グループ3

       
ポルトガル - クロアチア 9月5日(土) 19:45 3:45+1 ポルト
スウェーデン - フランス 9月5日(土) 20:45 3:45+1 ソルナ
フランス - クロアチア 9月8日(火) 20:45 3:45+1 サン=ドニ
スウェーデン - ポルトガル 9月8日(火) 20:45 3:45+1 ソルナ
クロアチア - スウェーデン 10月11日(日) 18:00 1:00+1 ザグレブ
フランス - ポルトガル 10月11日(日) 20:45 3:45+1 サン=ドニ
クロアチア - フランス 10月14日(水) 20:45 3:45+1 ザグレブ
ポルトガル - スウェーデン 10月14日(水) 19:45 3:45+1 リスボン
ポルトガル - フランス 11月14日(土) 19:45 4:45+1 リスボン
スウェーデン - クロアチア 11月14日(土) 20:45 4:45+1 ソルナ
クロアチア - ポルトガル 11月17日(火) 20:45 4:45+1 スプリト
フランス - スウェーデン 11月17日(火) 20:45 4:45+1 サン=ドニ

グループ4

       
ドイツ - スペイン 9月3日(木) 20:45 3:45+1 シュツットガルト
ウクライナ - スイス 9月3日(木) 21:45 3:45+1 リヴィウ
スペイン - ウクライナ 9月6日(日) 20:45 3:45+1 マドリード
スイス - ドイツ 9月6日(日) 20:45 3:45+1 バーゼル
スペイン - スイス 10月10日(土) 20:45 3:45+1 マドリード
ウクライナ - ドイツ 10月10日(土) 21:45 3:45+1 キエフ
ドイツ - スイス 10月13日(火) 20:45 3:45+1 ケルン
ウクライナ - スペイン 10月13日(火) 21:45 3:45+1 キエフ
ドイツ - ウクライナ 11月14日(土) 20:45 4:45+1 ライプツィヒ
スイス - スペイン 11月14日(土) 20:45 4:45+1 バーゼル
スペイン - ドイツ 11月17日(火) 20:45 4:45+1 セビージャ
スイス - ウクライナ 11月17日(火) 20:45 4:45+1 中止


SEMI-FINALS
対戦カード 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
会場

準決勝

       
イタリア - スペイン 10月6日(水) 20:45 3:45+1 ミラノ
ベルギー - フランス 10月7日(木) 20:45 3:45+1 トリノ
 
THIRD-PLACE PLAY OFF
対戦カード 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
会場

3位決定戦

       
イタリア - ベルギー 10月10日(日) 15:00 22:00 トリノ

 

FINAL
対戦カード 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
会場

決勝

       
スペイン - フランス 10月10日(日) 20:45 3:45+1 ミラノ