|
順位 | グループ1 | 試合数 | 勝点 | 順位 | グループ2 | 試合数 | 勝点 | |
1 | イタリア | 6 | 12 | 1 | ベルギー | 6 | 15 | |
2 | オランダ | 6 | 11 | 2 | デンマーク | 6 | 10 | |
3 | ポーランド | 6 | 7 | 3 | イングランド | 6 | 10 | |
4 | ボスニアヘルツェゴビナ | 6 | 2 | 4 | アイスランド | 6 | 0 | |
順位 | グループ3 | 試合数 | 勝点 | 順位 | グループ4 | 試合数 | 勝点 | |
1 | フランス | 6 | 16 | 1 | スペイン | 6 | 11 | |
2 | ポルトガル | 6 | 13 | 2 | ドイツ | 6 | 9 | |
3 | クロアチア | 6 | 3 | 3 | ウクライナ | 5 | 6 | |
4 | スウェーデン | 6 | 3 | 4 | スイス | 5 | 3 |
|
グループステージ終了時点で、各グループの1位が準決勝へ進む。複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、当該チームの中での@勝点、A得失点差、Bアウェーゴール数の多い順で順位を決定する。さらにそれでも同一の場合は、Cグループ内での得失点差、D総得点、EUEFAにおけるナショナルチーム係数の多い順で決定する。 尚、各グループの4位のチームは次シーズンはリーグBへ降格する。 |