UEFA-CUP 2002/2003 主な出場クラブ | ||||
所属協会名 | 参加枠 | 参加ステージ | クラブ名 | |
ベルギー | 国内カップ優勝(※) | 予選 | R・エクセルシオール | |
ベルギー | 国内リーグ3位 | 1回戦 | アンデルレヒト | |
イングランド | 国内カップ優勝(※) | 1回戦 | チェルシー | |
イングランド | 国内リーグ5位 | 1回戦 | リーズ・ユナイテッド | |
イングランド | 国内リーグカップ優勝 | 1回戦 | ブラックバーン・ローバーズ | |
イングランド | UEFAフェアプレー推薦 | 予選 | イプスウイッチ・タウン | |
イングランド | インタートトカップ優勝 | 1回戦 | フルハム | |
スペイン | 国内カップ優勝(※) | 1回戦 | セルタ | |
スペイン | 国内リーグ5位 | 1回戦 | ベティス | |
スペイン | 国内リーグ6位 | 1回戦 | アラベス | |
スペイン | インタートトカップ優勝 | 1回戦 | マラガ | |
フランス | 国内カップ優勝 | 1回戦 | ロリアン | |
フランス | 国内リーグ4位 | 1回戦 | パリ・サンジェルマン | |
フランス | 国内リーグカップ優勝 | 1回戦 | ボルドー | |
ドイツ | 国内カップ優勝 | 1回戦 | シャルケ04 | |
ドイツ | 国内リーグ4位 | 1回戦 | ヘルタ・ベルリン | |
ドイツ | 国内リーグ6位 | 1回戦 | ベルダー・ブレーメン | |
ドイツ | インタートトカップ優勝 | 1回戦 | シュツットガルト | |
ギリシャ | 国内カップ優勝 | 1回戦 | パナシナイコス | |
ギリシャ | 国内リーグ4位 | 1回戦 | PAOK テッサロニキ | |
ギリシャ | 国内リーグ5位 | 1回戦 | クサンチ | |
ギリシャ | 国内リーグ6位 | 1回戦 | イラクリス | |
オランダ | 国内カップ優勝 | 1回戦 | ユトレヒト | |
オランダ | 国内リーグ4位 | 1回戦 | ヘーレンフェーン | |
オランダ | 国内リーグ5位 | 1回戦 | フィテッセ | |
イタリア | 国内カップ優勝 | 1回戦 | パルマ | |
イタリア | 国内リーグ5位 | 1回戦 | キエボ・ベローナ | |
イタリア | 国内リーグ6位 | 1回戦 | ラツィオ | |
ポルトガル | 国内カップ優勝(※) | 予選 | レイソエス | |
ポルトガル | 国内リーグ3位 | 1回戦 | ポルト | |
ロシア | 国内カップ優勝 | 1回戦 | CSKA モスクワ | |
ロシア | 国内リーグ3位 | 予選 | サンクト・ペテルブルグ | |
スコットランド | 国内カップ優勝 | 1回戦 | レンジャース | |
スコットランド | 国内リーグ3位 | 予選 | アバディーン | |
スコットランド | 国内リーグ4位 | 予選 | リビングストン | |
トルコ | 国内カップ優勝 | 1回戦 | コカエリスポル | |
トルコ | 国内リーグ3位 | 1回戦 | ベジクタシュ | |
トルコ | 国内リーグ4位 | 1回戦 | アンカラギチュ | |
トルコ | 国内リーグ5位 | 1回戦 | デニズリスボル | |
注)※はCL出場枠などとの重複による繰上げ出場 |