|
GROUP STAGE | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催地 | |||
第1節 |
|||||||
01 | イギリス(E1) | - | (E2)ニュージーランド | 7月25日(水) | 16:00 | 0:00+1 | カーディフ |
04 | カメルーン(E3) | - | (E4)ブラジル | 7月25日(水) | 18:45 | 2:45+1 | カーディフ |
02 | 日本(F1) | - | (F2)カナダ | 7月25日(水) | 17:00 | 1:00+1 | コベントリー |
05 | スウェーデン(F3) | - | (F4)南アフリカ | 7月25日(水) | 19:45 | 3:45+1 | コベントリー |
03 | アメリカ(G1) | - | (G2)フランス | 7月25日(水) | 17:00 | 1:00+1 | グラスゴー |
06 | コロンビア(G3) | - | (G4)北朝鮮 | 7月25日(水) | 19:45 | 3:45+1 | グラスゴー |
第2節 |
|||||||
11 | イギリス(E1) | - | (E3)カメルーン | 7月28日(土) | 17:15 | 1:15+1 | カーディフ |
08 | ニュージーランド(E2) | - | (E4)ブラジル | 7月28日(土) | 14:30 | 22:30 | カーディフ |
07 | 日本(F1) | - | (F3)スウェーデン | 7月28日(土) | 12:00 | 20:00 | コベントリー |
09 | カナダ(F2) | - | (F4)南アフリカ | 7月28日(土) | 14:45 | 22:45 | コベントリー |
10 | アメリカ(G1) | - | (G3)コロンビア | 7月28日(土) | 17:00 | 1:00+1 | グラスゴー |
12 | フランス(G2) | - | (G4)北朝鮮 | 7月28日(土) | 19:45 | 3:45+1 | グラスゴー |
第3節 |
|||||||
18 | イギリス(E1) | - | (E4) ブラジル | 7月31日(火) | 19:45 | 3:45+1 | ロンドン |
17 | ニュージーランド(E2) | - | (E3)カメルーン | 7月31日(火) | 19:45 | 3:45+1 | コベントリー |
13 | 日本(F1) | - | (F4)南アフリカ | 7月31日(火) | 14:30 | 22:30 | カーディフ |
14 | カナダ(F2) | - | (F3)スウェーデン | 7月31日(火) | 14:30 | 22:30 | ニューカッスル |
15 | アメリカ(G1) | - | (G4)北朝鮮 | 7月31日(火) | 17:15 | 1:15+1 | マンチェスター |
16 | フランス(G2) | - | (G3)コロンビア | 7月31日(火) | 17:15 | 1:15+1 | ニューカッスル |
QUARTER FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準々決勝 |
|||||||
22 | E組1位 | - | F/G組3位 | 8月3日(金) | 19:30 | 3:30+1 | コベントリー |
21 | E組2位 | - | F組2位 | 8月3日(金) | 17:00 | 1:00+1 | カーディフ |
20 | G組1位 | - | E/F組3位 | 8月3日(金) | 14:30 | 22:30 | ニューカッスル |
19 | F組1位 | - | G組2位 | 8月3日(金) | 12:00 | 20:00 | グラスゴー |
SEMI FINALS | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
準決勝 |
|||||||
23 | 19の勝者 | - | 21の勝者 | 8月6日(月) | 17:00 | 1:00+1 | ロンドン |
24 | 22の勝者 | - | 20の勝者 | 8月6日(月) | 19:45 | 3:45+1 | マンチェスター |
FINAL | |||||||
対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
3・4位決定戦 |
|||||||
25 | 24の敗者 | - | 23の敗者 | 8月9日(木) | 13:00 | 21:00 | コベントリー |
決勝 |
|||||||
26 | 24の勝者 | - | 23の勝者 | 8月9日(木) | 19:45 | 3:45+1 | ロンドン |