FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014

2014 FIFAワールドカップ ブラジル

 

GROUP STAGE
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

第1節

       
01 ブラジル(A1) - (A2)クロアチア 6月12日(木) 17:00 5:00+1 サンパウロ
02 メキシコ(A3) - (A4)カメルーン 6月13日(金) 13:00 1:00+1 ナタール
03 スペイン(B1) - (B2)オランダ 6月13日(金) 16:00 4:00+1 サルヴァドール
04 チリ(B3) - (B4)オーストラリア 6月13日(金) 18:00 7:00+1 クイアバ
05 コロンビア(C1) - (C2)ギリシャ 6月14日(土) 13:00 1:00+1 ベロオリゾンテ
06 コートジボワール(C3) - (C4)日本 6月14日(土) 22:00 10:00+1 レシフェ
07 ウルグアイ(D1) - (D2)コスタリカ 6月14日(土) 16:00 4:00+1 フォルタレザ
08 イングランド(D3) - (D4)イタリア 6月14日(土) 18:00 7:00+1 マナウス
09 スイス(E1) - (E2)エクアドル 6月15日(日) 13:00 1:00+1 ブラジリア
10 フランス(E3) - (E4)ホンジュラス 6月15日(日) 16:00 4:00+1 ポルト・アレグレ
11 アルゼンチン(F1) - (F2)ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 6月15日(日) 19:00 7:00+1 リオデジャネイロ
12 イラン(F3) - (F4)ナイジェリア 6月16日(月) 16:00 4:00+1 クリチバ
13 ドイツ(G1) - (G2)ポルトガル 6月16日(月) 13:00 1:00+1 サルヴァドール
14 ガーナ(G3) - (G4)アメリカ 6月16日(月) 19:00 7:00+1 ナタール
15 ベルギー(H1) - (H2)アルジェリア 6月17日(火) 13:00 1:00+1 ベロオリゾンテ
16 ロシア(H3) - (H4)韓国 6月17日(火) 18:00 7:00+1 クイアバ

第2節

       
17 ブラジル(A1) - (A3)メキシコ 6月17日(火) 16:00 4:00+1 フォルタレザ
18 カメルーン(A4) - (A2)クロアチア 6月18日(水) 18:00 7:00+1 マナウス
19 スペイン(B1) - (B3)チリ 6月18日(水) 16:00 4:00+1 リオデジャネイロ
20 オーストラリア(B4) - (B2)オランダ 6月18日(水) 13:00 1:00+1 ポルト・アレグレ
21 コロンビア(C1) - (C3)コートジボワール 6月19日(木) 13:00 1:00+1 ブラジリア
22 日本(C4) - (C2)ギリシャ 6月19日(木) 19:00 7:00+1 ナタール
23 ウルグアイ(D1) - (D3)イングランド  6月19日(木) 16:00 4:00+1 サンパウロ
24 イタリア(D4) - (D2)コスタリカ 6月20日(金) 13:00 1:00+1 レシフェ
25 スイス(E1) - (E3)フランス 6月20日(金) 16:00 4:00+1 サルヴァドール
26 ホンジュラス(E4) - (E2)エクアドル 6月20日(金) 19:00 7:00+1 クリチバ
27 アルゼンチン(F1) - (F3)イラン 6月21日(土) 13:00 1:00+1 ベロオリゾンテ
28 ナイジェリア(F4) - (F2)ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 6月21日(土) 18:00 7:00+1 クイアバ
29 ドイツ(G1) - (G3)ガーナ 6月21日(土) 16:00 4:00+1 フォルタレザ
30 アメリカ(G4) - (G2)ポルトガル 6月22日(日) 18:00 7:00+1 マナウス
31 ベルギー(H1) - (H3)ロシア 6月22日(日) 13:00 1:00+1 リオデジャネイロ
32 韓国(H4) - (H2)アルジェリア 6月22日(日) 16:00 4:00+1 ポルト・アレグレ

第3節

       
33 カメルーン(A4) - (A1)ブラジル 6月23日(月) 17:00 5:00+1 ブラジリア
34 クロアチア(A2) - (A3)メキシコ 6月23日(月) 17:00 5:00+1 レシフェ
35 オーストラリア(B4) - (B1)スペイン 6月23日(月) 13:00 1:00+1 クリチバ
36 オランダ(B2) - (B3)チリ 6月23日(月) 13:00 1:00+1 サンパウロ
37 日本(C4) - コロンビア(C1)  6月24日(火) 16:00 5:00+1 クイアバ
38 ギリシャ(C2) - コートジボワール(C3) 6月24日(火) 17:00 5:00+1 フォルタレザ
39 イタリア(D4) - (D1)ウルグアイ 6月24日(火) 13:00 1:00+1 ナタール
40 コスタリカ(D2) - (D3)イングランド 6月24日(火) 13:00 1:00+1 ベロオリゾンテ
41 ホンジュラス(E4) - (E1)スイス 6月25日(水) 16:00 5:00+1 マナウス
42 エクアドル(E2) - (E3)フランス 6月25日(水) 17:00 5:00+1 リオデジャネイロ
43 ナイジェリア(F4) - (F1)アルゼンチン 6月25日(水) 13:00 1:00+1 ポルト・アレグレ
44 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ(F2) - (F3)イラン 6月25日(水) 13:00 1:00+1 サルヴァドール
45 アメリカ(G4) - (G1)ドイツ 6月26日(木) 13:00 1:00+1 レシフェ
46 ポルトガル(G2) - (G3)ガーナ 6月26日(木) 13:00 1:00+1 ブラジリア
47 韓国(H4) - (H1)ベルギー 6月26日(木) 17:00 5:00+1 サンパウロ
48 アルジェリア(H2) - (H3)ロシア 6月26日(木) 17:00 5:00+1 クリチバ
 


ROUND OF 16
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
49 A組1位 - B組2位 6月28日(土) 13:00 1:00+1 ベロオリゾンテ
50 C組1位 - D組2位 6月28日(土) 17:00 5:00+1 リオデジャネイロ
51 B組1位 - A組2位 6月29日(日) 13:00 1:00+1 フォルタレザ
52 D組1位 - C組2位 6月29日(日) 17:00 5:00+1 レシフェ
53 E組1位 - F組2位 6月30日(月) 13:00 1:00+1 ブラジリア
54 G組1位 - H組2位 6月30日(月) 17:00 5:00+1 ポルト・アレグレ
55 F組1位 - E組2位 7月1日(火) 13:00 1:00+1 サンパウロ
56 H組1位 - G組2位 7月1日(火) 17:00 5:00+1 サルヴァドール


QUARTER FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
57 Match 49の勝者 - Match 50の勝者 7月4日(金) 17:00 5:00+1 フォルタレザ
58 Match 53の勝者 - Match 54の勝者 7月4日(金) 13:00 1:00+1 リオデジャネイロ
59 Match 51の勝者 - Match 52の勝者 7月5日(土) 17:00 5:00+1 サルヴァドール
60 Match 55の勝者 - Match 56の勝者 7月5日(土) 13:00 1:00+1 ブラジリア

SEMI FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準決勝

       
61 Match 57の勝者 - Match 58の勝者 7月8日(火) 17:00 5:00+1 ベロオリゾンテ
62 Match 59の勝者 - Match 60の勝者 7月9日(水) 17:00 5:00+1 サンパウロ

 


THIRD PLACE
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準決勝

       
63 Match 61の敗者 - Match 62の敗者 7月12日(土) 17:00 5:00+1 ブラジリア

 

FINAL
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

決勝

       
64 Match 61の勝者 - Match 62の勝者 7月13日(日) 16:00  4:00+1 リオデジャネイロ