FIFA WOMEN'S WORLD CUP CANADA 2015

FIFA 女子ワールドカップ カナダ 2015

  →スタンディング(順位表)へ                                                  2014.12.07更新

GROUP STAGE
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催地

第1節

       
01 カナダ - 中国 6月6日(土)  16:00 7:00+1 エドモントン
02 ニュージーランド  - オランダ 6月6日(土)  19:00 10:00+1 エドモントン
03 ドイツ - コートジボワール 6月7日(日)  16:00 5:00+1 オタワ
04 ノルウェー  - タイ 6月7日(日)  13:00 2:00+1 オタワ
05 日本 - スイス 6月8日(月)  19:00 11:00+1 バンクーバー
06 カメルーン - エクアドル 6月8日(月)  16:00 8:00+1 バンクーバー
07 アメリカ - オーストラリア 6月8日(月)  18:30 8:30+1 ウィニペグ
08 スウェーデン  - ナイジェリア 6月8日(月)  15:00 5:00+1 ウィニペグ
09 ブラジル - 韓国 6月9日(火)  19:00 8:00+1 モントリオール
10 スペイン - コスタリカ 6月9日(火)  16:00 5:00+1 モントリオール
11 フランス - イングランド 6月9日(火)  14:00 2:00+1 モンクトン
12 コロンビア  - メキシコ 6月9日(火)  17:00 5:00+1 モンクトン

第2節

       
13 カナダ - ニュージーランド 6月11日(木)  19:00 10:00+1 エドモントン
14 中国 - オランダ 6月11日(木)  16:00 7:00+1 エドモントン
15 ドイツ - ノルウェー 6月11日(木)  16:00 5:00+1 オタワ
16 コートジボワール  - タイ 6月11日(木)  19:00 8:00+1 オタワ
17 日本 - カメルーン 6月12日(金)  19:00 11:00+1 バンクーバー
18 スイス - エクアドル 6月12日(金)  16:00 8:00+1 バンクーバー
19 アメリカ - スウェーデン 6月12日(金)  19:00 9:00+1 ウィニペグ
20 オーストラリア - ナイジェリア 6月12日(金)  16:00 6:00+1 ウィニペグ
21 ブラジル - スペイン 6月13日(土)  16:00 5:00+1 モントリオール
22 韓国 - コスタリカ 6月13日(土)  19:00 8:00+1 モントリオール
23 フランス - コロンビア 6月13日(土)  14:00 2:00+1 モンクトン
24 イングランド  - メキシコ 6月13日(土)  17:00 5:00+1 モンクトン

第3節

       
25 オランダ - カナダ 6月15日(月)  19:30 8:30+1 モントリオール
26 中国 - ニュージーランド 6月15日(月)  18:30 8:30+1 ウィニペグ
27 タイ - ドイツ 6月15日(月)  15:00 5:00+1 ウィニペグ
28 コートジボワール  - ノルウェー 6月15日(月)  17:00 5:00+1 モンクトン
29 エクアドル  - 日本 6月16日(火)  16:00 6:00+1 ウィニペグ
30 スイス - カメルーン 6月16日(火)  15:00 6:00+1 エドモントン
31 ナイジェリア - アメリカ 6月16日(火)  17:00 9:00+1 バンクーバー
32 オーストラリア  - スウェーデン 6月16日(火)  18:00 9:00+1 エドモントン
33 コスタリカ - ブラジル 6月17日(水)  20:00 8:00+1 モンクトン
34 韓国  - スペイン 6月17日(水)  19:00 8:00+1 オタワ
35 メキシコ - フランス 6月17日(水)  16:00 5:00+1 オタワ
36 イングランド  - コロンビア 6月17日(水)  16:00 5:00+1 モントリオール

ROUND OF 16
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
37 A組2位 - C組2位 6月20日(土)  17:30 8:30+1 エドモントン
38 D組1位  - B/E/F組3位 6月22日(月)  18:00 9:00+1 エドモントン
39 B組1位 - A/C/D組3位 6月20日(土)  16:00 5:00+1 オタワ
40 F組1位 - E組2位 6月21日(日)  16:00 5:00+1 モントリオール
41 E組1位 - D組2位 6月21日(日)  14:00 2:00+1 モンクトン
42 C組1位  - A/B/F組3位 6月23日(火)  19:00 11:00+1 バンクーバー
43 B組2位 - F組2位 6月22日(月)  17:00 6:00+1 オタワ
44 A組1位 - C/D/E組3位 6月21日(日)  16:30 8:30+1 バンクーバー

QUARTER FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
45 37の勝者 - 38の勝者 6月26日(金)  19:30 8:30+1 オタワ
46 39の勝者 - 40の勝者 6月26日(金)  16:00 5:00+1 モントリオール
47 41の勝者 - 42の勝者 6月27日(土)  14:00 5:00+1 エドモントン
48 43の勝者 - 44の勝者 6月27日(土)  16:30 8:30+1 バンクーバー

SEMI FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準決勝

       
49 45の勝者 - 46の勝者 6月30日(火)  19:00 8:00+1 モントリオール
50 47の勝者 - 48の勝者 7月1日(水)  16:00 7:00+1 エドモントン

FINAL  &  3/4PLACE MATCH
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

決勝

       
51 49の敗者 - 50の敗者 7月4日(土)  14:00 5:00+1 エドモントン
52 49の勝者 - 50の勝者 7月5日(日)  16:00 8:00+1 バンクーバー