AFCチャンピオンズリーグ 2023/2024
グループステージ順位

★はノックアウトステージ進出が決定したチームです。

順位 グループA 試合数 勝点
1 アル・アイン(UAE) ★ 6 15
2 アル・フェイハ(KSA) ★ 6 9
3 パフタコール(UZB) 6 7
4 アハル(TKM) 6 4
順位 グループB 試合数 勝点
1 ナサフ(UZB) ★ 6 11
2 アル・サッド(QAT) 6 8
3 シャールジャ(UAE) 6 8
4 アル・ファイサリー(JOR) 6 6
順位 グループC 試合数 勝点
1 アル・イテハド(KSA) ★ 6 15
2 セパハン(IRN) ★ 6 10
3 エア・フォース(IRQ) 6 10
4 AGMK(UZB) 6 0
順位 グループD 試合数 勝点
1 アル・ヒラル(KSA) ★ 6 16
2 ナフバホール(UZB) ★ 6 13
3 ナサジ(IRN) 6 6
4 ムンバイ・シティ(IND) 6 0
順位 グループE 試合数 勝点
1 アル・ナスル(KSA) ★ 6 14
2 ペルセポリス(IRN) 6 8
3 アル・ドゥハイル(QAT) 6 7
4 イスティクロル(TJK) 6 3
順位 グループF 試合数 勝点
1 バンコク・ユナイテッド(THA) ★ 6 13
2 全北現代(KOR) ★ 6 12
3 ライオン・シティ(SGP) 6 6
4 傑志(HKG) 6 4
順位 グループG 試合数 勝点
1 横浜F・マリノス(JPN) ★ 6 12
2 山東泰山(CHN) ★ 6 12
3 仁川ユナイテッド(KOR) 6 12
4 カヤFC・イロイロ(PHI) 6 0
順位 グループH 試合数 勝点
1 ヴァンフォーレ甲府(JPN) ★ 6 11
2 メルボルン・シティ(AUS) 6 9
3 浙江FC(CHN) 6 7
4 ブリーラム・ユナイテッド(THA) 6 6
順位 グループI 試合数 勝点
1 川崎フロンターレ(JPN) ★ 6 16
2 蔚山現代(KOR) ★ 6 10
3 ジョホール・ダルル・タクジム(MAS) 6 9
4 BGパトゥム・ユナイテッド(THA) 6 0
順位 グループJ 試合数 勝点
1 浦項スティーラーズ(KOR) ★ 6 16
2 浦和レッズ(JPN) 6 7
3 ハノイ(VIE) 6 6
4 武漢三鎮(CHN) 6 5