UEFA ヨーロッパリーグ 2024/2025 ノックアウトステージ試合日程
Knockout round play-offs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第1戦 2月13日(木) |
||||||
Ferencváros | - | Viktoria Plzeň | 2月13日(木) | 18:45 | 02:45+1 | |
Union SG | - | Ajax | 2月13日(木) | 18:45 | 02:45+1 | |
Midtjylland | - | Real Sociedad | 2月13日(木) | 18:45 | 02:45+1 | |
Fenerbahçe | - | Anderlecht | 2月13日(木) | 20:45 | 02:45+1 | |
Twente | - | Bodø/Glimt | 2月13日(木) | 21:00 | 05:00+1 | |
AZ Alkmaar | - | Galatasaray | 2月13日(木) | 21:00 | 05:00+1 | |
PAOK | - | FCSB | 2月13日(木) | 22:00 | 05:00+1 | |
Porto | - | Roma | 2月13日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
第2戦 2月20日(木) |
||||||
Bodø/Glimt | - | Twente | 2月20日(木) | 18:45 | 02:45+1 | |
Galatasaray | - | AZ Alkmaar | 2月20日(木) | 20:45 | 02:45+1 | |
FCSB | - | PAOK | 2月20日(木) | 19:45 | 02:45+1 | |
Roma | - | Porto | 2月20日(木) | 18:45 | 02:45+1 | |
Viktoria Plzeň | - | Ferencváros | 2月20日(木) | 21:00 | 05:00+1 | |
Ajax | - | Union SG | 2月20日(木) | 21:00 | 05:00+1 | |
Real Sociedad | - | Midtjylland | 2月20日(木) | 21:00 | 05:00+1 | |
Anderlecht | - | Fenerbahçe | 2月20日(木) | 21:00 | 05:00+1 |
Round of 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第1戦 3月 6日(木) |
||||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
第2戦 3月13日(木) |
||||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() |
Quarter-Finals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第1戦 4月10日(木) |
||||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
第2戦 4月17日(木) |
||||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() |
Semi-Finals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
第1戦 5月1日(木) |
||||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() | |||||
第2戦 5月8日(木) |
||||||
- | 月日() | |||||
- | 月日() |
Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム扱い |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
開催都市 | ||
- | 5月21日(水) | ビルバオ |