セリエA2025/2026 試合日程
【時差】
中央ヨーロッパ時間、2025年10月26日(日)午前03:00(02:00)までは+7時間(サマータイム)、
中央ヨーロッパ時間、2025年10月26日(日)午前02:00からは+8時間(標準)、
中央ヨーロッパ時間、2026年3月29日(日)午前02:00(03:00)からは再び+7時間(サマータイム)となる。
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20節 1月11日(日) | ||||||
| COMO | - | BOLOGNA | 1月10日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| UDINESE | - | PISA | 1月10日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| ROMA | - | SASSUOLO | 1月10日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| ATALANTA | - | TORINO | 1月10日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| LECCE | - | PARMA | 1月11日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| FIORENTINA | - | MILAN | 1月11日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| HELLAS | - | LAZIO | 1月11日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| INTER | - | NAPOLI | 1月11日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| GENOA | - | CAGLIARI | 1月12日(月) | 18:30 | 02:30+1 | |
| JUVENTUS | - | CREMONESE | 1月12日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第21節 1月18日(日) | ||||||
| PISA | - | ATALANTA | 1月16日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| UDINESE | - | INTER | 1月17日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| NAPOLI | - | SASSUOLO | 1月17日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| CAGLIARI | - | JUVENTUS | 1月17日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| PARMA | - | GENOA | 1月18日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| BOLOGNA | - | FIORENTINA | 1月18日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| TORINO | - | ROMA | 1月18日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| MILAN | - | LECCE | 1月18日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| CREMONESE | - | HELLAS | 1月19日(月) | 18:30 | 02:30+1 | |
| LAZIO | - | COMO | 1月19日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第22節 1月25日(日) | ||||||
| INTER | - | PISA | 1月23日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| COMO | - | TORINO | 1月24日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| FIORENTINA | - | CAGLIARI | 1月24日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| LECCE | - | LAZIO | 1月24日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| SASSUOLO | - | CREMONESE | 1月25日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| ATALANTA | - | PARMA | 1月25日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| GENOA | - | BOLOGNA | 1月25日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| JUVENTUS | - | NAPOLI | 1月25日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| ROMA | - | MILAN | 1月25日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| HELLAS | - | UDINESE | 1月26日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第23節 2月1日(日) | ||||||
| LAZIO | - | GENOA | 1月30日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| PISA | - | SASSUOLO | 1月31日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| NAPOLI | - | FIORENTINA | 1月31日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| CAGLIARI | - | HELLAS | 1月31日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| TORINO | - | LECCE | 2月1日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| COMO | - | ATALANTA | 2月1日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| CREMONESE | - | INTER | 2月1日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| PARMA | - | JUVENTUS | 2月1日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| UDINESE | - | ROMA | 2月2日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| BOLOGNA | - | MILAN | 2月3日(火) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第24節 2月8日(日) | ||||||
| HELLAS | - | PISA | 2月6日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| GENOA | - | NAPOLI | 2月7日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| FIORENTINA | - | TORINO | 2月7日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| BOLOGNA | - | PARMA | 2月8日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| LECCE | - | UDINESE | 2月8日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| SASSUOLO | - | INTER | 2月8日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| JUVENTUS | - | LAZIO | 2月8日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| ATALANTA | - | CREMONESE | 2月9日(月) | 18:30 | 02:30+1 | |
| ROMA | - | CAGLIARI | 2月9日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| MILAN | - | COMO | ||||
| 第25節 2月15日(日) | ||||||
| PISA | - | MILAN | 2月13日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| COMO | - | FIORENTINA | 2月14日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| LAZIO | - | ATALANTA | 2月14日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| INTER | - | JUVENTUS | 2月14日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| UDINESE | - | SASSUOLO | 2月15日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| CREMONESE | - | GENOA | 2月15日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| PARMA | - | HELLAS | 2月15日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| TORINO | - | BOLOGNA | 2月15日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| NAPOLI | - | ROMA | 2月15日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| CAGLIARI | - | LECCE | 2月16日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第26節 2月22日(日) | ||||||
| SASSUOLO | - | HELLAS | 2月20日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| JUVENTUS | - | COMO | 2月21日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| LECCE | - | INTER | 2月21日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| CAGLIARI | - | LAZIO | 2月21日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| GENOA | - | TORINO | 2月22日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| ATALANTA | - | NAPOLI | 2月22日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| MILAN | - | PARMA | 2月22日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| ROMA | - | CREMONESE | 2月22日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| FIORENTINA | - | PISA | 2月23日(月) | 18:30 | 02:30+1 | |
| BOLOGNA | - | UDINESE | 2月23日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第27節 3月1日(日) | ||||||
| PARMA | - | CAGLIARI | 2月27日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| COMO | - | LECCE | 2月28日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| HELLAS | - | NAPOLI | 2月28日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| INTER | - | GENOA | 2月28日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| CREMONESE | - | MILAN | 3月1日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| SASSUOLO | - | ATALANTA | 3月1日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| TORINO | - | LAZIO | 3月1日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| ROMA | - | JUVENTUS | 3月1日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| PISA | - | BOLOGNA | 3月2日(月) | 18:30 | 02:30+1 | |
| UDINESE | - | FIORENTINA | 3月2日(月) | 20;45 | 04:45+1 | |
| 第28節 3月8日(日) | ||||||
| NAPOLI | - | TORINO | 3月6日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| CAGLIARI | - | COMO | 3月7日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| ATALANTA | - | UDINESE | 3月7日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| JUVENTUS | - | PISA | 3月7日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| LECCE | - | CREMONESE | 3月8日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| BOLOGNA | - | HELLAS | 3月8日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| FIORENTINA | - | PARMA | 3月8日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| GENOA | - | ROMA | 3月8日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| MILAN | - | INTER | 3月8日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| LAZIO | - | SASSUOLO | 3月9日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第29節 3月15日(日) | ||||||
| TORINO | - | PARMA | 3月13日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| INTER | - | ATALANTA | 3月14日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| NAPOLI | - | LECCE | 3月14日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| UDINESE | - | JUVENTUS | 3月14日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| HELLAS | - | GENOA | 3月14日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| PISA | - | CAGLIARI | 3月15日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| SASSUOLO | - | BOLOGNA | 3月15日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| COMO | - | ROMA | 3月15日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| LAZIO | - | MILAN | 3月15日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| CREMONESE | - | FIORENTINA | 3月16日(月) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第30節 3月22日(日) | ||||||
| CAGLIARI | - | NAPOLI | 3月20日(金) | 18:30 | 02:30+1 | |
| GENOA | - | UDINESE | 3月20日(金) | 20:45 | 04:45+1 | |
| PARMA | - | CREMONESE | 3月21日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| MILAN | - | TORINO | 3月21日(土) | 18:00 | 02:00+1 | |
| JUVENTUS | - | SASSUOLO | 3月21日(土) | 20:45 | 04:45+1 | |
| COMO | - | PISA | 3月22日(日) | 12:30 | 20:30 | |
| ATALANTA | - | HELLAS | 3月22日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| BOLOGNA | - | LAZIO | 3月22日(日) | 15:00 | 23:00 | |
| ROMA | - | LECCE | 3月22日(日) | 18:00 | 02:00+1 | |
| FIORENTINA | - | INTER | 3月22日(日) | 20:45 | 04:45+1 | |
| 第31節 4月4日(土) | ||||||
| SASSUOLO | - | CAGLIARI | 4月4日(土) | 15:00 | 22:00 | |
| HELLAS | - | FIORENTINA | 4月4日(土) | 18:00 | 01:00+1 | |
| LAZIO | - | PARMA | 4月4日(土) | 20:45 | 03:45+1 | |
| CREMONESE | - | BOLOGNA | 4月5日(日) | 15:00 | 22:00 | |
| PISA | - | TORINO | 4月5日(日) | 18:00 | 01:00+1 | |
| INTER | - | ROMA | 4月5日(日) | 20:45 | 03:45+1 | |
| UDINESE | - | COMO | 4月5日(日) | 12:30 | 19:30 | |
| LECCE | - | ATALANTA | 4月5日(日) | 15:00 | 22:00 | |
| JUVENTUS | - | GENOA | 4月6日(月) | 18:00 | 01:00+1 | |
| NAPOLI | - | MILAN | 4月6日(月) | 20:45 | 03:45+1 | |
| 第32節 4月12日(日) | ||||||
| ROMA | - | PISA | 4月10日(金) | 20:45 | 03:45+1 | |
| CAGLIARI | - | CREMONESE | 4月11日(土) | 15:00 | 22:00 | |
| TORINO | - | HELLAS | 4月11日(土) | 15:00 | 22:00 | |
| MILAN | - | UDINESE | 4月11日(土) | 18:00 | 01:00+1 | |
| ATALANTA | - | JUVENTUS | 4月11日(土) | 20:45 | 03:45+1 | |
| GENOA | - | SASSUOLO | 4月12日(日) | 12:30 | 19:30 | |
| PARMA | - | NAPOLI | 4月12日(日) | 15:00 | 22:00 | |
| BOLOGNA | - | LECCE | 4月12日(日) | 18:00 | 01:00+1 | |
| COMO | - | INTER | 4月12日(日) | 20:45 | 03:45+1 | |
| FIORENTINA | - | LAZIO | 4月13日(月) | 20:45 | 03:45+1 | |
| 第33節 4月19日(日) | ||||||
| SASSUOLO | - | COMO | 4月17日(金) | 18:30 | 01:30+1 | |
| INTER | - | CAGLIARI | 4月17日(金) | 20:45 | 03:45+1 | |
| UDINESE | - | PARMA | 4月18日(土) | 15:00 | 22:00 | |
| NAPOLI | - | LAZIO | 4月18日(土) | 18:00 | 01:00+1 | |
| ROMA | - | ATALANTA | 4月18日(土) | 20:45 | 03:45+1 | |
| CREMONESE | - | TORINO | 4月19日(日) | 12:30 | 19:30 | |
| HELLAS | - | MILAN | 4月19日(日) | 15:00 | 22:00 | |
| PISA | - | GENOA | 4月19日(日) | 18:00 | 01:00+1 | |
| JUVENTUS | - | BOLOGNA | 4月19日(日) | 20:45 | 03:45+1 | |
| LECCE | - | FIORENTINA | 4月20日(日) | 20:45 | 03:45+1 | |
| 第34節 4月26日(日) | ||||||
| NAPOLI | - | CREMONESE | 4月24日(金) | 20:45 | 03:45+1 | |
| PARMA | - | PISA | 4月25日(土) | 15:00 | 22:00 | |
| BOLOGNA | - | ROMA | 4月25日(土) | 18:00 | 01:00+1 | |
| HELLAS | - | LECCE | 4月25日(土) | 20:45 | 03:45+1 | |
| FIORENTINA | - | SASSUOLO | 4月26日(日) | 12:30 | 19:30 | |
| GENOA | - | COMO | 4月26日(日) | 15:00 | 22:00 | |
| TORINO | - | INTER | 4月26日(日) | 18:00 | 01:00+1 | |
| MILAN | - | JUVENTUS | 4月26日(日) | 20:45 | 03:45+1 | |
| CAGLIARI | - | ATALANTA | 4月27日(月) | 18:30 | 01:30+1 | |
| LAZIO | - | UDINESE | 4月27日(月) | 20:45 | 03:45+1 | |
| 第35節 5月3日(日) | ||||||
| ATALANTA | - | GENOA | ||||
| BOLOGNA | - | CAGLIARI | ||||
| COMO | - | NAPOLI | ||||
| CREMONESE | - | LAZIO | ||||
| INTER | - | PARMA | ||||
| JUVENTUS | - | HELLAS | ||||
| PISA | - | LECCE | ||||
| ROMA | - | FIORENTINA | ||||
| SASSUOLO | - | MILAN | ||||
| UDINESE | - | TORINO | ||||
| 第36節 5月10日(日) | ||||||
| HELLAS | - | COMO | ||||
| CAGLIARI | - | UDINESE | ||||
| CREMONESE | - | PISA | ||||
| FIORENTINA | - | GENOA | ||||
| LAZIO | - | INTER | ||||
| LECCE | - | JUVENTUS | ||||
| MILAN | - | ATALANTA | ||||
| NAPOLI | - | BOLOGNA | ||||
| PARMA | - | ROMA | ||||
| TORINO | - | SASSUOLO | ||||
| 第37節 5月17日(日) | ||||||
| ATALANTA | - | BOLOGNA | ||||
| CAGLIARI | - | TORINO | ||||
| COMO | - | PARMA | ||||
| GENOA | - | MILAN | ||||
| INTER | - | HELLAS | ||||
| JUVENTUS | - | FIORENTINA | ||||
| PISA | - | NAPOLI | ||||
| ROMA | - | LAZIO | ||||
| SASSUOLO | - | LECCE | ||||
| UDINESE | - | CREMONESE | ||||
| 第38節 5月24日(日) | ||||||
| BOLOGNA | - | INTER | ||||
| CREMONESE | - | COMO | ||||
| FIORENTINA | - | ATALANTA | ||||
| LAZIO | - | PISA | ||||
| LECCE | - | GENOA | ||||
| MILAN | - | CAGLIARI | ||||
| NAPOLI | - | UDINESE | ||||
| PARMA | - | SASSUOLO | ||||
| TORINO | - | JUVENTUS | ||||
| HELLAS | - | ROMA | ||||

