FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023 試合日程
Group Stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
スタジアム | |||
第1節 | |||||||
1 | ニュージーランド(A1) | - | (A2)ノルウェー | 7月20日(木) | 19:00 | 16:00 | NZ:オークランド |
2 | オーストラリア(B1) | - | (B2)アイルランド | 7月20日(木) | 20:00 | 19:00 | AU:シドニー |
3 | フィリピン(A3) | - | (A4)スイス | 7月21日(金) | 17:00 | 14:00 | NZ:ダニーデン |
4 | ナイジェリア(B3) | - | (B4)カナダ | 7月21日(金) | 12:30 | 11:30 | AU:メルボルン |
5 | スペイン(C1) | - | (C2)コスタリカ | 7月21日(金) | 19:30 | 16:30 | NZ:ウェリントン |
6 | ザンビア(C3) | - | (C4)日本 | 7月22日(土) | 19:00 | 16:00 | NZ:ハミルトン |
7 | イングランド(D1) | - | (D2)ハイチ | 7月22日(土) | 19:30 | 16:30 | AU:ブリスベン |
8 | デンマーク(D3) | - | (D4)中国 | 7月22日(土) | 20:00 | 21:00 | AU:パース |
9 | アメリカ(E1) | - | (E2)ベトナム | 7月22日(土) | 13:00 | 10:00 | NZ:オークランド |
10 | オランダ(E3) | - | (E4)ポルトガル | 7月23日(日) | 19:30 | 16:30 | NZ:ダニーデン |
11 | フランス(F1) | - | (F2)ジャマイカ | 7月23日(日) | 20:00 | 19:00 | AU:シドニー |
12 | スウェーデン(G1) | - | (G2)南アフリカ | 7月23日(日) | 17:00 | 14:00 | NZ:ウェリントン |
13 | ブラジル(F3) | - | (F4)パナマ | 7月24日(月) | 20:30 | 20:00 | AU:アデレード |
14 | イタリア(G3) | - | (G4)アルゼンチン | 7月24日(月) | 18:00 | 15:00 | NZ:オークランド |
15 | ドイツ(H1) | - | (H2)モロッコ | 7月24日(月) | 18:30 | 17:30 | AU:メルボルン |
16 | コロンビア(H3) | - | (H4)韓国 | 7月25日(火) | 12:00 | 11:00 | AU:シドニー |
第2節 | |||||||
17 | ニュージーランド(A1) | - | (A3)フィリピン | 7月25日(火) | 17:30 | 14:30 | NZ:ウェリントン |
18 | スイス(A4) | - | (A2)ノルウェー | 7月25日(火) | 20:00 | 17:00 | NZ:ハミルトン |
19 | カナダ(B4) | - | (B2)アイルランド | 7月26日(水) | 20:00 | 21:00 | AU:パース |
20 | スペイン(C1) | - | (C3)ザンビア | 7月26日(水) | 19:30 | 16:30 | NZ:オークランド |
21 | 日本(C4) | - | (C2)コスタリカ | 7月26日(水) | 17:00 | 14:00 | NZ:ダニーデン |
22 | オーストラリア(B1) | - | (B3)ナイジェリア | 7月27日(木) | 20:00 | 19:00 | AU:ブリスベン |
23 | アメリカ(E1) | - | (E3)オランダ | 7月27日(木) | 13:00 | 10:00 | NZ:ウェリントン |
24 | ポルトガル(E4) | - | (E2)ベトナム | 7月27日(木) | 19:30 | 16:30 | NZ:ハミルトン |
25 | イングランド(D1) | - | (D3)デンマーク | 7月28日(金) | 18:30 | 17:30 | AU:シドニー |
26 | 中国(D4) | - | (D2)ハイチ | 7月28日(金) | 20:30 | 20:00 | AU:アデレード |
27 | アルゼンチン(G4) | - | (G2)南アフリカ | 7月28日(金) | 12:00 | 09:00 | NZ:ダニーデン |
28 | フランス(F1) | - | (F3)ブラジル | 7月29日(土) | 20:00 | 19:00 | AU:ブリスベン |
29 | パナマ(F4) | - | (F2)ジャマイカ | 7月29日(土) | 20:30 | 21:30 | AU:パース |
30 | スウェーデン(G1) | - | (G3)イタリア | 7月29日(土) | 19:30 | 16:30 | NZ:ウェリントン |
31 | ドイツ(H1) | - | (H3)コロンビア | 7月30日(日) | 19:30 | 18:30 | AU:シドニー |
32 | 韓国(H4) | - | (H2)モロッコ | 7月30日(日) | 14:00 | 13:30 | AU:アデレード |
第3節 | |||||||
33 | スイス(A4) | - | (A1)ニュージーランド | 7月30日(日) | 19:00 | 16:00 | NZ:ダニーデン |
34 | ノルウェー(A2) | - | (A3)フィリピン | 7月30日(日) | 19:00 | 16:00 | NZ:オークランド |
35 | カナダ(B4) | - | (B1)オーストラリア | 7月31日(月) | 20:00 | 19:00 | AU:メルボルン |
36 | アイルランド(B2) | - | (B3)ナイジェリア | 7月31日(月) | 20:00 | 19:00 | AU:ブリスベン |
37 | 日本(C4) | - | (C1)スペイン | 7月31日(月) | 19:00 | 16:00 | NZ:ウェリントン |
38 | コスタリカ(C2) | - | (C3)ザンビア | 7月31日(月) | 19:00 | 16:00 | NZ:ハミルトン |
39 | 中国(D4) | - | (D1)イングランド | 8月1日(火) | 20:30 | 20:00 | AU:アデレード |
40 | ハイチ(D2) | - | (D3)デンマーク | 8月1日(火) | 19:00 | 20:00 | AU:パース |
41 | ポルトガル(E4) | - | (E1)アメリカ | 8月1日(火) | 19:00 | 16:00 | NZ:オークランド |
42 | ベトナム(E2) | - | (E3)オランダ | 8月1日(火) | 19:00 | 16:00 | NZ:ダニーデン |
43 | パナマ(F4) | - | (F1)フランス | 8月2日(水) | 20:00 | 19:00 | AU:シドニー |
44 | ジャマイカ(F2) | - | (F3)ブラジル | 8月2日(水) | 20:00 | 19:00 | AU:メルボルン |
45 | アルゼンチン(G4) | - | (G1)スウェーデン | 8月2日(水) | 19:00 | 16:00 | NZ:ハミルトン |
46 | 南アフリカ(G2) | - | (G3)イタリア | 8月2日(水) | 19:00 | 16:00 | NZ:ウェリントン |
47 | 韓国(H4) | - | (H1)ドイツ | 8月3日(木) | 20:00 | 19:00 | AU:ブリスベン |
48 | モロッコ(H2) | - | (H3)コロンビア | 8月3日(木) | 18:00 | 19:00 | AU:パース |
Round of 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
スタジアム | |||
49 | スイス | - | スペイン | 8月5日(土) | 17:00 | 14:00 | NZ:オークランド |
50 | 日本 | - | ノルウェー | 8月5日(土) | 20:00 | 17:00 | NZ:ウェリントン |
51 | オランダ | - | 南アフリカ | 8月6日(日) | 12:00 | 11:00 | AU:シドニー |
52 | スウェーデン | - | アメリカ | 8月6日(日) | 19:00 | 18:00 | AU:メルボルン |
53 | オーストラリア | - | デンマーク | 8月7日(月) | 20:30 | 19:30 | AU:シドニー |
54 | イングランド | - | ナイジェリア | 8月7日(月) | 17:30 | 16:30 | AU:ブリスベン |
55 | フランス | - | モロッコ | 8月8日(火) | 20:30 | 20:00 | AU:アデレード |
56 | コロンビア | - | ジャマイカ | 8月8日(火) | 18:00 | 17:00 | AU:メルボルン |
Quarter-Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
スタジアム | |||
57 | スペイン | - | オランダ | 8月11日(金) | 13:00 | 10:00 | NZ:ウェリントン |
58 | 日本 | - | スウェーデン | 8月11日(金) | 19:30 | 16:30 | NZ:オークランド |
59 | オーストラリア | - | フランス | 8月12日(土) | 17:00 | 16:00 | AU:ブリスベン |
60 | イングランド | - | コロンビア | 8月12日(土) | 20:30 | 19:30 | AU:シドニー |
Semi-Finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
スタジアム | |||
61 | スペイン | - | スウェーデン | 8月15日(火) | 20:00 | 17:00 | NZ:オークランド |
62 | オーストラリア | - | イングランド | 8月16日(水) | 20:00 | 19:00 | AU:シドニー |
3rd Place & Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
スタジアム | |||
63 | スウェーデン | - | オーストラリア | 8月19日(土) | 18:00 | 17:00 | AU:ブリスベン |
64 | スペイン | - | イングランド | 8月20日(日) | 20:00 | 19:00 | AU:シドニー |